日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.093 | 400.600 | 740,000 | 0 | 0.000 | 370,000 | 0.092 | 370,000 | 0.085 |
21/11/2024 | 0.087 | 407.600 | 640,000 | 0 | 0.000 | 320,000 | 0.087 | 320,000 | 0.089 |
20/11/2024 | 0.089 | 410.800 | 680,000 | 0 | 0.000 | 340,000 | 0.092 | 340,000 | 0.093 |
19/11/2024 | 0.095 | 406.200 | 540,000 | 0 | 0.000 | 270,000 | 0.095 | 270,000 | 0.094 |
18/11/2024 | 0.096 | 404.200 | 340,000 | 0 | 0.000 | 170,000 | 0.093 | 170,000 | 0.093 |
15/11/2024 | 0.101 | 401.000 | 780,000 | 0 | 0.000 | 390,000 | 0.101 | 390,000 | 0.103 |
14/11/2024 | 0.098 | 403.400 | 2,000,000 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.095 | 1,000,000 | 0.094 |
13/11/2024 | 0.099 | 403.800 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.106 | 50,000 | 0.107 |
12/11/2024 | 0.099 | 403.800 | 240,000 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.098 | 120,000 | 0.097 |
11/11/2024 | 0.098 | 413.200 | 480,000 | 0 | 0.000 | 240,000 | 0.099 | 240,000 | 0.100 |
08/11/2024 | 0.092 | 420.800 | 2,960,000 | 0 | 0.000 | 1,480,000 | 0.093 | 1,480,000 | 0.093 |
07/11/2024 | 0.090 | 428.400 | 820,000 | 0 | 0.000 | 410,000 | 0.092 | 410,000 | 0.092 |
06/11/2024 | 0.099 | 419.800 | 1,560,000 | 0 | 0.000 | 780,000 | 0.096 | 780,000 | 0.095 |
05/11/2024 | 0.088 | 427.800 | 680,000 | 0 | 0.000 | 340,000 | 0.093 | 340,000 | 0.092 |
04/11/2024 | 0.097 | 419.000 | 140,000 | 0 | 0.000 | 70,000 | 0.097 | 70,000 | 0.096 |
01/11/2024 | 0.097 | 419.200 | 2,380,000 | 0 | 0.000 | 1,190,000 | 0.101 | 1,190,000 | 0.102 |
31/10/2024 | 0.110 | 404.600 | 2,620,000 | 0 | 0.000 | 1,310,000 | 0.107 | 1,310,000 | 0.107 |
30/10/2024 | 0.106 | 411.000 | 240,000 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.106 | 120,000 | 0.106 |
29/10/2024 | 0.102 | 418.400 | 1,660,000 | 0 | 0.000 | 830,000 | 0.102 | 830,000 | 0.102 |
28/10/2024 | 0.104 | 417.200 | 280,000 | 0 | 0.000 | 140,000 | 0.106 | 140,000 | 0.105 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |