日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/11/2024 | 0.234 | 19,229.970 | 20,000 | 560,000 | 0.560 | 20,000 | 0.228 | ||
21/11/2024 | 0.213 | 19,601.110 | 50,000 | 540,000 | 0.540 | 50,000 | 0.214 | ||
20/11/2024 | 0.212 | 19,705.010 | 0 | 490,000 | 0.490 | ||||
19/11/2024 | 0.219 | 19,663.670 | 0 | 490,000 | 0.490 | ||||
18/11/2024 | 0.221 | 19,576.610 | 340,000 | 490,000 | 0.490 | 150,000 | 0.217 | 190,000 | 0.217 |
15/11/2024 | 0.230 | 19,426.340 | 50,000 | 450,000 | 0.450 | 50,000 | 0.228 | ||
14/11/2024 | 0.231 | 19,435.810 | 100,000 | 400,000 | 0.400 | 100,000 | 0.226 | ||
13/11/2024 | 0.220 | 19,823.450 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
12/11/2024 | 0.226 | 19,846.880 | 240,000 | 300,000 | 0.300 | 140,000 | 0.207 | 100,000 | 0.201 |
11/11/2024 | 0.200 | 20,426.930 | 0 | 340,000 | 0.340 | ||||
08/11/2024 | 0.184 | 20,728.190 | 0 | 340,000 | 0.340 | ||||
07/11/2024 | 0.180 | 20,953.340 | 0 | 340,000 | 0.340 | ||||
06/11/2024 | 0.198 | 20,538.380 | 120,000 | 340,000 | 0.340 | 70,000 | 0.192 | 50,000 | 0.188 |
05/11/2024 | 0.179 | 21,006.970 | 140,000 | 360,000 | 0.360 | 60,000 | 0.196 | 80,000 | 0.193 |
04/11/2024 | 0.198 | 20,567.520 | 200,000 | 340,000 | 0.340 | 100,000 | 0.198 | 100,000 | 0.198 |
01/11/2024 | 0.201 | 20,506.430 | 210,000 | 340,000 | 0.340 | 100,000 | 0.201 | 110,000 | 0.201 |
31/10/2024 | 0.205 | 20,317.330 | 0 | 330,000 | 0.330 | ||||
30/10/2024 | 0.204 | 20,380.640 | 0 | 330,000 | 0.330 | ||||
29/10/2024 | 0.193 | 20,701.140 | 0 | 330,000 | 0.330 | ||||
28/10/2024 | 0.195 | 20,599.360 | 0 | 330,000 | 0.330 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |