日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.091 | 20.950 | 145,000 | 830,000 | 1.040 | 145,000 | 0.094 | ||
14/11/2024 | 0.095 | 21.250 | 360,000 | 975,000 | 1.220 | 360,000 | 0.095 | ||
13/11/2024 | 0.116 | 23.050 | 65,000 | 1,335,000 | 1.670 | 65,000 | 0.112 | ||
12/11/2024 | 0.117 | 23.200 | 80,000 | 1,400,000 | 1.750 | 70,000 | 0.126 | 10,000 | 0.128 |
11/11/2024 | 0.131 | 24.550 | 550,000 | 1,460,000 | 1.830 | 170,000 | 0.134 | 370,000 | 0.136 |
08/11/2024 | 0.114 | 22.900 | 485,000 | 1,260,000 | 1.580 | 115,000 | 0.120 | 370,000 | 0.120 |
07/11/2024 | 0.117 | 23.200 | 20,000 | 1,005,000 | 1.260 | 20,000 | 0.116 | ||
06/11/2024 | 0.110 | 22.450 | 55,000 | 985,000 | 1.230 | 55,000 | 0.112 | ||
05/11/2024 | 0.111 | 22.500 | 265,000 | 930,000 | 1.160 | 85,000 | 0.102 | 180,000 | 0.110 |
04/11/2024 | 0.096 | 21.050 | 10,000 | 835,000 | 1.040 | 10,000 | 0.098 | ||
01/11/2024 | 0.095 | 20.850 | 200,000 | 825,000 | 1.030 | 200,000 | 0.099 | ||
31/10/2024 | 0.105 | 21.850 | 210,000 | 625,000 | 0.780 | 200,000 | 0.105 | 10,000 | 0.109 |
30/10/2024 | 0.104 | 21.650 | 10,000 | 815,000 | 1.020 | 10,000 | 0.106 | ||
29/10/2024 | 0.111 | 22.700 | 40,000 | 805,000 | 1.010 | 40,000 | 0.116 | ||
28/10/2024 | 0.116 | 23.100 | 0 | 765,000 | 0.960 | ||||
25/10/2024 | 0.117 | 23.100 | 185,000 | 765,000 | 0.960 | 145,000 | 0.120 | 40,000 | 0.121 |
24/10/2024 | 0.108 | 22.250 | 175,000 | 870,000 | 1.090 | 155,000 | 0.109 | 20,000 | 0.115 |
23/10/2024 | 0.113 | 22.900 | 205,000 | 1,005,000 | 1.260 | 200,000 | 0.116 | 5,000 | 0.123 |
22/10/2024 | 0.118 | 23.350 | 45,000 | 1,200,000 | 1.500 | 20,000 | 0.116 | 25,000 | 0.119 |
21/10/2024 | 0.120 | 23.300 | 1,615,000 | 1,195,000 | 1.490 | 880,000 | 0.131 | 735,000 | 0.134 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |