日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.210 | 301.200 | 16,230,000 | 5,620,000 | 8.030 | 8,090,000 | 0.206 | 8,140,000 | 0.206 |
23/12/2024 | 0.198 | 297.600 | 14,960,000 | 5,570,000 | 7.960 | 7,550,000 | 0.199 | 7,340,000 | 0.199 |
20/12/2024 | 0.198 | 296.000 | 25,130,000 | 5,780,000 | 8.260 | 12,030,000 | 0.207 | 12,270,000 | 0.207 |
19/12/2024 | 0.214 | 298.800 | 31,200,000 | 5,540,000 | 7.910 | 15,450,000 | 0.210 | 15,600,000 | 0.211 |
18/12/2024 | 0.223 | 300.200 | 36,660,000 | 5,390,000 | 7.700 | 18,240,000 | 0.231 | 18,230,000 | 0.231 |
17/12/2024 | 0.237 | 300.600 | 28,710,000 | 5,400,000 | 7.710 | 13,690,000 | 0.227 | 14,570,000 | 0.228 |
16/12/2024 | 0.215 | 297.600 | 10,260,000 | 4,520,000 | 6.460 | 4,730,000 | 0.232 | 5,450,000 | 0.231 |
13/12/2024 | 0.248 | 303.000 | 1,250,000 | 3,800,000 | 5.430 | 100,000 | 0.255 | 1,150,000 | 0.248 |
12/12/2024 | 0.280 | 310.600 | 3,320,000 | 2,750,000 | 3.930 | 610,000 | 0.278 | 2,670,000 | 0.296 |
11/12/2024 | 0.265 | 306.000 | 2,770,000 | 690,000 | 0.990 | 1,360,000 | 0.273 | 1,410,000 | 0.274 |
10/12/2024 | 0.280 | 308.400 | 6,140,000 | 640,000 | 0.910 | 3,420,000 | 0.322 | 2,660,000 | 0.303 |
09/12/2024 | 0.285 | 311.600 | 23,070,000 | 1,400,000 | 2.000 | 10,860,000 | 0.219 | 12,060,000 | 0.221 |
06/12/2024 | 0.219 | 294.600 | 29,690,000 | 200,000 | 0.290 | 14,830,000 | 0.218 | 14,810,000 | 0.218 |
05/12/2024 | 0.207 | 290.800 | 27,210,000 | 220,000 | 0.310 | 13,580,000 | 0.212 | 13,630,000 | 0.212 |
04/12/2024 | 0.221 | 292.400 | 18,140,000 | 170,000 | 0.240 | 8,700,000 | 0.226 | 8,870,000 | 0.226 |
03/12/2024 | 0.233 | 293.800 | 6,800,000 | 0 | 0.000 | 3,400,000 | 0.234 | 3,400,000 | 0.234 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |