| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 61078 | 恒指摩通九二熊8 | 0.068 | +0.026 | +61.905% | 0.070 | 0.034 | 7.79亿 | HKD | ||
| 2 | 56129 | 恒指摩通八十牛A | 0.015 | 0.000 | 0.000% | 0.056 | 0.010 | 5.86亿 | HKD | ||
| 3 | 69636 | 恒指汇丰九三熊9 | 0.068 | +0.024 | +54.545% | 0.068 | 0.035 | 5.57亿 | HKD | ||
| 4 | 56262 | 恒指瑞银八乙牛U | 0.031 | 0.000 | 0.000% | 0.047 | 0.031 | 5.20亿 | HKD | ||
| 5 | 56410 | 恒指法兴九一牛J | 0.021 | 0.000 | 0.000% | 0.063 | 0.018 | 5.08亿 | HKD | ||
| 6 | 55806 | 恒指瑞银八十牛G | 0.014 | -0.030 | -68.182% | 0.055 | 0.010 | 4.69亿 | HKD | ||
| 7 | 56321 | 恒指信证八八牛Z | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.051 | 0.010 | 4.59亿 | HKD | ||
| 8 | 55340 | 恒指瑞银九一熊P | 0.069 | +0.025 | +56.818% | 0.070 | 0.034 | 4.59亿 | HKD | ||
| 9 | 56219 | 恒指汇丰八乙牛Y | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.048 | 0.010 | 4.17亿 | HKD | ||
| 10 | 55108 | 恒指摩通九六熊S | 0.057 | +0.028 | +96.552% | 0.057 | 0.022 | 3.75亿 | HKD | ||
| 11 | 54238 | 恒指信证八七熊Y | 0.061 | +0.023 | +60.526% | 0.062 | 0.027 | 3.39亿 | HKD | ||
| 12 | 56123 | 恒指摩通八九牛G | 0.032 | 0.000 | 0.000% | 0.069 | 0.031 | 2.96亿 | HKD | ||
| 13 | 56399 | 恒指法兴九一牛I | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.045 | 0.010 | 2.72亿 | HKD | ||
| 14 | 53209 | 恒指国君八甲熊Z | 0.106 | +0.029 | +37.662% | 0.107 | 0.070 | 2.48亿 | HKD | ||
| 15 | 55188 | 恒指中银八九牛J | 0.037 | -0.032 | -46.377% | 0.080 | 0.037 | 2.35亿 | HKD | ||
| 16 | 56217 | 恒指汇丰八乙牛6 | 0.023 | 0.000 | 0.000% | 0.064 | 0.018 | 2.16亿 | HKD | ||
| 17 | 56346 | 恒指摩利八乙牛F | 0.021 | 0.000 | 0.000% | 0.063 | 0.019 | 2.08亿 | HKD | ||
| 18 | 60335 | 恒指国君八甲熊L | 0.114 | +0.027 | +31.034% | 0.115 | 0.079 | 1.97亿 | HKD | ||
| 19 | 58508 | 恒指信证八甲熊J | 0.075 | +0.021 | +38.889% | 0.076 | 0.045 | 1.65亿 | HKD | ||
| 20 | 58165 | 恒指摩利八十熊R | 0.080 | +0.028 | +53.846% | 0.081 | 0.044 | 1.59亿 | HKD | ||
| 21 | 58554 | 恒指摩利八乙熊N | 0.082 | +0.025 | +43.860% | 0.084 | 0.047 | 1.46亿 | HKD | ||
| 22 | 55666 | 恒指法兴九四熊X | 0.061 | +0.025 | +69.444% | 0.062 | 0.028 | 1.30亿 | HKD | ||
| 23 | 60963 | 恒指汇丰九三熊7 | 0.060 | +0.026 | +76.471% | 0.060 | 0.025 | 1.18亿 | HKD | ||
| 24 | 56211 | 恒指国君八十牛M | 0.025 | 0.000 | 0.000% | 0.070 | 0.025 | 1.10亿 | HKD | ||
| 25 | 60705 | 恒指中银八四熊Q | 0.067 | +0.028 | +71.795% | 0.068 | 0.030 | 1.10亿 | HKD | ||
| 26 | 56396 | 恒指汇丰八乙牛Z | 0.039 | 0.000 | 0.000% | 0.080 | 0.039 | 1.01亿 | HKD | ||
| 27 | 69176 | 恒指华泰八十牛3 | 0.046 | -0.036 | -43.902% | 0.092 | 0.045 | 8.77千万 | HKD | ||
| 28 | 69098 | 恒指摩通八十牛P | 0.041 | -0.029 | -41.429% | 0.079 | 0.041 | 6.42千万 | HKD | ||
| 29 | 59040 | 恒指国君八甲熊R | 0.119 | +0.024 | +25.263% | 0.119 | 0.084 | 5.28千万 | HKD | ||
| 30 | 57954 | 恒指华泰八三熊9 | 0.079 | +0.026 | +49.057% | 0.078 | 0.043 | 5.09千万 | HKD | ||
| 31 | 56114 | 恒指花旗八七牛L | 0.022 | 0.000 | 0.000% | 0.066 | 0.022 | 4.69千万 | HKD | ||
| 32 | 68867 | 恒指摩利八十牛E | 0.025 | -0.016 | -39.024% | 0.045 | 0.025 | 4.51千万 | HKD | ||
| 33 | 56320 | 恒指信证八八牛Y | 0.012 | 0.000 | 0.000% | 0.032 | 0.010 | 4.15千万 | HKD | ||
| 34 | 54324 | 恒指汇丰九三熊E | 0.047 | +0.027 | +135.000% | 0.049 | 0.010 | 4.01千万 | HKD | ||
| 35 | 67199 | 恒指花旗八九牛7 | 0.053 | -0.033 | -38.372% | 0.095 | 0.053 | 3.58千万 | HKD | ||
| 36 | 56347 | 恒指摩利八乙牛H | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.054 | 0.010 | 3.43千万 | HKD | ||
| 37 | 59093 | 恒指花旗八二熊O | 0.072 | +0.031 | +75.610% | 0.073 | 0.034 | 2.89千万 | HKD | ||
| 38 | 67088 | 恒指法巴六乙牛V | 0.054 | -0.029 | -34.940% | 0.093 | 0.054 | 2.54千万 | HKD | ||
| 39 | 59663 | 恒指华泰八二熊C | 0.060 | +0.028 | +87.500% | 0.061 | 0.023 | 2.39千万 | HKD | ||
| 40 | 69883 | 恒指星展九二熊R | 0.040 | +0.013 | +48.148% | 0.040 | 0.023 | 2.12千万 | HKD | ||
| 41 | 56324 | 恒指信证八八牛8 | 0.024 | 0.000 | 0.000% | 0.070 | 0.023 | 1.91千万 | HKD | ||
| 42 | 66390 | 恒指花旗八七牛7 | 0.075 | -0.034 | -31.193% | 0.117 | 0.074 | 1.86千万 | HKD | ||
| 43 | 55703 | 恒指摩通八十牛2 | 0.017 | -0.033 | -66.000% | 0.058 | 0.011 | 1.84千万 | HKD | ||
| 44 | 56176 | 恒指星展八九牛K | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.029 | 0.010 | 1.79千万 | HKD | ||
| 45 | 55405 | 恒指法巴八七牛K | 0.016 | -0.032 | -66.667% | 0.058 | 0.012 | 1.69千万 | HKD | ||
| 46 | 59665 | 恒指华泰八二熊D | 0.070 | +0.028 | +66.667% | 0.071 | 0.033 | 1.68千万 | HKD | ||
| 47 | 60348 | 恒指花旗八五熊T | 0.063 | +0.031 | +96.875% | 0.064 | 0.025 | 1.68千万 | HKD | ||
| 48 | 56097 | 恒指花旗八十牛K | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.045 | 0.010 | 1.65千万 | HKD | ||
| 49 | 58014 | 恒指摩通九二熊Z | 0.086 | +0.027 | +45.763% | 0.087 | 0.051 | 1.64千万 | HKD | ||
| 50 | 55414 | 恒指摩利八二熊8 | 0.063 | +0.015 | +31.250% | 0.063 | 0.044 | 1.61千万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 11/08/2026 16:40 |
| 50大成交额牛熊证以港元成交金额作排序 |