| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.048 | -0.009 | -15.789% | 0.050 | 0.042 | 1.34亿 | HKD | ||
| 2 | 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.040 | -0.009 | -18.367% | 0.040 | 0.035 | 1.20亿 | HKD | ||
| 3 | 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.058 | +0.007 | +13.725% | 0.066 | 0.055 | 9.96千万 | HKD | ||
| 4 | 13336 | 恒指瑞银六乙沽C | 0.065 | +0.008 | +14.035% | 0.073 | 0.065 | 9.76千万 | HKD | ||
| 5 | 13848 | 恒指摩通六乙沽A | 0.045 | +0.006 | +15.385% | 0.051 | 0.042 | 7.52千万 | HKD | ||
| 6 | 15372 | 阿里国君七一购F | 0.061 | -0.008 | -11.594% | 0.061 | 0.055 | 7.01千万 | HKD | ||
| 7 | 16781 | 阿里摩通七五购A | 0.076 | -0.006 | -7.317% | 0.076 | 0.071 | 6.67千万 | HKD | ||
| 8 | 16966 | 腾讯国君七一购C | 0.087 | -0.007 | -7.447% | 0.087 | 0.081 | 6.41千万 | HKD | ||
| 9 | 14188 | 腾讯摩通六乙购E | 0.054 | -0.006 | -10.000% | 0.055 | 0.049 | 5.68千万 | HKD | ||
| 10 | 15730 | 阿里摩通七二购B | 0.060 | -0.007 | -10.448% | 0.060 | 0.054 | 5.27千万 | HKD | ||
| 11 | 15545 | 恒指摩通七一购D | 0.040 | -0.009 | -18.367% | 0.045 | 0.037 | 4.62千万 | HKD | ||
| 12 | 15663 | 腾讯摩通七一购D | 0.063 | -0.004 | -5.970% | 0.063 | 0.058 | 3.98千万 | HKD | ||
| 13 | 15556 | 阿里法兴七二购A | 0.058 | -0.007 | -10.769% | 0.058 | 0.052 | 3.89千万 | HKD | ||
| 14 | 17627 | 阿里中银七四购A | 0.115 | -0.011 | -8.730% | 0.115 | 0.107 | 3.76千万 | HKD | ||
| 15 | 15676 | 小米摩通七一购A | 0.051 | -0.009 | -15.000% | 0.051 | 0.046 | 3.09千万 | HKD | ||
| 16 | 13814 | 阿里法兴六乙购E | 0.043 | -0.007 | -14.000% | 0.043 | 0.038 | 3.00千万 | HKD | ||
| 17 | 15558 | 小米法兴七一购A | 0.052 | -0.007 | -11.864% | 0.055 | 0.045 | 2.84千万 | HKD | ||
| 18 | 16878 | 小米国君七三购A | 0.079 | -0.009 | -10.227% | 0.085 | 0.069 | 2.77千万 | HKD | ||
| 19 | 17129 | 阿里汇丰七三购B | 0.108 | -0.011 | -9.244% | 0.108 | 0.099 | 2.71千万 | HKD | ||
| 20 | 13060 | 美团法兴七四购A | 0.062 | -0.004 | -6.061% | 0.063 | 0.057 | 2.20千万 | HKD | ||
| 21 | 16371 | 腾讯法兴七二购C | 0.059 | -0.003 | -4.839% | 0.059 | 0.056 | 2.20千万 | HKD | ||
| 22 | 28097 | 腾讯国君六乙沽B | 0.104 | +0.004 | +4.000% | 0.115 | 0.105 | 2.10千万 | HKD | ||
| 23 | 16803 | 美团摩通七三购B | 0.056 | -0.002 | -3.448% | 0.056 | 0.050 | 2.05千万 | HKD | ||
| 24 | 14057 | 阿里国君七一购D | 0.105 | -0.012 | -10.256% | 0.105 | 0.095 | 1.99千万 | HKD | ||
| 25 | 14720 | 腾讯法兴七一购A | 0.042 | -0.003 | -6.667% | 0.042 | 0.039 | 1.89千万 | HKD | ||
| 26 | 14072 | 小米摩通六乙购F | 0.075 | -0.015 | -16.667% | 0.075 | 0.066 | 1.72千万 | HKD | ||
| 27 | 13782 | 阿里国君七二沽A | 0.096 | +0.005 | +5.495% | 0.107 | 0.096 | 1.61千万 | HKD | ||
| 28 | 16429 | 华虹摩通七二购A | 0.050 | 0.000 | 0.000% | 0.050 | 0.046 | 1.56千万 | HKD | ||
| 29 | 15750 | 阿里瑞银七一购C | 0.057 | -0.008 | -12.308% | 0.057 | 0.052 | 1.55千万 | HKD | ||
| 30 | 17489 | 智谱法兴七三购B | 0.066 | -0.002 | -2.941% | 0.066 | 0.062 | 1.55千万 | HKD | ||
| 31 | 17311 | 美团国君七三购B | 0.058 | -0.005 | -7.937% | 0.058 | 0.052 | 1.52千万 | HKD | ||
| 32 | 16738 | 阿里摩通七二购D | 0.048 | -0.005 | -9.434% | 0.048 | 0.043 | 1.52千万 | HKD | ||
| 33 | 28235 | 小米花旗六乙沽A | 0.141 | +0.020 | +16.529% | 0.165 | 0.141 | 1.51千万 | HKD | ||
| 34 | 17149 | 华虹国君七四购A | 0.102 | 0.000 | 0.000% | 0.101 | 0.096 | 1.36千万 | HKD | ||
| 35 | 14701 | 腾讯汇丰七一购A | 0.059 | -0.002 | -3.279% | 0.059 | 0.053 | 1.35千万 | HKD | ||
| 36 | 17630 | 宁德摩通七七购A | 0.084 | -0.003 | -3.448% | 0.085 | 0.080 | 1.35千万 | HKD | ||
| 37 | 13624 | 腾讯国君六乙购G | 0.035 | -0.004 | -10.256% | 0.036 | 0.032 | 1.34千万 | HKD | ||
| 38 | 15476 | 小米摩通七一沽A | 0.084 | +0.010 | +13.514% | 0.094 | 0.083 | 1.33千万 | HKD | ||
| 39 | 14512 | 小米花旗七一购A | 0.207 | -0.036 | -14.815% | 0.207 | 0.182 | 1.27千万 | HKD | ||
| 40 | 16817 | 美团国君七三购A | 0.041 | -0.002 | -4.651% | 0.042 | 0.037 | 1.23千万 | HKD | ||
| 41 | 17236 | 小米中银七四沽E | 0.164 | +0.013 | +8.609% | 0.175 | 0.163 | 1.22千万 | HKD | ||
| 42 | 25955 | 汇丰摩通六乙购A | 0.140 | +0.006 | +4.478% | 0.143 | 0.123 | 1.09千万 | HKD | ||
| 43 | 29207 | 美团信证六乙沽B | 0.223 | +0.007 | +3.241% | 0.242 | 0.223 | 1.05千万 | HKD | ||
| 44 | 29262 | 建板华泰七三购A | 0.215 | -0.002 | -0.922% | 0.221 | 0.210 | 1.05千万 | HKD | ||
| 45 | 15894 | 小米国君七二沽A | 0.163 | +0.015 | +10.135% | 0.177 | 0.166 | 1.05千万 | HKD | ||
| 46 | 17150 | 宁德国君七四购A | 0.053 | -0.004 | -7.018% | 0.054 | 0.048 | 9.97百万 | HKD | ||
| 47 | 17569 | 智谱摩通七三购C | 0.117 | -0.008 | -6.400% | 0.117 | 0.114 | 9.88百万 | HKD | ||
| 48 | 14179 | 恒指法兴六乙购E | 0.043 | -0.010 | -18.868% | 0.043 | 0.038 | 9.82百万 | HKD | ||
| 49 | 15351 | 稀宇法兴七一购B | 0.087 | -0.004 | -4.396% | 0.088 | 0.082 | 9.70百万 | HKD | ||
| 50 | 17734 | 联想摩通七二购A | 0.140 | +0.014 | +11.111% | 0.140 | 0.130 | 9.59百万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/09/2026 16:40 |
| 50大成交额窝轮以港元成交金额作排序 |