| 代号 | 相关资产 | 认购证 总街货量 |
认购证总街货量变化 | 认沽证 总街货量 |
认沽证总街货量变化 | ||
| HSI | 恒生指数 | 31.97亿 | -4.17亿 | -11.537% | 3.49亿 | +7.79千万 | +28.753% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 3.07千万 | -3.74百万 | -10.850% | 3.00万 | 0.000 | 0.000% |
| 00700 | 腾讯控股 | 114.46亿 | -3.22百万 | -0.028% | 3.28亿 | -1.79百万 | -0.543% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 74.69亿 | -1.95亿 | -2.545% | 1.36亿 | -1.96亿 | -58.996% |
| 01810 | 小米集团-W | 47.70亿 | -2.02千万 | -0.421% | 1.50亿 | -54.10万 | -0.360% |
| 03690 | 美团-W | 21.34亿 | -6.86千万 | -3.115% | 2.22亿 | +7.45百万 | +3.477% |
| 00981 | 中芯国际 | 11.28亿 | -3.01千万 | -2.601% | 6.07亿 | +4.47百万 | +0.742% |
| 01024 | 快手-W | 16.02亿 | -5.25千万 | -3.172% | 1.04亿 | -6.63百万 | -6.013% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 16.35亿 | +1.59千万 | +0.985% | 4.30千万 | -1.41百万 | -3.167% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12.69亿 | +1.80百万 | +0.142% | 1.21亿 | +3.15百万 | +2.679% |
| 00005 | 汇丰控股 | 4.35亿 | +1.90千万 | +4.571% | 5.59亿 | -8.22百万 | -1.450% |
| 02318 | 中国平安 | 8.31亿 | -5.06千万 | -5.740% | 1.35千万 | -2.66百万 | -16.481% |
| 代号 | 相关资产 | 牛证 总街货量 |
牛证总街货量变化 | 熊证 总街货量 |
熊证总街货量变化 | ||
| HSI | 恒生指数 | 38.39亿 | -3.19亿 | -7.673% | 33.51亿 | +3.48亿 | +11.579% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 1.21千万 | -65.00万 | -5.114% | 96.00万 | +18.00万 | +23.077% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.46亿 | -1.02千万 | -1.354% | 2.70亿 | +8.44百万 | +3.221% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.58亿 | -2.03百万 | -0.361% | 1.43亿 | +5.19百万 | +3.756% |
| 00981 | 中芯国际 | 5.81亿 | -3.14百万 | -0.538% | 8.50千万 | +7.83百万 | +10.141% |
| 01810 | 小米集团-W | 2.40亿 | +2.32千万 | +10.717% | 3.60亿 | +5.47百万 | +1.542% |
| 00388 | 香港交易所 | 3.21亿 | -1.71千万 | -5.054% | 1.65亿 | +2.23百万 | +1.368% |
| 01347 | 华虹宏力 | 1.52亿 | -2.53百万 | -1.634% | 1.77亿 | +4.48千万 | +33.786% |
| 09618 | 京东集团-SW | 3.13亿 | +1.50千万 | +5.030% | 8.19百万 | -6.94百万 | -45.870% |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.25亿 | +1.26百万 | +0.563% | 8.02千万 | -1.02千万 | -11.307% |
| 03690 | 美团-W | 2.13亿 | +3.38千万 | +18.847% | 7.76千万 | +2.20千万 | +39.635% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1.22亿 | +4.66百万 | +3.963% | 1.33亿 | -17.00万 | -0.127% |
| 备注: | 以上为十大相关资产之街货量排行 |
| 最新交易日为 30/06/2026 | |
| 上日交易日为 29/06/2026 | |
| 报价延迟最少15分钟 | |