| 代号 | 相关资产 | 认购($) | 认沽($) | 总成交额 | 最新购沽比例 | 占总窝轮成交 |
| HSI | 恒生指数 | 9.37亿 | 6.56亿 | 15.93亿 | 59 : 41 | 25.387% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 1.02万 | 0.00 | 1.02万 | 100 : 0 | 0.000% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5.35亿 | 2.77亿 | 8.12亿 | 66 : 34 | 12.937% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.19亿 | 3.32千万 | 4.52亿 | 93 : 7 | 7.205% |
| 01810 | 小米集团-W | 3.19亿 | 1.16亿 | 4.35亿 | 73 : 27 | 6.931% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.65亿 | 1.27亿 | 3.92亿 | 68 : 32 | 6.253% |
| 00981 | 中芯国际 | 1.74亿 | 4.43千万 | 2.18亿 | 80 : 20 | 3.481% |
| 03690 | 美团-W | 1.61亿 | 4.65千万 | 2.07亿 | 78 : 22 | 3.300% |
| 03750 | 宁德时代 | 1.47亿 | 4.70千万 | 1.94亿 | 76 : 24 | 3.096% |
| 02318 | 中国平安 | 1.18亿 | 1.60千万 | 1.34亿 | 88 : 12 | 2.138% |
| 02628 | 中国人寿 | 1.17亿 | 4.00百万 | 1.21亿 | 97 : 3 | 1.923% |
| 09888 | 百度集团-SW | 9.89千万 | 1.81千万 | 1.17亿 | 85 : 15 | 1.866% |
| 代号 | 相关资产 | 牛证($) | 熊证($) | 总成交额 | 最新牛熊比例 | 占总牛熊证成交 |
| HSI | 恒生指数 | 56.25亿 | 41.47亿 | 97.72亿 | 58 : 42 | 94.649% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 7.95万 | 500.00 | 8.00万 | 99 : 1 | 0.001% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.81千万 | 2.63千万 | 9.44千万 | 72 : 28 | 0.914% |
| 01810 | 小米集团-W | 5.08千万 | 1.47千万 | 6.55千万 | 78 : 22 | 0.635% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3.73千万 | 1.57千万 | 5.29千万 | 70 : 30 | 0.513% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.01千万 | 2.11千万 | 5.12千万 | 59 : 41 | 0.496% |
| 03690 | 美团-W | 3.17千万 | 1.93千万 | 5.10千万 | 62 : 38 | 0.494% |
| 00981 | 中芯国际 | 3.47千万 | 1.29千万 | 4.76千万 | 73 : 27 | 0.461% |
| 02318 | 中国平安 | 1.74千万 | 4.22百万 | 2.16千万 | 80 : 20 | 0.209% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3.76百万 | 1.46千万 | 1.83千万 | 20 : 80 | 0.178% |
| 00388 | 香港交易所 | 1.16千万 | 4.50百万 | 1.61千万 | 72 : 28 | 0.156% |
| 01347 | 华虹半导体 | 7.54百万 | 5.56百万 | 1.31千万 | 58 : 42 | 0.127% |
| 备注: | 十大股票为十大窝轮/牛熊证成交之相关资产 |
| 百分率为相关资产的窝轮/牛熊证占总窝轮/牛熊证市场的成交 | |
| 最新交易日为 08/12/2025 | |
| 报价延迟最少15分钟 | |