前收市 2,793.93
开市 2,792.76
最高 2,835.48
最低 2,776.42
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 4.430 | 0.000 | 0.000% | 7.53千万 | 2千万 | 49.2222 | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 6.830 | -0.150 | -2.149% | 8.34千万 | 1千万 | 24.1941 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 17.610 | +0.150 | +0.859% | 1.21亿 | 7百万 | 55.5521 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 24.610 | +0.200 | +0.819% | 4.45千万 | 2百万 | 21.4 | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 2.860 | +0.010 | +0.351% | 4.20千万 | 1千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | 5.690 | -0.030 | -0.524% | 2.34亿 | 4千万 | 47.4167 | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智农 | 13.110 | +0.400 | +3.147% | 1.33亿 | 1千万 | 9.5207 | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德赛电池 | 27.050 | +0.500 | +1.883% | 2.14亿 | 8百万 | 25.1909 | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深赛格 | 8.930 | -0.380 | -4.082% | 2.38亿 | 3千万 | 297.6667 | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 农产品 | 9.840 | -0.060 | -0.606% | 2.80亿 | 3千万 | 43.4629 | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方国际 | 12.040 | -0.120 | -0.987% | 2.72亿 | 2千万 | 11.4667 | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集团 | 3.690 | +0.020 | +0.545% | 8.96千万 | 2千万 | 14.1001 | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 4.000 | -0.030 | -0.744% | 1.66亿 | 4千万 | 353.9823 | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山东路桥 | 5.900 | -0.030 | -0.506% | 8.56千万 | 1千万 | 4.8042 | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集团 | 9.790 | -0.050 | -0.508% | 1.75亿 | 2千万 | 34.9643 | 深股通 | |||||||||||||
| 000521 | 长虹美菱 | 6.500 | +0.010 | +0.154% | 4.01千万 | 6百万 | 9.5729 | 深股通 | |||||||||||||
| 000526 | 学大教育 | 37.450 | -0.270 | -0.716% | 7.69千万 | 2百万 | 24.6528 | 深股通 | |||||||||||||
| 000541 | 佛山照明 | 5.960 | +0.010 | +0.168% | 4.24千万 | 7百万 | 20.5164 | 深股通 | |||||||||||||
| 000550 | 江铃汽车 | 18.550 | +0.100 | +0.542% | 4.53千万 | 2百万 | 10.4213 | 深股通 | |||||||||||||
| 000589 | 贵州轮胎 | 5.030 | +0.050 | +1.004% | 1.00亿 | 2千万 | 11.4318 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料最少15分钟延迟,资料更新时间为17/12/2025 14:53 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为17/12/2025 14:53 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |