前收市 2,664.65
开市 2,630.42
最高 2,711.04
最低 2,629.41
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 11.020 | +0.080 | +0.731% | 9.73亿 | 9千万 | 5.3237 | 深股通 | |||||||||||||
| 000002 | 万科A | 4.060 | +0.020 | +0.495% | 2.65亿 | 7千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 5.040 | -0.060 | -1.176% | 2.77千万 | 5百万 | -- | ||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 8.990 | -0.060 | -0.663% | 2.03亿 | 2千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000007 | 全新好 | 13.240 | -0.090 | -0.675% | 6.20千万 | 5百万 | 82.75 | ||||||||||||||
| 000008 | 神州高铁 | 2.700 | +0.030 | +1.124% | 6.20千万 | 2千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000009 | 中国宝安 | 9.100 | +0.230 | +2.593% | 2.35亿 | 3千万 | 136.0239 | 深股通 | |||||||||||||
| 000010 | 美丽生态 | 4.210 | -0.080 | -1.865% | 1.41亿 | 3千万 | 275.1634 | 深股通 | |||||||||||||
| 000011 | 深物业A | 8.600 | -0.040 | -0.463% | 3.23千万 | 4百万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 4.540 | +0.020 | +0.442% | 7.62千万 | 2千万 | 50.4444 | 深股通 | |||||||||||||
| 000014 | 沙河股份 | 15.340 | +0.230 | +1.522% | 3.23亿 | 2千万 | -- | ||||||||||||||
| 000016 | 深康佳A | 3.240 | +0.070 | +2.208% | 9.03千万 | 3千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000017 | 深中华A | 6.860 | +0.150 | +2.235% | 3.53千万 | 5百万 | 281.1475 | ||||||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 7.780 | -0.040 | -0.512% | 1.64亿 | 2千万 | 27.5593 | 深股通 | |||||||||||||
| 000020 | 深华发A | 16.790 | -0.530 | -3.060% | 3.05亿 | 2千万 | 129.4526 | ||||||||||||||
| 000021 | 深科技 | 27.490 | -0.370 | -1.328% | 21.28亿 | 8千万 | 46.1087 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 15.980 | +0.200 | +1.267% | 5.59千万 | 4百万 | 50.4101 | 深股通 | |||||||||||||
| 000026 | 飞亚达 | 14.340 | +0.140 | +0.986% | 5.03千万 | 4百万 | 66.6047 | 深股通 | |||||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 8.080 | +0.210 | +2.668% | 17.28亿 | 2亿 | 28.8571 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 25.700 | +0.250 | +0.982% | 8.79千万 | 3百万 | 22.3478 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为27/03/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为27/03/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |