前收市 4,159.14
开市 4,142.35
最高 4,158.78
最低 4,121.24
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.210 | -0.080 | -0.861% | 4.71亿 | 5千万 | 6.0592 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 7.590 | -0.070 | -0.914% | 5.58千万 | 7百万 | 12.2419 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 5.410 | -0.060 | -1.097% | 7.97千万 | 1千万 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 18.530 | +0.040 | +0.216% | 3.90千万 | 2百万 | 15.5714 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 2.860 | 0.000 | 0.000% | 1.59亿 | 6千万 | 11.8476 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 23.500 | -0.420 | -1.756% | 3.98亿 | 2千万 | 27.6471 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.240 | -0.050 | -2.183% | 10.55亿 | 5亿 | 269.8795 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 6.980 | -0.010 | -0.143% | 6.61亿 | 9千万 | 9.4324 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 16.080 | +0.190 | +1.196% | 1.37亿 | 8百万 | 14.4202 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 6.740 | -0.020 | -0.296% | 2.46亿 | 4千万 | 4.1605 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.490 | -0.040 | -1.133% | 5.59亿 | 2亿 | 5.5397 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 2.690 | -0.030 | -1.103% | 6.51千万 | 2千万 | 16.8125 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.150 | -0.010 | -0.194% | 2.15亿 | 4千万 | 8.823 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 5.730 | -0.050 | -0.865% | 5.92亿 | 1亿 | 11.9375 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.750 | -0.050 | -1.316% | 4.36千万 | 1千万 | 16.347 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 14.530 | -0.270 | -1.824% | 5.73亿 | 4千万 | 16.6495 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.340 | -0.010 | -0.741% | 8.95千万 | 7千万 | 134 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 4.980 | +0.020 | +0.403% | 1.66亿 | 3千万 | 8.8929 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 9.780 | +0.040 | +0.411% | 1.97亿 | 2千万 | 21.7333 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 16.300 | -1.360 | -7.701% | 16.29亿 | 10千万 | 19.7289 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为11/08/2026 16:30 |
| 股票实时报价更新时间为11/08/2026 16:30 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |