公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
22/11/2024 | 08371 | 嚐高美集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.06 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 10/12/2024 | 23/12/2024 |
22/11/2024 | 83012 | 东汇香港35-R | 2024/09 | 末期息港元 0.3 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 02823 | 安硕A50 | 2024/12 | 末期息人民币 0.26 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 02829 | 安硕中国国债 | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 03067 | 安硕恒生科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 03125 | 安硕短期政银 | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2025/03 | 中期息日圆 2.5 或港元 0.1258 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 -- | 10/01/2025 |
25/11/2024 | 08473 | 弥明生活百货 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 20/12/2024 | 10/01/2025 |
25/11/2024 | 09067 | 安硕恒生科技-U | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09115 | 安硕恒生指数-U | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09125 | 安硕短期政银-U | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09829 | 安硕中国国债-U | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 82823 | 安硕A50-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.26 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 82829 | 安硕中国国债-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83115 | 安硕恒生指数-R | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83125 | 安硕短期政银-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |