03888 金山软件
实时 按盘价 升31.550 +0.500 (+1.610%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
28/08/2024普通股286,400HKD 5,998,750HKD 21.000HKD 20.9004,176,6000.310
23/08/2024普通股295,400HKD 5,997,500HKD 20.350HKD 20.2003,890,2000.290
21/08/2024普通股496,200HKD 9,997,080HKD 20.300HKD 19.9803,594,8000.270
19/07/2024普通股269,800HKD 5,997,750HKD 22.250HKD 22.0003,098,6000.230
16/07/2024普通股272,800HKD 5,998,250HKD 22.150HKD 21.9002,828,8000.210
02/07/2024普通股753,600HKD 15,995,030HKD 21.550HKD 21.0002,556,0000.190
27/06/2024普通股441,600HKD 9,997,240HKD 22.750HKD 22.5001,802,4000.130
26/06/2024普通股260,800HKD 5,999,390HKD 23.050HKD 22.9501,360,8000.100
25/06/2024普通股434,800HKD 9,997,880HKD 23.100HKD 22.7501,100,0000.080
24/06/2024普通股258,800HKD 5,996,100HKD 23.450HKD 23.050665,2000.050
21/06/2024普通股83,800HKD 1,997,510HKD 23.950HKD 23.700406,4000.030
20/06/2024普通股82,800HKD 1,997,720HKD 24.200HKD 24.100322,6000.020
17/06/2024普通股239,800HKD 5,999,380HKD 25.200HKD 24.750239,8000.020
19/02/2024普通股474,800HKD 9,997,850HKD 21.250HKD 20.90026,376,2001.930
14/02/2024普通股50,400HKD 999,640HKD 20.000HKD 19.00025,901,4001.900
09/02/2024普通股510,600HKD 9,995,128HKD 19.780HKD 19.32025,851,0001.890
05/02/2024普通股304,400HKD 5,722,580HKD 19.000HKD 18.56025,340,4001.860
02/02/2024普通股521,000HKD 9,999,592HKD 19.240HKD 19.12025,036,0001.830
31/01/2024普通股1,054,000HKD 19,996,212HKD 19.220HKD 18.84024,515,0001.800
30/01/2024普通股1,022,800HKD 19,988,496HKD 19.800HKD 19.30023,461,0001.720
29/01/2024普通股494,200HKD 9,991,890HKD 20.400HKD 20.10022,438,2001.640
26/01/2024普通股979,000HKD 19,982,760HKD 20.750HKD 20.05021,944,0001.610
25/01/2024普通股478,000HKD 9,991,990HKD 21.000HKD 20.70020,965,0001.540
22/01/2024普通股2,145,800HKD 39,996,852HKD 18.780HKD 18.42020,487,0001.500
19/01/2024普通股2,465,800HKD 49,569,462HKD 20.500HKD 19.76018,341,2001.340
18/01/2024普通股369,000HKD 7,486,710HKD 20.500HKD 20.15015,875,4001.160
17/01/2024普通股1,943,800HKD 39,973,680HKD 21.000HKD 20.40015,506,4001.140
16/01/2024普通股932,600HKD 19,985,250HKD 21.550HKD 21.25013,562,6000.990
15/01/2024普通股459,000HKD 9,993,090HKD 21.850HKD 21.70012,630,0000.920
10/01/2024普通股458,600HKD 9,995,870HKD 21.800HKD 21.75012,171,0000.890
08/01/2024普通股455,200HKD 9,987,660HKD 22.000HKD 21.80011,712,4000.860
05/01/2024普通股898,600HKD 19,991,240HKD 22.400HKD 22.05011,257,2000.820
03/01/2024普通股868,600HKD 19,987,600HKD 23.500HKD 22.80010,358,6000.760
22/12/2023普通股2,196,600HKD 49,997,590HKD 23.200HKD 22.2009,490,0000.690
18/12/2023普通股190,600HKD 4,669,140HKD 24.500HKD 24.4507,293,4000.530
14/12/2023普通股135,000HKD 3,307,500HKD 24.500--7,102,8000.520
05/12/2023普通股615,000HKD 14,989,090HKD 24.500HKD 24.2006,967,8000.510
04/12/2023普通股966,000HKD 23,970,210HKD 25.000HKD 24.6006,352,8000.470
30/11/2023普通股791,000HKD 19,783,740HKD 25.200HKD 24.6005,386,8000.390
28/11/2023普通股572,400HKD 14,888,380HKD 26.050HKD 25.9004,595,8000.340
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 13:27
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。