03888 金山软件
实时 按盘价 跌28.640 -0.600 (-2.052%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
05/12/2025普通股356,600HKD 9,999,920HKD 28.460HKD 27.9206,728,2000.480
04/12/2025普通股355,600HKD 9,997,560HKD 28.200HKD 27.7406,371,6000.450
03/12/2025普通股356,200HKD 9,996,288HKD 28.140HKD 28.0006,016,0000.430
02/12/2025普通股351,200HKD 9,997,400HKD 28.560HKD 28.3805,659,8000.400
28/11/2025普通股349,000HKD 9,996,148HKD 28.660HKD 28.6205,308,6000.380
27/11/2025普通股348,000HKD 9,998,756HKD 28.760HKD 28.6804,959,6000.350
26/11/2025普通股344,800HKD 9,996,348HKD 29.040HKD 28.9404,611,6000.330
24/11/2025普通股34,800HKD 1,004,524HKD 29.620HKD 28.3604,266,8000.300
21/11/2025普通股347,000HKD 9,995,872HKD 29.000HKD 28.6404,232,0000.300
20/11/2025普通股1,426,400HKD 39,996,360HKD 28.800HKD 27.2603,885,0000.280
10/07/2025普通股302,200HKD 9,993,990HKD 33.150HKD 33.0002,458,6000.180
03/07/2025普通股586,400HKD 19,999,560HKD 34.300HKD 33.9002,156,4000.150
03/06/2025普通股310,600HKD 9,992,270HKD 32.250HKD 32.0501,570,0000.110
02/06/2025普通股310,200HKD 9,995,320HKD 32.400HKD 31.6501,259,4000.090
30/05/2025普通股367,200HKD 12,297,280HKD 33.650HKD 33.200949,2000.070
29/05/2025普通股582,000HKD 19,997,380HKD 35.100HKD 33.600582,0000.040
28/08/2024普通股286,400HKD 5,998,750HKD 21.000HKD 20.9004,176,6000.310
23/08/2024普通股295,400HKD 5,997,500HKD 20.350HKD 20.2003,890,2000.290
21/08/2024普通股496,200HKD 9,997,080HKD 20.300HKD 19.9803,594,8000.270
19/07/2024普通股269,800HKD 5,997,750HKD 22.250HKD 22.0003,098,6000.230
16/07/2024普通股272,800HKD 5,998,250HKD 22.150HKD 21.9002,828,8000.210
02/07/2024普通股753,600HKD 15,995,030HKD 21.550HKD 21.0002,556,0000.190
27/06/2024普通股441,600HKD 9,997,240HKD 22.750HKD 22.5001,802,4000.130
26/06/2024普通股260,800HKD 5,999,390HKD 23.050HKD 22.9501,360,8000.100
25/06/2024普通股434,800HKD 9,997,880HKD 23.100HKD 22.7501,100,0000.080
24/06/2024普通股258,800HKD 5,996,100HKD 23.450HKD 23.050665,2000.050
21/06/2024普通股83,800HKD 1,997,510HKD 23.950HKD 23.700406,4000.030
20/06/2024普通股82,800HKD 1,997,720HKD 24.200HKD 24.100322,6000.020
17/06/2024普通股239,800HKD 5,999,380HKD 25.200HKD 24.750239,8000.020
19/02/2024普通股474,800HKD 9,997,850HKD 21.250HKD 20.90026,376,2001.930
14/02/2024普通股50,400HKD 999,640HKD 20.000HKD 19.00025,901,4001.900
09/02/2024普通股510,600HKD 9,995,128HKD 19.780HKD 19.32025,851,0001.890
05/02/2024普通股304,400HKD 5,722,580HKD 19.000HKD 18.56025,340,4001.860
02/02/2024普通股521,000HKD 9,999,592HKD 19.240HKD 19.12025,036,0001.830
31/01/2024普通股1,054,000HKD 19,996,212HKD 19.220HKD 18.84024,515,0001.800
30/01/2024普通股1,022,800HKD 19,988,496HKD 19.800HKD 19.30023,461,0001.720
29/01/2024普通股494,200HKD 9,991,890HKD 20.400HKD 20.10022,438,2001.640
26/01/2024普通股979,000HKD 19,982,760HKD 20.750HKD 20.05021,944,0001.610
25/01/2024普通股478,000HKD 9,991,990HKD 21.000HKD 20.70020,965,0001.540
22/01/2024普通股2,145,800HKD 39,996,852HKD 18.780HKD 18.42020,487,0001.500
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 10/12/2025 13:23
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。