日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
02/08/2024 | 雷军 | 1113(L) | 308,157,048(L) | 23.06 | ||
30/07/2024 | Brown Brothers Harriman & Co. | 1704(L) | -10,981,478(L) | 55,993,573(L) 55,993,573(P) | 4.18 4.18 | |
27/02/2024 | Topclick Holdings Limited | 1113(L) | 95,000,000(L) | 7.09 | ||
27/02/2024 | 求伯君 | 1113(L) | 95,000,000(L) | 7.09 | ||
30/06/2023 | 雷军 | 1101(L) | +850,000(L) | HKD31.180(L) | 308,157,048(L) | 22.61 |
29/06/2023 | 雷军 | 1101(L) | +1,500,000(L) | HKD32.440(L) | 307,307,048(L) | 22.55 |
28/06/2023 | 雷军 | 1101(L) | +676,800(L) | HKD32.800(L) | 305,807,048(L) | 22.44 |
27/06/2023 | 雷军 | 1101(L) | +14,000(L) | HKD32.900(L) | 305,130,248(L) | 22.39 |
28/03/2023 | 求伯君 | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD36.749(L) | 95,000,000(L) | 6.97 |
28/03/2023 | Topclick Holdings Limited | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD36.749(L) | 95,000,000(L) | 6.97 |
28/03/2023 | 雷军 | 1211(L) | -2,000,000(L) | 305,116,248(L) | 22.39 | |
27/03/2023 | Topclick Holdings Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD34.282(L) | 97,000,000(L) | 7.12 |
27/03/2023 | 雷军 | 1211(L) | -3,000,000(L) | 307,116,248(L) | 22.53 | |
27/03/2023 | 求伯君 | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD34.282(L) | 97,000,000(L) | 7.12 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 25/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |