2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (318,734) | (455,983) | (868,502) | (70,822) |
投资活动之现金流量 | -- | 103,257 | 459,691 | (296,803) | (447,757) |
融资活动之现金流量 | -- | 156,255 | (66,830) | 497,328 | 2,307,841 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (59,222) | (63,122) | (667,977) | 1,789,262 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,672,217 | 1,653,517 | 2,342,713 | 563,914 |
汇率变动之影响 | -- | (226) | 81,822 | (21,219) | (10,463) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,612,769 | 1,672,217 | 1,653,517 | 2,342,713 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |