| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 162,496,000 | 149,360,000 | 161,475,000 | 116,269,000 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (146,472,000) | (161,240,000) | (155,865,000) | (95,010,000) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (26,074,000) | (19,237,000) | 22,732,000 | (39,699,000) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (10,050,000) | (31,117,000) | 28,342,000 | (18,440,000) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 91,295,000 | 121,759,000 | 93,438,000 | 108,590,000 |
| 汇率变动之影响 | -- | (192,000) | 653,000 | (21,000) | 3,288,000 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 81,053,000 | 91,295,000 | 121,759,000 | 93,438,000 |
| 备注: | 实时报价更新时间为26/08/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 26,567,000 |
| 增长率 | 11.852% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.220 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 6.954 |