2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 10,611,858 | 4,032,383 | 4,313,781 | 5,962,708 | 2,005,337 |
投资活动之现金流量 | (9,557,444) | (2,597,646) | (4,423,289) | (3,900,555) | (80,229) |
融资活动之现金流量 | (621,139) | (1,778,632) | 1,474,923 | (2,512,458) | (922,450) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 433,275 | (343,895) | 1,365,415 | (450,304) | 1,002,658 |
期初之现金及现金等价物 | 2,478,346 | 2,879,177 | 1,617,203 | 2,065,107 | 1,061,364 |
汇率变动之影响 | (34,481) | (56,936) | (103,441) | 2,400 | 1,085 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 2,877,140 | 2,478,346 | 2,879,177 | 1,617,203 | 2,065,107 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 2,015,831 |
增长率 | 34.607% |
每股盈利/(亏损) | RMB 1.480 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 10.209 |