集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团为一家建基於香港的投资及管理公司,业务位於亚洲。其业务以经营电讯、基建、消费性食品及天然资源 为主。主要业务有以下几项: (1)PLDT(电讯业务):透过三大业务部门提供全面的电讯服务,包括无线(主要透过其全资拥有附属 公司Smart Communications﹐ Inc﹒)、固线(主要透过PLDT)以及资 讯及通讯科技(主要透过其全资拥有附属公司ePLDT)。 (2)MPIC(基建业务):持有基建、公用事业及健康护理企业之权益。 (3)Indofood(食品业务):从事食品生产、加工、推广及分销的「全面食品方案」公司,为印尼 的上市公司。於印尼提供及分销食品:品牌消费品(面食、乳制品、食品调味料、零食以及营养及特别 食品)、Bogasar(面粉及意大利面食)、农业业务(油棕榈树、橡胶树、甘蔗、可可豆及茶叶 种植园、食油、植物牛油及起酥油)及分销业务。Indofood於印尼拥有庞大分销网络。 (4)Philex(天然资源业务):从事勘探、开发及利用矿产资源之业务; (5)PXP(天然资源);於菲律宾从事能源及碳氢化合物勘探及生产业务; (6)FPM Power(公用业务):透过PLP於新加坡营运发电厂,拥有一项800兆瓦以天然气为 燃料的复循环设施; (7)FP Natural Resource(消费性食品):透过RHI於菲律宾上市从事生产蔗糖及 乙醇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截止2024年6月止半年度,集团营业额下跌7﹒7%至49﹒95亿元(美元;下同),股东应占溢利减 少19﹒6%至2﹒78亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加8﹒6%至17﹒87亿元,毛利率上升5﹒4个百分点至35﹒8%; (二)印尼消费食品(Indofood):营业额减少4﹒2%至35﹒85亿元,对集团溢利贡献则增加 22﹒2%至1﹒68亿元,毛利率上升3﹒7个百分点至34﹒6%; (三)菲律宾: 1﹒电讯(PLDT):并无录得营业额,对集团溢利贡献增加1﹒9%至7480万。於2024年 6月30日,PLDT的光纤网络的入屋总量达1800万户,光纤足印网络扩展至115万缆索 千米; 2﹒基建(MPIC):营业额上升17﹒3%至6﹒24亿元,对集团溢利贡献增加28﹒1%至 1﹒02亿元; 3﹒天然资源(Philex):并无录得营业额,对集团溢利贡献下降33﹒3%至340万元,黄 金的平均变现价上升5%至每盎司2022元,铜的平均变现价增长17%至每磅4﹒56元; (四)新加坡(FPMPower):营业额减少28﹒4%至7﹒86亿元,对集团溢利贡献下跌 25﹒7%至4730万元; (五)於2024年6月30日,集团持有现金及现金等值项目及短期存款为30﹒65亿元,而短期及长期 借款分别为24﹒73亿元及90﹒57亿元,综合负债对权益比率为75%(2023年12月31 日:73%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年7月,集团旗下PT Margautama Nusantara以40﹒3亿印尼盾(相等於 2﹒7亿美元或21亿港元)收购PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek 40%权益,其为雅加达-芝坎佩高架收费公路之特许权持有人。 - 同月,集团持45﹒1%权益之Metro Pacific Investments Corporation以77﹒5亿披索(相等於1﹒37亿美元或11亿港元)增持Meralco 2%权益至47﹒5%权益。该公司拥有菲律宾最大的电力配送专营权。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|