集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团的美国存托股亦在纳斯达克上市,2022年6月,集团於联交所的第二上市地位转换为主要上市。 - 集团目前的产品组合包括2种核心产品则乐(用於治疗卵巢癌、肺癌及胃癌)及Optune(肿瘤电场治疗 ,其为一种用於治疗癌症的便携式电池或电源供电设备)、7种肿瘤药物管线(包括瑞派替尼、 Odronextamab、Repotrectinib、Margetuximab、 Tebotelimab、Retifanlimab及Bemarituzumab)、2种处於内部研发 的药物管线(包括用於治疗肿瘤类的ZL-1201及用於治疗自体免疫性疾病的ZL-1102)、2种抗 感染药物管线(包括Omadacycline及Sulbactam-Durlobactam),以及3 种可能被开发用於治疗肿瘤及╱或自体免疫性疾病的药物管线(包括ZL-2201、ZL-2103及 ZL-1211)。 - 集团於中国苏州设有2个生产设施,其中小分子药物生产设施的商用口服片剂及胶囊的年产能达5000万个 单位,而大分子药物生产设施的年产能分别达到12至18个200L或1000L临床批次。 - 於2020年9月,集团通过与GSK、BMS、Paratek、Five Prime、Entasis 、Novocure、MacroGenics、Deciphera、Incyte、Regeneron 及Turning Point建立合作夥伴关系,在中国内地、香港、澳门以及(在若干情况下)台湾、澳 大利亚、新西兰及亚太地区其他国家拥有12个活跃的引进授权临床候选药物可供开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额增长42﹒5%至1﹒88亿元(美元;下同),股东应占亏损收 窄21﹒3%至1﹒34亿元。期内,集团业务概况如下: (一)产品收入上升42﹒2%至1﹒87亿元,占总营业额99﹒8%,经营亏损收窄8%至1﹒46亿元 ; (二)合作收入录得营业额为40万元; (三)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为6﹒3亿元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2020年9月,集团业务发展策略概述如下: (一)迅速地在大中华地区提高集团商业化产品的销量,并建立强大的商业据点; (二)通过集团专有的平台进一步扩展集团的药物管线,并继续评估合作机遇及战略投资与集团现有候选药物 及业务契合的公司; (三)寻求加速後期临床资产审批,并推进其他临床或IND阶段的候选药物完成开发,藉此扩大集团的产品 组合; (四)投资并扩大集团的内部研究及发现计划,并拓展在中国及美国的业务据点,以加强内部药物发现工作; (五)计划在全球招聘及培训高素质人才,以保持集团的竞争力,并通过新建生产设施或扩大现有生产设施、 聘请合同生产组织(CMO)及优化第三方制造商结构来扩大制造能力,从而满足集团产品的市场需求 。 - 2020年9月,集团发售新股上市,估计集资净额66﹒21亿港元,拟用作以下用途: (一)约30﹒59亿港元(占46﹒2%)用於核心产品相关的研发工作及提升其商业化能力: (二)约7﹒81亿港元(占11﹒8%)用作为进行中及计划临床试验以及管线中其他候选药物(尤其是晚 期候选药物)的准备中注册备案拨资; (三)约16﹒55亿港元(占25%)用於探索新的全球授权及合作机会; (四)约4﹒63亿港元(占7%)用於持续投资及扩大集团的内部研发产品管线以及在全球招聘及培训高端 人才; (五)约6﹒62亿港元(占10%)用作营运资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|