公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
27/08/2024 | 2024/12 | 中期息港元 0.15 | 09/09/2024 | 11/09/2024 | 13/09/2024 | 30/09/2024 |
22/03/2024 | 2023/12 | 末期息港元 0.4 | 03/06/2024 | 05/06/2024 | 07/06/2024 | 20/06/2024 |
29/08/2023 | 2023/12 | 中期息港元 0.2 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 15/09/2023 | 27/09/2023 |
23/03/2023 | 2022/12 | 末期息港元 0.15 | 02/06/2023 | 06/06/2023 | 08/06/2023 | 21/06/2023 |
25/08/2022 | 2022/12 | 中期息港元 0.15 | 07/09/2022 | 09/09/2022 | 14/09/2022 | 23/09/2022 |
22/03/2022 | 2021/12 | 末期息港元 0.28 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 16/06/2022 |
26/08/2021 | 2021/12 | 中期息港元 0.14 | 08/09/2021 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 23/09/2021 |
25/03/2021 | 2020/12 | 末期息港元 0.26 | 04/06/2021 | 08/06/2021 | 10/06/2021 | 21/06/2021 |
25/03/2021 | 2020/12 | 特别股息港元 0.16 | 04/06/2021 | 08/06/2021 | 10/06/2021 | 21/06/2021 |
27/08/2020 | 2020/12 | 中期息港元 0.05 | 11/09/2020 | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 24/09/2020 |
26/03/2020 | 2019/12 | 末期息港元 0.25 | 15/06/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 | 26/06/2020 |
28/08/2019 | 2019/12 | 中期息港元 0.14 | 10/09/2019 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | 24/09/2019 |
28/03/2019 | 2018/12 | 末期息港元 0.44 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 11/06/2019 | 18/06/2019 |
27/08/2018 | 2018/12 | 中期息港元 0.15 | 07/09/2018 | 11/09/2018 | 13/09/2018 | 21/09/2018 |
27/03/2018 | 2017/12 | 末期息港元 0.42 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | 19/06/2018 | 26/06/2018 |
29/08/2017 | 2017/12 | 中期息港元 0.09 | 11/09/2017 | 13/09/2017 | 15/09/2017 | 22/09/2017 |
27/03/2017 | 2016/12 | 末期息港元 0.35 | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 09/06/2017 | 16/06/2017 |
29/08/2016 | 2016/12 | 中期息港元 0.08 | 12/09/2016 | 14/09/2016 | 19/09/2016 | 26/09/2016 |
22/03/2016 | 2015/12 | 末期息港元 0.36 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 16/06/2016 | 23/06/2016 |
22/03/2016 | 2015/12 | 特别股息港元 0.14 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 16/06/2016 | 23/06/2016 |
25/08/2015 | 2015/12 | 中期息港元 0.12 | 10/09/2015 | 14/09/2015 | 16/09/2015 | 23/09/2015 |
26/03/2015 | 2014/12 | 末期息港元 0.49 | 04/06/2015 | 08/06/2015 | 10/06/2015 | 17/06/2015 |
26/08/2014 | 2014/12 | 中期息港元 0.12 | 11/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | 24/09/2014 |
25/03/2014 | 2013/12 | 末期息港元 0.54 | 19/06/2014 | 23/06/2014 | 25/06/2014 | 03/07/2014 |
29/08/2013 | 2013/12 | 中期息港元 0.14 | 12/09/2013 | 16/09/2013 | 18/09/2013 | 26/09/2013 |
21/03/2013 | 2012/12 | 末期息港元 0.45 | 03/06/2013 | 05/06/2013 | 07/06/2013 | 13/06/2013 |
30/08/2012 | 2012/12 | 中期息港元 0.1 | 13/09/2012 | 17/09/2012 | 19/09/2012 | 26/09/2012 |
27/03/2012 | 2011/12 | 末期息港元 0.49 | 31/05/2012 | 04/06/2012 | 06/06/2012 | 13/06/2012 |
18/08/2011 | 2011/12 | 中期息港元 0.11 | 01/09/2011 | 05/09/2011 | 08/09/2011 | 15/09/2011 |
22/03/2011 | 2010/12 | 末期息港元 0.35 | 26/05/2011 | 30/05/2011 | 02/06/2011 | 15/06/2011 |
26/08/2010 | 2010/12 | 中期息港元 0.08 | 09/09/2010 | 13/09/2010 | 16/09/2010 | 22/09/2010 |
30/03/2010 | 2009/12 | 末期息港元 0.26 | 03/06/2010 | 07/06/2010 | 10/06/2010 | 22/06/2010 |
27/08/2009 | 2009/12 | 中期息港元 0.07 | 10/09/2009 | 14/09/2009 | 17/09/2009 | 24/09/2009 |
31/03/2009 | 2008/12 | 末期息港元 0.23 | 22/05/2009 | 26/05/2009 | 02/06/2009 | 16/06/2009 |
28/08/2008 | 2008/12 | 中期息港元 0.08 | 11/09/2008 | 16/09/2008 | 19/09/2008 | 25/09/2008 |
28/03/2008 | 2007/12 | 末期息港元 0.26 | 07/05/2008 | 09/05/2008 | 15/05/2008 | 05/06/2008 |
30/08/2007 | 2007/12 | 中期息港元 0.08 | 13/09/2007 | 17/09/2007 | 20/09/2007 | 28/09/2007 |
28/03/2007 | 2006/12 | 末期息港元 0.16 | 10/05/2007 | 14/05/2007 | 16/05/2007 | 05/06/2007 |
30/08/2006 | 2006/12 | 中期息港元 0.07 | 13/09/2006 | 15/09/2006 | 20/09/2006 | 28/09/2006 |
29/03/2006 | 2005/12 | 末期息港元 0.12 | 10/05/2006 | 12/05/2006 | 17/05/2006 | 05/06/2006 |
31/08/2005 | 2005/12 | 中期息港元 0.05 | 14/09/2005 | 16/09/2005 | 21/09/2005 | 28/09/2005 |
23/03/2005 | 2004/12 | 末期息港元 0.14,五送一红股 | 23/05/2005 | 25/05/2006 | 31/05/2005 | 18/06/2005 |
26/08/2004 | 2004/12 | 中期息港元 0.06,特别股息港元 0.03 | 15/09/2004 | 17/09/2004 | 22/09/2004 | 28/09/2004 |
29/03/2004 | 2003/12 | 末期息港元 0.11 | 04/05/2004 | 06/05/2004 | 12/05/2004 | 02/06/2004 |
28/08/2003 | 2003/12 | 中期息港元 0.04 | 16/09/2003 | 18/09/2003 | 23/09/2003 | 30/09/2003 |
03/04/2003 | 2002/12 | 末期息港元 0.06 | 09/05/2003 | 13/05/2003 | 16/05/2003 | 03/06/2003 |
16/09/2002 | 2002/12 | 中期息港元 0.04 | 02/10/2002 | 04/10/2002 | 09/10/2002 | -- |
12/04/2002 | 2001/12 | 末期息港元 0.02 | 15/05/2002 | 17/05/2002 | 22/05/2002 | -- |
31/08/2001 | 2001/12 | 中期息港元 0.03 | 26/09/2001 | 28/09/2001 | 05/10/2001 | -- |
11/04/2001 | 2000/12 | 末期息港元 0.06 | 11/05/2001 | 15/05/2001 | 18/05/2001 | -- |
04/09/2000 | 2000/12 | 中期息港元 0.06 | 25/09/2000 | 27/09/2000 | 03/10/2000 | -- |
22/05/2000 | 1999/12 | 末期息港元 0.1 | 15/06/2000 | 19/06/2000 | 23/06/2000 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |