| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/05/2026 | 8.870 | 0 | |||||||
| 12/05/2026 | 8.900 | 0 | 24,000 | 0.060 | 614,000 | 0.173 | 136,000 | 0.179 | |
| 11/05/2026 | 8.840 | 0 | 502,000 | 1.255 | 613,000 | 0.130 | 777,000 | 0.122 | |
| 08/05/2026 | 8.760 | 0 | 338,000 | 0.845 | 294,000 | 0.116 | 218,000 | 0.118 | |
| 07/05/2026 | 8.880 | 0 | 414,000 | 1.035 | 613,000 | 0.193 | 758,000 | 0.199 | |
| 06/05/2026 | 8.930 | 0 | 269,000 | 0.672 | 272,000 | 0.134 | 249,000 | 0.177 | |
| 05/05/2026 | 8.780 | 0 | 292,000 | 0.730 | 14,000 | 0.124 | 180,000 | 0.135 | |
| 04/05/2026 | 8.840 | 0 | 126,000 | 0.315 | 266,000 | 0.194 | 106,000 | 0.176 | |
| 30/04/2026 | 8.780 | 0 | 286,000 | 0.715 | 217,000 | 0.188 | 438,000 | 0.193 | |
| 29/04/2026 | 8.990 | 0 | 65,000 | 0.162 | 7,707,000 | 0.248 | 7,573,000 | 0.248 | |
| 28/04/2026 | 8.890 | 0 | 199,000 | 0.498 | 510,000 | 0.200 | 689,000 | 0.196 | |
| 27/04/2026 | 8.900 | 0 | 20,000 | 0.050 | 389,000 | 0.249 | 360,000 | 0.245 | |
| 24/04/2026 | 8.950 | 0 | 49,000 | 0.122 | 352,000 | 0.233 | 272,000 | 0.246 | |
| 23/04/2026 | 8.830 | 0 | 129,000 | 0.322 | 260,000 | 0.206 | 299,000 | 0.202 | |
| 22/04/2026 | 8.770 | 0 | 90,000 | 0.225 | 516,000 | 0.240 | 382,000 | 0.251 | |
| 21/04/2026 | 8.960 | 0 | 224,000 | 0.560 | 527,000 | 0.278 | 442,000 | 0.265 | |
| 20/04/2026 | 8.880 | 0 | 309,000 | 0.772 | 2,758,000 | 0.216 | 2,534,000 | 0.218 | |
| 17/04/2026 | 8.680 | 0 | 533,000 | 1.332 | 5,178,000 | 0.149 | 5,178,000 | 0.147 | |
| 16/04/2026 | 8.550 | 0 | 533,000 | 1.332 | 450,000 | 0.129 | 640,000 | 0.129 | |
| 15/04/2026 | 8.480 | 0 | 343,000 | 0.857 | 540,000 | 0.127 | 683,000 | 0.127 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |