公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
21/11/2024 | 08149 | 浩德控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.0008 | 13/12/2024 | 17/12/2024 至 18/12/2024 | 17/01/2025 |
20/11/2024 | 00040 | 金山科技工业 | 2025/03 | 中期息港元 0.015 | 23/12/2024 | 30/12/2024 至 31/12/2024 | 08/01/2025 |
20/11/2024 | 00179 | 德昌电机控股 | 2025/03 | 中期息美元 0.0218 或港元 0.17 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 08/01/2025 |
20/11/2024 | 00277 | 太兴置业 | 2025/03 | 中期息港元 0.003 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 27/12/2024 |
19/11/2024 | 00601 | 稀镁科技 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.11 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 10/12/2024 | 06/01/2025 |
19/11/2024 | 01822 | 中木国际 | 2025/12 | 一供一,供股价港元 0.111 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 13/01/2025 | 10/02/2025 |
19/11/2024 | 02161 | 健倍苗苗 | 2025/03 | 中期息港元 0.055 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 20/12/2024 | 15/01/2025 |
19/11/2024 | 08062 | 俊盟国际 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 04/12/2024 | 13/12/2024 |
18/11/2024 | 04333 | 思科-T | 2025/07 | 每股派息美元 0.4 | 06/01/2025 | 08/01/2025 至 -- | -- |
15/11/2024 | 01661 | 中国前沿科技集团 | 2024/12 | 十合一 | 27/12/2024 | -- | -- |
15/11/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
15/11/2024 | 03450 | GX35美债 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
15/11/2024 | 08007 | 环球战略集团 | 2025/09 | 一供四,供股价港元 0.28 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 03/02/2025 | 27/02/2025 |
15/11/2024 | 08007 | 环球战略集团 | 2025/09 | 十合一 | 20/01/2025 | -- | -- |
15/11/2024 | 08340 | 紫荆国际金融 | 2025/12 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
15/11/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
15/11/2024 | 09450 | GX35美债-U | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
14/11/2024 | 00178 | 莎莎国际 | 2025/03 | 中期息港元 0.0075 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 02/12/2024 | 13/12/2024 |
14/11/2024 | 00321 | 德永佳集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 08/01/2025 |
14/11/2024 | 00321 | 德永佳集团 | 2025/03 | 特别股息港元 0.03 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 08/01/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |