|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 16/07/2026 13:05 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 16/07/2026 13:04 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 16/07/2026 13:05 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.083 | 1.95亿 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.105 | 1.57亿 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.052 | 1.45亿 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲购D | 0.063 | 1.29亿 | |
| 14327 | 恒指瑞银六乙沽G | 0.047 | 1.22亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 28505 | 建板麦银六十沽A | 0.038 | +153.333% | |
| 22354 | 国君法巴六十购A | 0.026 | +116.667% | |
| 19133 | 东甄华泰六十购A | 0.040 | +110.526% | |
| 28640 | 小米国君六九购B | 0.026 | +100.000% | |
| 28282 | 阿里国君六九购D | 0.021 | +90.909% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 60451 | 恒指法兴八九牛W | 0.087 | 8.28亿 | |
| 60099 | 恒指摩通八乙牛Y | 0.095 | 6.89亿 | |
| 59949 | 恒指摩利八甲牛2 | 0.092 | 5.91亿 | |
| 69499 | 恒指摩通九三熊2 | 0.038 | 5.89亿 | |
| 58816 | 恒指信证八乙熊R | 0.030 | 5.55亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 60018 | 恒指法巴八九牛N | 0.087 | +112.195% | |
| 60451 | 恒指法兴八九牛W | 0.087 | +112.195% | |
| 60379 | 小米瑞银七一牛J | 0.062 | +106.667% | |
| 60526 | 恒指汇丰八九牛H | 0.094 | +100.000% | |
| 60214 | 恒指信证八十牛2 | 0.095 | +97.917% | |
| 没有相关资料。 |