公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
14/11/2024 | 00398 | 东方表行集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.061 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 08/01/2025 | 23/01/2025 |
14/11/2024 | 00398 | 东方表行集团 | 2025/03 | 特别股息港元 0.185 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 08/01/2025 | 23/01/2025 |
14/11/2024 | 00992 | 联想集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.085 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
14/11/2024 | 01833 | 平安好医生 | 2024/12 | 特别股息港元 9.7,可以股代息 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 13/12/2024 | 24/01/2025 |
14/11/2024 | 02473 | 喜相逢集团 | 2024/12 | 一拆三 | 05/12/2024 | -- | -- |
14/11/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 -- | 05/12/2024 |
14/11/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 -- | 05/12/2024 |
14/11/2024 | 09999 | 网易-S | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.087 | 28/11/2024 | 02/12/2024 至 -- | 10/12/2024 |
14/11/2024 | 80992 | 联想集团-R | 2025/03 | 中期息港元 0.085 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
13/11/2024 | 01400 | 满地科技股份 | 2025/12 | 十合一 | 06/01/2025 | -- | -- |
13/11/2024 | 01651 | 津上机床中国 | 2025/03 | 中期息港元 0.45 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 12/12/2024 | 13/01/2025 |
13/11/2024 | 02217 | 谭仔国际 | 2025/03 | 中期息港元 0.0135 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 03/12/2024 | 16/12/2024 |
12/11/2024 | 00303 | 伟易达 | 2025/03 | 中期息美元 0.17 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
12/11/2024 | 00372 | 保德国际发展 | 2025/03 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
12/11/2024 | 01897 | 美亨实业 | 2025/03 | 中期息港元 0.005 | 26/11/2024 | 28/11/2024 至 02/12/2024 | 13/12/2024 |
12/11/2024 | 06908 | 宏光半导体 | 2024/12 | 四供一,供股价港元 0.48 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 16/12/2024 | 23/01/2025 |
12/11/2024 | 08238 | 惠陶集团 | 2024/12 | 十合一 | 12/12/2024 | -- | -- |
11/11/2024 | 00036 | 远东控股国际 | 2024/12 | 合并后一供二,供股价港元 0.334 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 30/12/2024 | 12/02/2025 |
11/11/2024 | 00036 | 远东控股国际 | 2024/12 | 十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
11/11/2024 | 00989 | 华音国际控股 | 2025/03 | 二十合一 | 23/12/2024 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |