公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
15/11/2024 | 09450 | GX35美债-U | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
24/09/2024 | 09437 | 博时央企红利-U | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
06/11/2024 | 09146 | 华夏20美债-U | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
25/11/2024 | 09125 | 安硕短期政银-U | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09115 | 安硕恒生指数-U | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
24/10/2024 | 09077 | PP美国库-U | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
15/11/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
17/10/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
29/10/2024 | 09074 | 安硕MS台湾-U | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
25/11/2024 | 09067 | 安硕恒生科技-U | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
29/10/2024 | 09010 | 安硕亚洲除日-U | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
24/10/2024 | 09001 | PP中地美债-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
15/10/2024 | 08612 | 维亮控股(新) | 2024/12 | 十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
15/10/2024 | 08572 | 维亮控股 | 2024/12 | 十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
18/10/2024 | 08570 | 德斯控股 | 2024/12 | 二十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
07/10/2024 | 08569 | 国农金融投资 | 2024/12 | 十合一 | 15/11/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 08482 | 万励达 | 2025/03 | 二十合一(股东会否决) | -- | -- | -- |
25/11/2024 | 08473 | 弥明生活百货 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 20/12/2024 | 10/01/2025 |
18/10/2024 | 08437 | 德斯控股(新) | 2024/12 | 二十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
10/10/2024 | 08373 | 靛蓝星 | 2024/12 | 十合一 | 02/12/2024 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |