公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
29/10/2024 | 09801 | 安硕中国-U | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
07/11/2024 | 03037 | 南方恒指ETF | 2024/12 | 末期息港元 0.64 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | 28/11/2024 |
25/11/2024 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09115 | 安硕恒生指数-U | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83115 | 安硕恒生指数-R | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
29/10/2024 | 02836 | 安硕印度 | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09836 | 安硕印度-U | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09010 | 安硕亚洲除日-U | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 83010 | 安硕亚洲除日-R | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 03074 | 安硕MS台湾 | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09074 | 安硕MS台湾-U | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
06/11/2024 | 03146 | 华夏20美债 | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
06/11/2024 | 09146 | 华夏20美债-U | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
06/11/2024 | 83146 | 华夏20美债-R | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
14/11/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 -- | 05/12/2024 |
14/11/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 -- | 05/12/2024 |
15/11/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
15/11/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 06/12/2024 |
18/11/2024 | 04333 | 思科-T | 2025/07 | 每股派息美元 0.4 | 06/01/2025 | 08/01/2025 至 -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 |