| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) ![]() | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.860 | -0.462% | 82800 | 22.460 | 25.844 | -0.531% | -0.062% | 132.69亿 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 88.320 | -0.451% | 82828 | 76.600 | 88.119 | -0.442% | -0.228% | 90.61亿 | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 9.515 | -0.262% | 83416 | 8.285 | 9.531 | -0.181% | +0.166% | 2.23亿 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,225.000 | -1.527% | 82840 | 2,800.000 | 3,221.777 | -1.478% | -0.100% | 8.42千万 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 57.780 | -0.207% | 83188 | 50.200 | 57.754 | 0.040% | -0.044% | 7.99千万 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 13.530 | 0.297% | 83069 | 11.790 | 13.562 | 0.000% | +0.238% | 4.21千万 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 17.250 | -0.058% | 82823 | 14.960 | 17.211 | -0.267% | -0.225% | 3.93千万 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.910 | -0.126% | 82822 | 13.830 | 15.911 | -0.288% | +0.008% | 3.70千万 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.600 | 0.000% | 83110 | 28.320 | 32.560 | 0.000% | -0.123% | 1.93千万 | ||
| PP科创50 | 03151 | 12.820 | 3.554% | 83151 | 11.140 | 12.816 | 3.435% | -0.031% | 1.57千万 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 85.140 | -0.537% | 83010 | 74.000 | 85.136 | -0.484% | -0.005% | 1.18千万 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 6.180 | 0.000% | 83088 | 5.365 | 6.172 | 0.187% | -0.124% | 1.13千万 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 21.320 | -0.837% | 83081 | 18.340 | 21.100 | -1.662% | -1.032% | 1.09千万 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 15.830 | 0.190% | 83147 | 13.720 | 15.771 | 0.219% | -0.372% | 7.44百万 | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 10.100 | -3.349% | 82824 | 8.785 | 10.106 | -3.462% | +0.061% | 4.99百万 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 37.480 | -0.053% | 82846 | 32.580 | 37.483 | 0.061% | +0.008% | 4.91百万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 9.410 | 0.106% | 83042 | 8.165 | 9.394 | 0.123% | -0.173% | 4.43百万 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 5,516.000 | -0.289% | 83455 | 4,798.000 | 5,520.026 | -0.146% | +0.073% | 3.84百万 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 18.240 | -0.816% | 83483 | 15.860 | 18.247 | -0.502% | +0.037% | 3.46百万 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 10.950 | 0.275% | 83108 | 9.490 | 10.918 | 0.264% | -0.291% | 2.03百万 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 93.740 | -0.615% | 83115 | 81.600 | 93.880 | -0.220% | +0.149% | 1.61百万 | ||
| 易方达AI | 03489 | 13.570 | 0.593% | 83489 | 11.750 | 13.517 | 0.599% | -0.388% | 1.48百万 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 10.680 | 0.094% | 83437 | 9.310 | 10.710 | 0.377% | +0.280% | 1.47百万 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 32.640 | 0.123% | 82839 | 28.360 | 32.608 | 0.071% | -0.098% | 1.02百万 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,181.150 | 0.008% | 83053 | 1,026.000 | 1,180.397 | 0.049% | -0.064% | 96.51万 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 5.030 | -0.396% | 83046 | 4.372 | 5.030 | -0.274% | -0.004% | 87.55万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.282 | -0.122% | 83111 | 2.850 | 3.279 | -0.140% | -0.104% | 75.03万 | ||
| FG恒生红利 | 03031 | 10.110 | -0.197% | 83031 | 8.770 | 10.090 | -0.171% | -0.200% | 51.94万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 13.210 | 2.483% | 82832 | 11.490 | 13.219 | 3.049% | +0.069% | 40.28万 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.214 | 0.000% | 83189 | 1.054 | 1.212 | 0.000% | -0.182% | 32.77万 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.920 | 0.524% | 80737 | 1.660 | 1.908 | 0.000% | -0.643% | 32.16万 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 28.040 | 0.286% | 83005 | 24.300 | 27.957 | 0.330% | -0.297% | 24.48万 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 63.080 | -0.567% | 83167 | 54.700 | 62.927 | -0.726% | -0.243% | 22.02万 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 80.100 | 0.125% | 82830 | 69.560 | 80.035 | 0.000% | -0.082% | 15.63万 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 119.800 | 0.000% | 83199 | 104.300 | 120.024 | 0.000% | +0.187% | 7.92万 | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.820 | -1.075% | 83140 | 6.820 | 7.848 | -0.511% | +0.360% | 5.64万 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 102.800 | -0.772% | 83001 | 89.800 | 103.314 | -0.056% | +0.500% | 2.57万 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 62.840 | -0.032% | 82829 | 54.580 | 62.723 | 0.000% | -0.186% | 2.26万 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 3.408 | -0.757% | 83460 | 2.970 | 3.417 | -0.402% | +0.262% | 1.25万 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,236.500 | -0.061% | 83192 | 1,073.450 | 1,234.988 | 0.005% | -0.122% | 1.24万 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,220.800 | 0.066% | 83161 | 1,061.100 | 1,219.409 | 0.000% | -0.114% | 1.22万 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 707.050 | -0.289% | 83146 | 614.950 | 707.491 | -0.348% | +0.062% | 8,507.15 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 19.490 | 0.154% | 83118 | 17.090 | 19.666 | 2.091% | +0.905% | 3,914.95 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 52.280 | -0.872% | 83403 | 45.520 | 52.370 | -0.219% | +0.172% | 2,614.00 | ||
| GX国寿港美 | 03428 | 11.180 | 0.000% | 83428 | 9.715 | 11.164 | 0.000% | -0.139% | 1,118.00 | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.630 | -0.259% | 82805 | 8.370 | 9.630 | -0.298% | -0.005% | 0.000 | ||
| PP国债 | 02817 | 145.000 | 0.000% | 82817 | 125.900 | 144.831 | 0.000% | -0.117% | 0.000 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 17.970 | -0.111% | 82843 | 15.570 | 17.899 | 0.000% | -0.397% | 0.000 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 21.800 | -0.183% | 83012 | 18.960 | 21.813 | -0.158% | +0.061% | 0.000 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 35.100 | 0.057% | 83038 | 30.520 | 35.113 | 0.066% | +0.036% | 0.000 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 57.480 | 0.000% | 83059 | 50.040 | 57.506 | 0.000% | +0.045% | 0.000 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 31.660 | -0.252% | 83102 | 27.520 | 31.661 | -0.290% | +0.004% | 0.000 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 194.050 | 0.000% | 83122 | 168.850 | 194.041 | 0.000% | -0.005% | 0.000 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 66.420 | -0.420% | 83128 | 57.880 | 66.590 | -0.652% | +0.256% | 0.000 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 11.690 | -0.341% | 83129 | 10.160 | 11.689 | -0.294% | -0.012% | 0.000 | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,949.650 | 0.097% | 83196 | 7,769.100 | 8,938.231 | 0.046% | -0.128% | 0.000 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.120 | -0.326% | 83404 | 5.320 | 6.121 | -0.375% | +0.010% | 0.000 | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,160.750 | 0.000% | 83420 | 1,007.250 | 1,158.826 | 0.005% | -0.166% | 0.000 | ||
| 易方达数科 | 03434 | 14.640 | -0.678% | 83434 | 12.730 | 14.644 | -1.088% | +0.028% | 0.000 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,155.700 | 0.000% | 83461 | 1,003.550 | 1,154.569 | 0.005% | -0.098% | 0.000 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.86919 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/05/2026 16:40 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |