09987 百胜中国
实时 按盘价 跌369.400 -1.200 (-0.324%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
18/10/2024普通股13,550HKD 4,684,660HKD 354.200HKD 340.2008,725,8092.240
17/10/2024普通股13,600HKD 4,698,319HKD 349.400HKD 337.0008,657,6132.230
17/10/2024普通股55,414USD 2,399,985USD 43.910USD 43.0708,657,6132.230
16/10/2024普通股13,600HKD 4,694,929HKD 348.800HKD 340.6008,588,5992.210
16/10/2024普通股54,358USD 2,399,976USD 44.500USD 43.8508,588,5992.210
15/10/2024普通股53,820USD 2,399,817USD 45.720USD 43.8708,520,6412.190
15/10/2024普通股12,950HKD 4,694,079HKD 370.000HKD 352.8008,520,6412.190
14/10/2024普通股12,900HKD 4,681,750HKD 369.400HKD 354.4008,453,8712.170
14/10/2024普通股51,003USD 2,399,992USD 47.540USD 46.3008,453,8712.170
11/10/2024普通股50,542USD 2,399,956USD 47.830USD 46.6608,389,9682.150
10/10/2024普通股12,650HKD 4,681,390HKD 378.800HKD 364.0008,339,4262.140
10/10/2024普通股50,499USD 2,399,954USD 48.010USD 47.0108,339,4262.140
09/10/2024普通股51,726USD 2,399,972USD 46.870USD 45.4608,276,2772.130
09/10/2024普通股13,100HKD 4,689,959HKD 372.200HKD 344.8008,276,2772.130
08/10/2024普通股13,150HKD 4,680,120HKD 391.800HKD 344.4008,211,4512.110
08/10/2024普通股50,816USD 2,399,938USD 47.580USD 46.4308,211,4512.110
07/10/2024普通股11,050HKD 4,411,439HKD 399.800HKD 396.0008,147,4852.090
07/10/2024普通股47,941USD 2,399,983USD 51.660USD 49.0908,147,4852.090
04/10/2024普通股47,863USD 2,399,999USD 50.430USD 49.6508,088,4942.080
04/10/2024普通股3,200HKD 1,234,179HKD 386.200HKD 384.0008,088,4942.080
03/10/2024普通股48,377USD 2,399,953USD 50.510USD 48.9908,037,4312.060
02/10/2024普通股48,399USD 2,399,970USD 50.790USD 48.7107,989,0542.050
01/10/2024普通股52,052USD 2,400,003USD 47.260USD 44.7607,940,6552.040
30/09/2024普通股51,933USD 2,399,984USD 47.950USD 45.0707,888,6032.030
27/09/2024普通股53,304USD 2,399,975USD 45.500USD 44.0007,836,6702.010
26/09/2024普通股54,815USD 2,399,987USD 45.810USD 43.2107,783,3662.000
26/09/2024普通股2,800HKD 837,240HKD 300.400HKD 297.4007,783,3662.000
25/09/2024普通股12,500HKD 3,693,760HKD 295.800HKD 294.0007,725,7511.980
25/09/2024普通股62,383USD 2,399,992USD 38.830USD 38.1207,725,7511.980
24/09/2024普通股7,350HKD 2,111,819HKD 290.000HKD 284.4007,650,8681.960
24/09/2024普通股61,771USD 2,399,976USD 39.180USD 38.1707,650,8681.960
23/09/2024普通股66,056USD 2,399,979USD 36.490USD 35.9407,581,7471.950
23/09/2024普通股16,750HKD 4,691,450HKD 281.800HKD 276.0007,581,7471.950
20/09/2024普通股16,850HKD 4,689,899HKD 280.600HKD 274.4007,498,9411.930
20/09/2024普通股67,663USD 2,399,972USD 35.620USD 35.1707,498,9411.930
19/09/2024普通股16,900HKD 4,689,890HKD 282.000HKD 271.6007,414,4281.900
19/09/2024普通股67,393USD 2,399,972USD 36.060USD 35.3607,414,4281.900
18/09/2024普通股68,666USD 2,399,979USD 35.150USD 34.7007,330,1351.880
17/09/2024普通股17,200HKD 4,687,149HKD 273.800HKD 270.0007,261,4691.860
17/09/2024普通股69,108USD 2,399,982USD 35.000USD 34.4707,261,4691.860
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。