回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
18/07/2024 | 普通股 | 18,400 | HKD 4,503,950 | HKD 246.200 | HKD 242.800 | 3,473,853 | 0.890 |
17/07/2024 | 普通股 | 19,200 | HKD 4,688,110 | HKD 246.200 | HKD 242.600 | 3,377,606 | 0.870 |
17/07/2024 | 普通股 | 76,716 | USD 2,399,868 | USD 31.680 | USD 30.880 | 3,377,606 | 0.870 |
16/07/2024 | 普通股 | 19,000 | HKD 4,681,810 | HKD 247.400 | HKD 244.800 | 3,281,690 | 0.840 |
16/07/2024 | 普通股 | 76,610 | USD 2,399,907 | USD 31.650 | USD 31.060 | 3,281,690 | 0.840 |
15/07/2024 | 普通股 | 75,399 | USD 2,398,781 | USD 32.350 | USD 31.420 | 3,186,080 | 0.820 |
15/07/2024 | 普通股 | 18,900 | HKD 4,697,260 | HKD 251.200 | HKD 247.400 | 3,186,080 | 0.820 |
12/07/2024 | 普通股 | 15,950 | HKD 4,014,959 | HKD 252.600 | HKD 247.200 | 3,091,781 | 0.790 |
12/07/2024 | 普通股 | 74,460 | USD 2,399,979 | USD 32.460 | USD 32.070 | 3,091,781 | 0.790 |
11/07/2024 | 普通股 | 75,178 | USD 2,399,974 | USD 32.390 | USD 31.530 | 3,001,371 | 0.770 |
11/07/2024 | 普通股 | 19,300 | HKD 4,669,030 | HKD 243.800 | HKD 237.600 | 3,001,371 | 0.770 |
10/07/2024 | 普通股 | 19,450 | HKD 4,693,779 | HKD 243.200 | HKD 237.200 | 2,906,893 | 0.750 |
10/07/2024 | 普通股 | 78,350 | USD 2,399,970 | USD 31.040 | USD 30.330 | 2,906,893 | 0.750 |
09/07/2024 | 普通股 | 19,600 | HKD 4,653,479 | HKD 239.600 | HKD 235.800 | 2,809,093 | 0.720 |
09/07/2024 | 普通股 | 78,819 | USD 2,399,951 | USD 30.600 | USD 30.310 | 2,809,093 | 0.720 |
08/07/2024 | 普通股 | 78,448 | USD 2,399,991 | USD 31.140 | USD 30.460 | 2,710,674 | 0.700 |
08/07/2024 | 普通股 | 19,500 | HKD 4,687,589 | HKD 241.600 | HKD 239.200 | 2,710,674 | 0.700 |
05/07/2024 | 普通股 | 76,952 | USD 2,399,978 | USD 31.400 | USD 31.000 | 2,612,726 | 0.670 |
05/07/2024 | 普通股 | 19,350 | HKD 4,696,970 | HKD 250.000 | HKD 241.000 | 2,612,726 | 0.670 |
04/07/2024 | 普通股 | 19,250 | HKD 4,696,780 | HKD 246.200 | HKD 242.400 | 2,516,424 | 0.650 |
03/07/2024 | 普通股 | 76,899 | USD 2,399,994 | USD 31.410 | USD 30.740 | 2,497,174 | 0.640 |
03/07/2024 | 普通股 | 19,560 | HKD 4,666,577 | HKD 241.000 | HKD 236.200 | 2,497,174 | 0.640 |
02/07/2024 | 普通股 | 19,700 | HKD 4,685,469 | HKD 239.400 | HKD 236.600 | 2,400,715 | 0.620 |
02/07/2024 | 普通股 | 78,669 | USD 2,399,931 | USD 30.930 | USD 30.340 | 2,400,715 | 0.620 |
01/07/2024 | 普通股 | 77,640 | USD 2,399,984 | USD 31.590 | USD 30.670 | 2,302,346 | 0.590 |
28/06/2024 | 普通股 | 19,350 | HKD 4,694,619 | HKD 244.800 | HKD 240.600 | 2,224,706 | 0.570 |
28/06/2024 | 普通股 | 77,335 | USD 2,399,991 | USD 31.340 | USD 30.790 | 2,224,706 | 0.570 |
27/06/2024 | 普通股 | 76,816 | USD 2,399,993 | USD 31.350 | USD 30.950 | 2,128,021 | 0.550 |
27/06/2024 | 普通股 | 19,400 | HKD 4,690,760 | HKD 245.400 | HKD 240.800 | 2,128,021 | 0.550 |
26/06/2024 | 普通股 | 76,488 | USD 2,399,986 | USD 31.610 | USD 31.140 | 2,031,805 | 0.520 |
26/06/2024 | 普通股 | 19,000 | HKD 4,688,970 | HKD 248.800 | HKD 246.000 | 2,031,805 | 0.520 |
25/06/2024 | 普通股 | 18,650 | HKD 4,686,640 | HKD 252.800 | HKD 248.600 | 1,936,317 | 0.500 |
25/06/2024 | 普通股 | 75,612 | USD 2,399,849 | USD 32.110 | USD 31.520 | 1,936,317 | 0.500 |
24/06/2024 | 普通股 | 74,106 | USD 2,399,982 | USD 32.760 | USD 32.150 | 1,842,055 | 0.470 |
24/06/2024 | 普通股 | 18,850 | HKD 4,688,000 | HKD 249.800 | HKD 248.000 | 1,842,055 | 0.470 |
21/06/2024 | 普通股 | 74,680 | USD 2,399,983 | USD 32.340 | USD 31.970 | 1,749,099 | 0.450 |
21/06/2024 | 普通股 | 18,750 | HKD 4,664,450 | HKD 253.000 | HKD 247.000 | 1,749,099 | 0.450 |
20/06/2024 | 普通股 | 18,500 | HKD 4,692,500 | HKD 257.800 | HKD 252.000 | 1,655,669 | 0.430 |
20/06/2024 | 普通股 | 74,434 | USD 2,399,990 | USD 32.520 | USD 32.020 | 1,655,669 | 0.430 |
19/06/2024 | 普通股 | 18,150 | HKD 4,655,010 | HKD 258.200 | HKD 254.600 | 1,562,735 | 0.400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |