代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03096 | A南方美元 創1個月低 | 美元-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 933.300 | +0.005% | 5.04百萬 | 12.36億 | +0.13% | 詳情 | 報價 |
03011 | A工銀中金美 創52周高 | 美元-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 9,369.300 | +0.015% | 2.59百萬 | 19.02億 | +0.07% | 詳情 | 報價 |
03152 | A博時港元 | 港元-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 1,100.750 | +0.005% | 1.89百萬 | 1.25億 | -0.01% | 詳情 | 報價 |
03053 | A南方港元 | 港元-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 1,160.050 | +0.004% | 86.65萬 | 39.53億 | +0.00% | 詳情 | 報價 |
03137 | AGX美元 | 美元-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 1,088.000 | -0.238% | 32.31萬 | 5.82億 | +0.07% | 詳情 | 報價 |
03071 | A中金港元 | 港元-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 1,123.900 | -0.009% | 6.86萬 | 1.06億 | -0.01% | 詳情 | 報價 |
03122 | A南方人民幣 創52周低 | 人民幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 183.200 | 0.000% | 0.000 | 3.76千萬 | +0.03% | 詳情 | 報價 |
03161 | A華夏人民幣 創52周低 | 人民幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 114.750 | 0.000% | 0.000 | 2.55億 | -0.04% | 詳情 | 報價 |
03192 | A博時人民幣 創52周低 | 人民幣-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 1,161.800 | 0.000% | 0.000 | 3.16千萬 | +0.02% | 詳情 | 報價 |
03196 | A博時美元 創52周低 | 美元-主動式管理投資策略 | ![]() | HKD 8,680.000 | 0.000% | 0.000 | 1.48億 | -0.05% | 詳情 | 報價 |
09011 | A工銀中金美-U 創52周低 | 美元-主動式管理投資策略 | ![]() | USD 1,192.900 | +0.013% | 0.000 | 2.42億 | +0.01% | 詳情 | 報價 |
09096 | A南方美元-U 創52周低 | 美元-主動式管理投資策略 | ![]() | USD 118.800 | 0.000% | 0.000 | 1.57億 | +0.05% | 詳情 | 報價 |
09196 | A博時美元-U 創52周低 | 美元-主動式管理投資策略 | ![]() | USD 1,106.800 | 0.000% | 0.000 | 1.88千萬 | +0.05% | 詳情 | 報價 |
83053 | A南方港元-R 創52周低 | 港元-主動式管理投資策略 | ![]() | RMB 1,060.650 | -0.066% | 0.000 | 36.15億 | +0.02% | 詳情 | 報價 |
83122 | A南方人民幣-R 創52周低 | 人民幣-主動式管理投資策略 | ![]() | RMB 167.100 | 0.000% | 0.000 | 3.43千萬 | -0.19% | 詳情 | 報價 |
83161 | A華夏人民幣-R 創52周低 | 人民幣-主動式管理投資策略 | ![]() | RMB 104.850 | 0.000% | 0.000 | 2.33億 | -0.05% | 詳情 | 報價 |
83192 | A博時人民幣-R 創52周低 | 人民幣-主動式管理投資策略 | ![]() | RMB 1,061.250 | +0.005% | 0.000 | 2.89千萬 | -0.09% | 詳情 | 報價 |
83196 | A博時美元-R 創52周低 | 美元-主動式管理投資策略 | ![]() | RMB 7,933.200 | 0.000% | 0.000 | 1.35億 | -0.11% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/07/2025 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 22/07/2025 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
財經熱話21/07/2025 加密貨幣 | 洪灝:用以太幣和比特幣做資產配置 | ![]() |
美股Feature15/07/2025 美股業績 | 貝萊德第二季業績優於預期,資產管理規模創紀錄新高 | ![]() |
財經熱話15/07/2025 比特幣 | 美眾議院將就《清晰法案》投票,市場普遍預計一致通過 | ![]() |
美股Feature09/07/2025 美股動向|比特幣突破10.9萬美元,加密貨幣概念股造好 | ![]() |
財經熱話09/07/2025 恒生投資管理:對內地及香港股市持中性看法,看好收益主題策略 | ![]() |