| 代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 行使比率 |
| 08/05/2026 | ||||||
| 11146 | 納指瑞銀六乙沽A | 認沽 | 100 | 0.150 | 24,000.000 | 80000 |
| 11147 | 納指瑞銀六乙購A | 認購 | 100 | 0.150 | 32,000.000 | 100000 |
| 28765 | 華虹麥銀六甲購A | 認購 | 40 | 0.150 | 193.888 | 100 |
| 28767 | 雲新麥銀七三購A | 認購 | 40 | 0.150 | 57.777 | 50 |
| 28768 | 中興麥銀六甲購A | 認購 | 40 | 0.150 | 47.630 | 10 |
| 28769 | 建板麥銀七三購A | 認購 | 40 | 0.150 | 56.789 | 50 |
| 28770 | 中行花旗六甲購A | 認購 | 80 | 0.150 | 6.000 | 1 |
| 28772 | 騰訊中銀六甲購A | 認購 | 70 | 0.160 | 555.000 | 100 |
| 28773 | 小米中銀六乙購E | 認購 | 70 | 0.170 | 40.000 | 10 |
| 28774 | 中芯中銀六甲購D | 認購 | 70 | 0.150 | 88.880 | 50 |
| 28775 | 中芯中銀六甲沽B | 認沽 | 70 | 0.150 | 64.000 | 50 |
| 28776 | 阿里中銀六甲沽A | 認沽 | 70 | 0.150 | 116.000 | 100 |
| 28778 | 阿里中銀六甲購C | 認購 | 70 | 0.160 | 179.880 | 50 |
| 28779 | 匯豐中銀六甲沽A | 認沽 | 70 | 0.150 | 118.880 | 50 |
| 28781 | 建板花旗六乙購A | 認購 | 100 | 0.150 | 47.000 | 50 |
| 28782 | 長和麥銀六甲購A | 認購 | 40 | 0.150 | 94.188 | 10 |
| 28785 | 鴻騰摩利六甲購A | 認購 | 40 | 0.150 | 13.300 | 10 |
| 28788 | 匯豐摩利六甲購A | 認購 | 109 | 0.150 | 137.900 | 100 |
| 28792 | 濰柴摩利六甲購A | 認購 | 60 | 0.150 | 46.900 | 50 |
| 28793 | 建滔花旗七三購A | 認購 | 148 | 0.150 | 58.280 | 50 |
| 28794 | 華晨華泰七四購A | 認購 | 68 | 0.151 | 3.570 | 1 |
| 28797 | 中免華泰七二購A | 認購 | 70 | 0.151 | 86.660 | 50 |
| 28798 | 銀河華泰六甲購A | 認購 | 67 | 0.150 | 38.880 | 10 |
| 28799 | 鐵塔華泰七四購A | 認購 | 67.5 | 0.151 | 13.500 | 5 |
| 28800 | 亞盛華泰七一購A | 認購 | 70 | 0.151 | 62.000 | 50 |
| 28802 | 騰訊華泰六乙沽A | 認沽 | 70 | 0.150 | 383.000 | 100 |
| 28803 | 建板華泰六甲購A | 認購 | 70 | 0.150 | 63.000 | 10 |
| 28807 | 騰訊華泰六甲購C | 認購 | 100 | 0.160 | 560.000 | 100 |
| 28810 | 中移瑞銀七二沽A | 認沽 | 100 | 0.150 | 78.880 | 50 |
| 28811 | 小米瑞銀七九購A | 認購 | 150 | 0.150 | 32.880 | 50 |
| 28812 | 美團瑞銀六甲購C | 認購 | 100 | 0.150 | 105.180 | 50 |
| 28813 | 建滔信證六甲購A | 認購 | 30 | 0.205 | 70.000 | 10 |
| 28815 | 地平信證六乙購A | 認購 | 50 | 0.150 | 8.080 | 10 |
| 28816 | 商湯信證七乙購A | 認購 | 150 | 0.150 | 2.370 | 5 |
| 28818 | 小米信證七十購A | 認購 | 200 | 0.150 | 33.880 | 50 |
| 28820 | 恒科法興六乙購A | 認購 | 100 | 0.150 | 5,800.000 | 2900 |
| 28821 | 騰訊法興六甲購A | 認購 | 120 | 0.150 | 560.000 | 100 |
| 28822 | 地平法興七二購A | 認購 | 40 | 0.150 | 8.800 | 10 |
| 28823 | 建滔法興七一購A | 認購 | 50 | 0.150 | 54.000 | 50 |
| 28824 | 匯豐法興六甲購A | 認購 | 80 | 0.150 | 170.000 | 50 |
| 28827 | 銀証法興六乙購A | 認購 | 40 | 0.150 | 10.500 | 10 |
| 28828 | 騰訊摩通六甲沽B | 認沽 | 200 | 0.150 | 373.330 | 100 |
| 28829 | 小米摩通六甲沽A | 認沽 | 100 | 0.150 | 23.550 | 10 |
| 28830 | 藥康摩通六甲購A | 認購 | 80 | 0.150 | 171.710 | 100 |
| 28831 | 寧德國君六乙購B | 認購 | 50 | 0.176 | 708.000 | 500 |
| 28832 | 贛鋒國君六乙購B | 認購 | 50 | 0.150 | 108.000 | 100 |
| 28833 | 比電國君六甲購A | 認購 | 40 | 0.150 | 36.600 | 10 |
| 28834 | 長飛國君六甲購A | 認購 | 50 | 0.150 | 324.000 | 500 |
| 28835 | 智譜國君六十購A | 認購 | 30 | 0.618 | 1,500.000 | 500 |
| 28836 | 華虹國君六十購A | 認購 | 50 | 0.150 | 168.770 | 100 |
| 28837 | 泡瑪國君六乙購A | 認購 | 50 | 0.170 | 190.000 | 100 |
| 28838 | 匯豐法巴六乙購A | 認購 | 100 | 0.150 | 149.800 | 100 |
| 28839 | 銀河法巴六甲購A | 認購 | 40 | 0.150 | 40.980 | 10 |
| 28841 | 建滔法巴六乙購A | 認購 | 100 | 0.150 | 51.880 | 50 |
| 28842 | 太科匯豐六甲購A | 認購 | 40 | 0.150 | 275.220 | 100 |
| 28843 | 建滔匯豐六甲購A | 認購 | 40 | 0.150 | 48.480 | 50 |
| 28844 | 濰柴匯豐七一購A | 認購 | 80 | 0.150 | 53.380 | 50 |
| 代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 收回價 | 行使比率 |
| 08/05/2026 | |||||||
| 49599 | 納指瑞銀六乙牛G | 牛證 | 100 | 0.060 | 25,900.000 | 26,100.000 | 312000 |
| 49600 | 納指瑞銀六乙牛H | 牛證 | 100 | 0.060 | 26,500.000 | 26,700.000 | 312000 |
| 49601 | 納指瑞銀八乙熊1 | 熊證 | 100 | 0.065 | 30,200.000 | 30,000.000 | 312000 |
| 49602 | 納指瑞銀八乙熊2 | 熊證 | 100 | 0.077 | 30,700.000 | 30,500.000 | 312000 |
| 54301 | 恒指星展八九牛3 | 牛證 | 100 | 0.060 | 25,995.000 | 26,095.000 | 10000 |
| 54302 | 恒指星展八九牛P | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,800.000 | 25,900.000 | 20000 |
| 54303 | 恒指星展八九牛5 | 牛證 | 100 | 0.060 | 25,600.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 54304 | 恒指星展八三熊9 | 熊證 | 100 | 0.060 | 26,150.000 | 26,050.000 | 10000 |
| 54310 | 恒指星展八三熊T | 熊證 | 100 | 0.060 | 25,999.000 | 25,899.000 | 10000 |
| 54318 | 恒指摩通八九牛F | 牛證 | 200 | 0.031 | 25,830.000 | 25,930.000 | 10000 |
| 54325 | 恒指摩通八乙牛H | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,995.000 | 26,095.000 | 10000 |
| 54327 | 恒指摩通八九牛K | 牛證 | 200 | 0.046 | 25,650.000 | 25,750.000 | 10000 |
| 54329 | 恒指摩通九三熊U | 熊證 | 200 | 0.036 | 26,070.000 | 25,970.000 | 10000 |
| 54334 | 恒指摩通九三熊V | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,894.000 | 25,794.000 | 10000 |
| 54336 | 恒指花旗八八牛K | 牛證 | 138 | 0.045 | 25,700.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 54337 | 恒指花旗八四熊I | 熊證 | 167 | 0.036 | 26,100.000 | 26,000.000 | 10000 |
| 54343 | 恒指中銀八九牛6 | 牛證 | 100 | 0.160 | 25,688.000 | 25,788.000 | 10000 |
| 54345 | 恒指中銀八四熊L | 熊證 | 100 | 0.100 | 26,208.000 | 26,108.000 | 10000 |
| 54346 | 恒指信證八甲牛2 | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,995.000 | 26,095.000 | 10000 |
| 54348 | 恒指信證八甲牛6 | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,850.000 | 25,950.000 | 10000 |
| 54349 | 恒指信證八甲牛8 | 牛證 | 200 | 0.042 | 25,700.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 54360 | 恒指信證八七牛A | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,528.000 | 25,628.000 | 10000 |
| 54373 | 恒指信證八七牛6 | 牛證 | 200 | 0.055 | 25,268.000 | 25,368.000 | 10000 |
| 54383 | 恒指信證八十熊Q | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,894.000 | 25,794.000 | 10000 |
| 54392 | 恒指信證八十熊R | 熊證 | 200 | 0.030 | 26,050.000 | 25,950.000 | 10000 |
| 54393 | 恒指信證八十熊S | 熊證 | 200 | 0.043 | 26,200.000 | 26,100.000 | 10000 |
| 54394 | 恒指信證八十熊T | 熊證 | 200 | 0.058 | 26,350.000 | 26,250.000 | 10000 |
| 54397 | 恒指摩利八甲牛L | 牛證 | 169 | 0.037 | 25,850.000 | 25,950.000 | 10000 |
| 54404 | 恒指摩利八十牛T | 牛證 | 209 | 0.029 | 25,995.000 | 26,095.000 | 10000 |
| 54405 | 恒指摩利八七牛F | 牛證 | 129 | 0.047 | 25,700.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 54408 | 恒指摩利八甲熊V | 熊證 | 190 | 0.032 | 25,894.000 | 25,794.000 | 10000 |
| 54422 | 恒指摩利八甲熊W | 熊證 | 110 | 0.055 | 26,200.000 | 26,100.000 | 10000 |
| 54427 | 恒指摩利八乙熊S | 熊證 | 149 | 0.042 | 26,050.000 | 25,950.000 | 10000 |
| 54431 | 匯豐摩利七六熊A | 熊證 | 68 | 0.089 | 142.500 | 142.000 | 100 |
| 54432 | 恒指國君八十牛5 | 牛證 | 150 | 0.060 | 25,600.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 54438 | 恒指國君八十牛I | 牛證 | 150 | 0.080 | 25,220.000 | 25,320.000 | 10000 |
| 54439 | 恒指國君八甲熊7 | 熊證 | 150 | 0.060 | 26,300.000 | 26,200.000 | 10000 |
| 54444 | 華虹瑞銀六十牛E | 牛證 | 100 | 0.060 | 109.200 | 111.000 | 500 |
| 54446 | 恒指瑞銀八七牛N | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,995.000 | 26,095.000 | 10000 |
| 54450 | 恒指瑞銀八七牛O | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,838.000 | 25,938.000 | 10000 |
| 54451 | 恒指瑞銀八七牛S | 牛證 | 200 | 0.040 | 25,700.000 | 25,800.000 | 10000 |
| 54474 | 恒指瑞銀八乙熊H | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,894.000 | 25,794.000 | 10000 |
| 54475 | 恒指瑞銀八乙熊J | 熊證 | 200 | 0.030 | 26,068.000 | 25,968.000 | 10000 |
| 54476 | 匯豐瑞銀七二熊E | 熊證 | 300 | 0.020 | 145.580 | 145.000 | 500 |
| 54486 | 恒指瑞銀八甲牛V | 牛證 | 200 | 0.034 | 25,568.000 | 25,668.000 | 10000 |
| 54496 | 恒指瑞銀八甲牛7 | 牛證 | 200 | 0.054 | 25,368.000 | 25,468.000 | 10000 |
| 54498 | 恒指瑞銀八十熊9 | 熊證 | 200 | 0.031 | 26,200.000 | 26,100.000 | 10000 |
| 54500 | 恒指瑞銀八十熊A | 熊證 | 200 | 0.045 | 26,338.000 | 26,238.000 | 10000 |
| 54501 | 恒指瑞銀八十熊B | 熊證 | 200 | 0.063 | 26,518.000 | 26,418.000 | 10000 |
| 54502 | 匯豐瑞銀八甲牛A | 牛證 | 300 | 0.020 | 126.420 | 127.000 | 500 |
| 54505 | 匯豐瑞銀八甲牛B | 牛證 | 300 | 0.028 | 122.420 | 123.000 | 500 |
| 54512 | 匯豐瑞銀八甲牛C | 牛證 | 300 | 0.040 | 116.420 | 117.000 | 500 |
| 54520 | 恒指摩通八十牛I | 牛證 | 200 | 0.064 | 25,280.000 | 25,380.000 | 10000 |
| 54523 | 恒指摩通八十牛V | 牛證 | 200 | 0.046 | 25,460.000 | 25,560.000 | 10000 |
| 54524 | 恒指摩通九二熊J | 熊證 | 200 | 0.056 | 26,400.000 | 26,300.000 | 10000 |
| 54525 | 恒指摩通九二熊K | 熊證 | 200 | 0.042 | 26,250.000 | 26,150.000 | 10000 |
| 54526 | 恒指摩通九二熊L | 熊證 | 200 | 0.074 | 26,580.000 | 26,480.000 | 10000 |
| 54529 | 中壽摩通八九牛B | 牛證 | 100 | 0.060 | 26.600 | 27.000 | 100 |
| 54532 | 小米摩通八十熊L | 熊證 | 80 | 0.075 | 32.400 | 32.000 | 50 |
| 54542 | 華虹摩通七甲牛A | 牛證 | 160 | 0.041 | 100.200 | 102.000 | 500 |
| 54543 | 騰訊摩通八十熊O | 熊證 | 100 | 0.060 | 483.200 | 480.000 | 500 |
| 54545 | 騰訊摩通六甲牛V | 牛證 | 100 | 0.060 | 460.800 | 464.000 | 500 |
| 54550 | 海油摩通八十牛A | 牛證 | 60 | 0.100 | 26.250 | 26.500 | 50 |
| 54551 | 京東摩通八十熊A | 熊證 | 100 | 0.060 | 130.500 | 128.000 | 500 |
| 54555 | 阿里摩通六乙牛Z | 牛證 | 60 | 0.100 | 124.500 | 126.000 | 100 |
| 54558 | 恒指法興八九牛J | 牛證 | 300 | 0.020 | 25,908.000 | 26,008.000 | 10000 |
| 54559 | 恒指法興八九牛L | 牛證 | 200 | 0.035 | 25,758.000 | 25,858.000 | 10000 |
| 54563 | 恒指法興八甲牛B | 牛證 | 300 | 0.020 | 25,658.000 | 25,758.000 | 10000 |
| 54564 | 恒指法興九二熊T | 熊證 | 300 | 0.020 | 25,894.000 | 25,794.000 | 10000 |
| 54565 | 恒指法興九二熊R | 熊證 | 250 | 0.024 | 26,028.000 | 25,928.000 | 10000 |
| 54568 | 恒指法興八七牛E | 牛證 | 200 | 0.042 | 25,488.000 | 25,588.000 | 10000 |
| 54569 | 恒指法興八七牛K | 牛證 | 200 | 0.062 | 25,288.000 | 25,388.000 | 10000 |
| 54570 | 恒指法興九二熊U | 熊證 | 210 | 0.029 | 26,178.000 | 26,078.000 | 10000 |
| 54593 | 恒指法興九二熊V | 熊證 | 200 | 0.046 | 26,348.000 | 26,248.000 | 10000 |
| 54594 | 比迪法興八乙熊A | 熊證 | 75 | 0.081 | 107.400 | 106.000 | 100 |
| 54595 | 百度法興八十熊A | 熊證 | 45 | 0.137 | 136.000 | 134.000 | 100 |
| 54597 | 恒指匯豐八乙牛9 | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,995.000 | 26,095.000 | 10000 |
| 54598 | 恒指匯豐八九牛9 | 牛證 | 200 | 0.030 | 25,850.000 | 25,950.000 | 10000 |
| 54599 | 恒指匯豐八九牛K | 牛證 | 200 | 0.050 | 25,650.000 | 25,750.000 | 10000 |
| 54602 | 恒指匯豐九二熊W | 熊證 | 200 | 0.030 | 25,894.000 | 25,794.000 | 10000 |
| 54603 | 騰訊匯豐七二牛B | 牛證 | 100 | 0.190 | 381.800 | 385.000 | 500 |
| 54607 | 寧德匯豐六甲牛E | 牛證 | 60 | 0.100 | 621.000 | 630.000 | 500 |
| 54608 | 中移匯豐七甲熊A | 熊證 | 40 | 0.150 | 96.600 | 96.000 | 100 |
| 54609 | 小米匯豐八甲熊F | 熊證 | 60 | 0.100 | 32.400 | 32.000 | 50 |
| 54610 | 阿里匯豐六甲牛M | 牛證 | 100 | 0.060 | 126.500 | 128.000 | 100 |
| 54611 | 恒指匯豐九二熊X | 熊證 | 200 | 0.040 | 26,250.000 | 26,150.000 | 10000 |
| 54612 | 恒指匯豐九二熊Y | 熊證 | 200 | 0.040 | 26,068.000 | 25,968.000 | 10000 |
| 54614 | 比迪摩通八十熊A | 熊證 | 80 | 0.107 | 111.400 | 110.000 | 100 |
| 54620 | 恒指華泰八九牛S | 牛證 | 150 | 0.050 | 25,600.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 54637 | 恒指法巴八七牛D | 牛證 | 250 | 0.024 | 25,980.000 | 26,080.000 | 10000 |
| 54639 | 恒指法巴八七牛F | 牛證 | 250 | 0.025 | 25,850.000 | 25,950.000 | 10000 |
| 54650 | 恒指法巴八七牛R | 牛證 | 250 | 0.045 | 25,650.000 | 25,750.000 | 10000 |
| 54652 | 恒指法巴九四熊E | 熊證 | 250 | 0.024 | 25,950.000 | 25,850.000 | 10000 |
| 54654 | 恒指法巴九四熊I | 熊證 | 250 | 0.041 | 26,200.000 | 26,100.000 | 10000 |
| 54658 | 恒指法巴九四熊O | 熊證 | 250 | 0.061 | 26,400.000 | 26,300.000 | 10000 |
| 54659 | 恒指法巴九四熊2 | 熊證 | 300 | 0.020 | 26,100.000 | 26,000.000 | 20000 |
| 54661 | 寧德法巴六十牛F | 牛證 | 60 | 0.100 | 611.000 | 620.000 | 500 |
| 備註: | 新發行為今日及未來一周發行之窩輪/牛熊證 |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2026 16:39 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF