| 銀行 | |||||||
| 公司 | 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
盈利 增長(%) |
每股盈利/ (虧損) (港仙) |
每股派息 (港仙) |
最高純利 (百萬港元) |
最低純利 (百萬港元) |
| 滙豐控股 00005 | |||||||
| 2026 | 205,944.02 | 24.69% | 1,197.53 | 626.16 | 225,441.08 | 183,856.23 | |
| 2027 | 215,778.65 | 4.78% | 1,301.63 | 671.44 | 245,149.47 | 198,023.10 | |
| 2028 | 239,474.89 | 10.98% | 1,416.69 | 742.47 | 239,474.89 | 239,474.89 | |
| 東亞銀行 00023 | |||||||
| 2026 | 4,244.50 | 21.24% | 161.50 | 77.39 | 5,287.00 | 4,052.00 | |
| 2027 | 5,165.00 | 21.69% | 196.50 | 96.08 | 5,746.00 | 4,213.00 | |
| 2028 | 6,756.50 | 30.81% | 252.50 | 121.18 | 7,023.00 | 6,164.90 | |
| 大新金融 00440 | |||||||
| 2025 | 2,283.00 | 36.45% | 716.00 | 293.00 | 2,283.00 | 2,283.00 | |
| 2026 | 2,351.00 | 2.98% | 737.00 | 311.00 | 2,351.00 | 2,351.00 | |
| 2027 | 2,567.00 | 9.19% | 802.00 | 343.00 | 2,567.00 | 2,567.00 | |
| 建設銀行 00939 | |||||||
| 2025 | 375,037.38 | 0.56% | 145.33 | 43.63 | 384,050.19 | 371,365.50 | |
| 2026 | 384,656.49 | 2.56% | 147.03 | 44.49 | 397,694.29 | 372,022.89 | |
| 2027 | 393,807.81 | 2.38% | 150.55 | 45.70 | 414,557.25 | 384,240.93 | |
| 中信銀行 00998 | |||||||
| 2025 | 74,661.63 | 0.83% | 135.11 | 41.17 | 75,840.18 | 72,665.60 | |
| 2026 | 77,026.67 | 3.17% | 138.41 | 41.95 | 80,703.10 | 73,801.00 | |
| 2027 | 79,851.55 | 3.67% | 143.51 | 43.50 | 89,167.50 | 75,641.48 | |
| 農業銀行 01288 | |||||||
| 2025 | 313,693.99 | 3.53% | 88.11 | 28.05 | 330,407.08 | 308,213.41 | |
| 2026 | 323,092.83 | 3.00% | 91.97 | 29.04 | 345,096.88 | 319,800.17 | |
| 2027 | 339,297.26 | 5.02% | 96.96 | 30.77 | 363,173.59 | 335,402.84 | |
| 工商銀行 01398 | |||||||
| 2025 | 401,245.25 | 0.71% | 112.40 | 35.70 | 401,749.94 | 400,740.57 | |
| 2026 | 409,735.77 | 2.12% | 114.79 | 36.21 | 414,096.28 | 405,375.27 | |
| 2027 | 423,930.54 | 3.46% | 119.10 | 37.55 | 435,823.29 | 412,037.80 | |
| 郵儲銀行 01658 | |||||||
| 2025 | 92,698.60 | 1.88% | 84.02 | 24.98 | 100,502.20 | 89,677.30 | |
| 2026 | 98,577.70 | 6.34% | 83.28 | 25.52 | 103,827.79 | 90,988.69 | |
| 2027 | 105,566.09 | 7.09% | 89.13 | 27.24 | 110,079.30 | 92,713.36 | |
| 重慶銀行 01963 | |||||||
| 2025 | 6,417.85 | 17.93% | 179.39 | 52.23 | 6,428.63 | 6,407.06 | |
| 2026 | 7,061.62 | 10.03% | 197.56 | 56.77 | 7,078.08 | 7,045.16 | |
| 2027 | 7,793.95 | 10.37% | 219.13 | 63.58 | 7,849.02 | 7,738.89 | |
| 民生銀行 01988 | |||||||
| 2025 | 30,285.66 | -4.67% | 69.15 | 20.86 | 33,647.58 | 29,970.02 | |
| 2026 | 30,701.22 | 1.37% | 70.17 | 20.86 | 33,180.93 | 29,970.02 | |
| 2027 | 31,526.65 | 2.69% | 71.98 | 21.71 | 35,636.80 | 30,736.41 | |
| 大新銀行集團 02356 | |||||||
| 2025 | 2,649.00 | 28.57% | 188.00 | 87.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | |
| 2026 | 2,840.00 | 7.21% | 202.00 | 93.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | |
| 2027 | 3,136.00 | 10.42% | 223.00 | 103.00 | 3,136.00 | 3,136.00 | |
| 中銀香港 02388 | |||||||
| 2025 | 38,695.50 | 1.21% | 369.50 | 204.00 | 39,970.30 | 37,669.00 | |
| 2026 | 39,527.00 | 2.15% | 374.00 | 213.00 | 41,389.00 | 35,130.00 | |
| 2027 | 43,308.00 | 9.57% | 410.00 | 231.00 | 45,405.20 | 35,937.00 | |
| 渣打集團 02888 | |||||||
| 2026 | 38,023.57 | -4.46% | 1,776.73 | 547.89 | 40,614.30 | 37,796.58 | |
| 2027 | 45,725.33 | 20.26% | 2,168.08 | 633.99 | 46,625.44 | 42,680.63 | |
| 2028 | 50,808.97 | 11.12% | 2,449.85 | 786.61 | 52,088.69 | 49,529.26 | |
| 交通銀行 03328 | |||||||
| 2025 | 105,371.48 | 5.52% | 119.22 | 36.51 | 108,538.56 | 102,473.26 | |
| 2026 | 109,643.87 | 4.05% | 121.49 | 38.36 | 112,084.42 | 107,097.74 | |
| 2027 | 116,141.09 | 5.93% | 126.03 | 39.99 | 117,273.20 | 110,995.57 | |
| 重慶農村商業銀行 03618 | |||||||
| 2025 | 13,663.40 | 6.73% | 119.22 | 36.18 | 13,805.33 | 13,287.59 | |
| 2026 | 14,487.70 | 6.03% | 127.16 | 38.73 | 15,201.87 | 14,206.12 | |
| 2027 | 15,509.56 | 7.05% | 136.25 | 41.40 | 16,802.78 | 15,336.98 | |
| 徽商銀行 03698 | |||||||
| 2025 | 17,640.71 | 6.82% | 127.16 | 24.87 | 17,640.71 | 17,640.71 | |
| 2026 | 18,838.56 | 6.79% | 135.11 | 27.14 | 18,838.56 | 18,838.56 | |
| 2027 | 20,320.25 | 7.87% | 146.47 | 29.40 | 20,320.25 | 20,320.25 | |
| 招商銀行 03968 | |||||||
| 2025 | 167,137.69 | 2.36% | 651.10 | 228.22 | 171,364.79 | 162,227.09 | |
| 2026 | 174,320.80 | 4.30% | 679.54 | 237.21 | 183,820.24 | 165,973.91 | |
| 2027 | 184,303.81 | 5.73% | 721.55 | 247.52 | 198,600.42 | 170,310.00 | |
| 中國銀行 03988 | |||||||
| 2025 | 255,045.47 | 1.39% | 81.92 | 25.30 | 274,148.01 | 252,058.80 | |
| 2026 | 261,173.22 | 2.40% | 81.18 | 25.89 | 285,735.90 | 255,465.00 | |
| 2027 | 269,157.92 | 3.06% | 83.45 | 26.22 | 299,880.71 | 260,877.45 | |
| 中國光大銀行 06818 | |||||||
| 2025 | 42,042.73 | 0.39% | 71.19 | 20.21 | 42,042.73 | 42,042.73 | |
| 2026 | 42,853.40 | 1.93% | 72.55 | 20.55 | 42,853.40 | 42,853.40 | |
| 2027 | 43,761.72 | 2.12% | 74.03 | 21.00 | 43,761.72 | 43,761.72 | |
| 中銀香港-R 82388 | |||||||
| 2025 | 38,695.50 | 1.21% | 369.50 | 204.00 | 39,970.30 | 37,669.00 | |
| 2026 | 39,527.00 | 2.15% | 374.00 | 213.00 | 41,389.00 | 35,130.00 | |
| 2027 | 43,308.00 | 9.57% | 410.00 | 231.00 | 45,405.20 | 35,937.00 | |
























