50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
165014恒指摩通八九牛N跌0.022-0.030-57.692%0.0460.0175.58億HKD新聞 | 圖表
267174恒指摩通九二熊T升0.072+0.027+60.000%0.0770.0515.17億HKD新聞 | 圖表
365465恒指匯豐八甲牛3跌0.031-0.028-47.458%0.0570.0265.15億HKD新聞 | 圖表
469666恒指摩通八九牛8跌0.044-0.025-36.232%0.0640.0395.15億HKD新聞 | 圖表
568963恒指信證九三熊E不變0.0540.0000.000%0.0590.0344.46億HKD新聞 | 圖表
664801恒指信證八十牛F跌0.023-0.023-50.000%0.0420.0144.34億HKD新聞 | 圖表
767979恒指匯豐九二熊Y升0.070+0.025+55.556%0.0760.0504.24億HKD新聞 | 圖表
853261恒指匯豐九三熊J不變0.0530.0000.000%0.0570.0334.23億HKD新聞 | 圖表
953752恒指瑞銀八十熊Z不變0.0680.0000.000%0.0730.0484.18億HKD新聞 | 圖表
1066079恒指國君八九牛W跌0.045-0.028-38.356%0.0680.0414.14億HKD新聞 | 圖表
1165590恒指瑞銀八十牛E跌0.023-0.022-48.889%0.0420.0164.09億HKD新聞 | 圖表
1264778恒指摩利八乙牛V跌0.036-0.026-41.935%0.0580.0323.33億HKD新聞 | 圖表
1369499恒指摩通九三熊2不變0.0540.0000.000%0.0590.0343.04億HKD新聞 | 圖表
1464941恒指國君八九牛T跌0.039-0.026-40.000%0.0600.0342.81億HKD新聞 | 圖表
1567589恒指中銀八四熊G升0.078+0.025+47.170%0.0830.0582.29億HKD新聞 | 圖表
1669758恒指摩利八十熊2不變0.0540.0000.000%0.0600.0342.27億HKD新聞 | 圖表
1753385恒指法興八四熊Q不變0.0620.0000.000%0.0680.0422.14億HKD新聞 | 圖表
1868141恒指法興八九牛N跌0.025-0.024-48.980%0.0440.0171.88億HKD新聞 | 圖表
1954307恒指華泰八九牛C跌0.036-0.026-41.935%0.0570.0321.52億HKD新聞 | 圖表
2065485恒指匯豐八甲牛9跌0.053-0.025-32.051%0.0740.0471.43億HKD新聞 | 圖表
2164802恒指信證八十牛V跌0.040-0.024-37.500%0.0580.0351.40億HKD新聞 | 圖表
2266512恒指中銀八九牛N跌0.021-0.023-52.273%0.0390.0151.29億HKD新聞 | 圖表
2367634恒指摩利八甲熊H升0.071+0.025+54.348%0.0760.0519.10千萬HKD新聞 | 圖表
2454017恒指摩利八乙牛2跌0.047-0.025-34.722%0.0670.0438.90千萬HKD新聞 | 圖表
2565433恒指法興八七牛Z跌0.033-0.025-43.103%0.0540.0288.19千萬HKD新聞 | 圖表
2667027恒指華泰八甲熊A升0.067+0.029+76.316%0.0720.0446.90千萬HKD新聞 | 圖表
2768254恒指法興九四熊E升0.070+0.025+55.556%0.0750.0516.88千萬HKD新聞 | 圖表
2868711恒指星展八三熊2不變0.0530.0000.000%0.0560.0456.46千萬HKD新聞 | 圖表
2968695恒指星展八三熊Q不變0.0310.0000.000%0.0350.0255.54千萬HKD新聞 | 圖表
3066906恒指星展八二熊Y升0.039+0.011+39.286%0.0430.0305.28千萬HKD新聞 | 圖表
3153200恒指摩利八乙牛Z跌0.028-0.011-28.205%0.0380.0265.14千萬HKD新聞 | 圖表
3269855恒指華泰八九牛A跌0.046-0.026-36.111%0.0690.0434.72千萬HKD新聞 | 圖表
3364944恒指國君八九牛U跌0.052-0.027-34.177%0.0740.0484.61千萬HKD新聞 | 圖表
3468825恒指花旗八四熊Z不變0.0940.0000.000%0.0980.0734.56千萬HKD新聞 | 圖表
3554665恒指花旗八九牛3跌0.035-0.025-41.667%0.0540.0314.48千萬HKD新聞 | 圖表
3669823恒指星展八十牛9跌0.026-0.011-29.730%0.0370.0234.31千萬HKD新聞 | 圖表
3764888恒指星展八九牛P跌0.021-0.013-38.235%0.0330.0194.25千萬HKD新聞 | 圖表
3864917恒指星展八九牛S跌0.058-0.011-15.942%0.0670.0554.20千萬HKD新聞 | 圖表
3955464恒指花旗八九牛N跌0.045-0.025-35.714%0.0630.0413.12千萬HKD新聞 | 圖表
4068795恒指花旗八四熊2不變0.0740.0000.000%0.0790.0522.93千萬HKD新聞 | 圖表
4165489恒指匯豐八甲牛D跌0.044-0.024-35.294%0.0640.0392.53千萬HKD新聞 | 圖表
4267177恒指摩通九二熊U升0.086+0.026+43.333%0.0910.0652.42千萬HKD新聞 | 圖表
4369797恒指摩利八乙熊O不變0.1190.0000.000%0.1190.0982.23千萬HKD新聞 | 圖表
4469948恒指摩利八甲熊G不變0.1340.0000.000%0.1350.1122.21千萬HKD新聞 | 圖表
4563765恒指星展八甲牛C跌0.041-0.011-21.154%0.0500.0382.20千萬HKD新聞 | 圖表
4654636恒指星展八十牛Y跌0.035-0.013-27.083%0.0450.0322.16千萬HKD新聞 | 圖表
4764887恒指星展八九牛I跌0.012-0.013-52.000%0.0230.0102.13千萬HKD新聞 | 圖表
4869315恒指國君八十牛7跌0.062-0.025-28.736%0.0840.0572.12千萬HKD新聞 | 圖表
4954149長飛匯豐六乙牛C不變0.0880.0000.000%0.1570.0882.08千萬HKD新聞 | 圖表
5068272恒指法興九二熊3升0.085+0.023+37.097%0.0900.0652.04千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/06/2026 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康