50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
169903恒指摩利八五牛B不變0.0640.0000.000%0.0640.0293.86億HKD新聞 | 圖表
268789恒指法興五三熊V跌0.024-0.032-57.143%0.0610.0243.23億HKD新聞 | 圖表
369061恒指摩通七四熊O跌0.010-0.027-72.973%0.0440.0103.10億HKD新聞 | 圖表
469769恒指瑞銀七八牛M升0.075+0.029+63.043%0.0750.0403.05億HKD新聞 | 圖表
569048恒指瑞銀七二熊3跌0.010-0.026-72.222%0.0440.0103.03億HKD新聞 | 圖表
668995恒指匯豐七四熊W跌0.023-0.032-58.182%0.0620.0222.64億HKD新聞 | 圖表
769949恒指瑞銀七七牛O不變0.0740.0000.000%0.0740.0382.63億HKD新聞 | 圖表
869014恒指信證五三熊I跌0.018-0.032-64.000%0.0560.0182.55億HKD新聞 | 圖表
969790恒指摩通七七牛A升0.075+0.029+63.043%0.0750.0402.39億HKD新聞 | 圖表
1068904恒指摩通七五熊Y跌0.030-0.031-50.820%0.0680.0302.24億HKD新聞 | 圖表
1169902恒指摩利八五牛A不變0.0680.0000.000%0.0680.0342.13億HKD新聞 | 圖表
1269583恒指信證七八牛C升0.096+0.030+45.455%0.0940.0602.09億HKD新聞 | 圖表
1369744恒指法興七七牛4升0.075+0.029+63.043%0.0750.0422.09億HKD新聞 | 圖表
1468645恒指瑞銀七二熊M跌0.016-0.032-66.667%0.0550.0162.08億HKD新聞 | 圖表
1568781恒指法興五四熊7跌0.010-0.026-72.222%0.0460.0102.02億HKD新聞 | 圖表
1669879恒指匯豐七七牛M不變0.0730.0000.000%0.0730.0401.98億HKD新聞 | 圖表
1769223恒指匯豐七四熊9跌0.010-0.022-68.750%0.0420.0101.73億HKD新聞 | 圖表
1864718恒指法興七三熊T跌0.040-0.029-42.029%0.0760.0401.50億HKD新聞 | 圖表
1969089恒指匯豐七三熊W跌0.013-0.033-71.739%0.0540.0121.44億HKD新聞 | 圖表
2068881恒指摩通七五熊T跌0.012-0.034-73.913%0.0530.0121.28億HKD新聞 | 圖表
2169895恒指花旗七九牛A不變0.0640.0000.000%0.0630.0301.16億HKD新聞 | 圖表
2268962恒指中銀六九熊D跌0.011-0.037-77.083%0.0550.0101.12億HKD新聞 | 圖表
2369931恒指中銀六九牛L不變0.0890.0000.000%0.0880.0561.09億HKD新聞 | 圖表
2469995恒指摩通七八牛A不變0.0640.0000.000%0.0650.0308.58千萬HKD新聞 | 圖表
2569671恒指華泰六九牛U升0.083+0.030+56.604%0.0830.0467.71千萬HKD新聞 | 圖表
2668982恒指華泰六四熊7跌0.021-0.029-58.000%0.0570.0217.10千萬HKD新聞 | 圖表
2769922恒指國君五甲牛7不變0.0750.0000.000%0.0750.0386.75千萬HKD新聞 | 圖表
2869858恒指華泰六九牛V不變0.0720.0000.000%0.0690.0346.38千萬HKD新聞 | 圖表
2969080恒指花旗五四熊D跌0.011-0.017-60.714%0.0360.0106.12千萬HKD新聞 | 圖表
3069575恒指摩利五二熊A跌0.010-0.018-64.286%0.0340.0105.83千萬HKD新聞 | 圖表
3168927恒指瑞銀七二熊V跌0.030-0.030-50.000%0.0650.0305.77千萬HKD新聞 | 圖表
3268833恒指華泰六四熊G跌0.030-0.029-49.153%0.0660.0305.74千萬HKD新聞 | 圖表
3369882恒指匯豐七七牛P不變0.0640.0000.000%0.0640.0294.93千萬HKD新聞 | 圖表
3469896恒指花旗七九牛B不變0.0750.0000.000%0.0740.0354.49千萬HKD新聞 | 圖表
3562871恒指國君六四熊B跌0.042-0.031-42.466%0.0480.0424.40千萬HKD新聞 | 圖表
3668967恒指中銀五三熊E跌0.012-0.014-53.846%0.0320.0124.12千萬HKD新聞 | 圖表
3769913恒指摩利五五熊E不變0.0140.0000.000%0.0350.0133.56千萬HKD新聞 | 圖表
3864287恒指摩通七四熊9跌0.039-0.031-44.286%0.0750.0393.06千萬HKD新聞 | 圖表
3969720恒指摩利八六牛A升0.070+0.025+55.556%0.0700.0382.97千萬HKD新聞 | 圖表
4068839恒指花旗五五熊N跌0.018-0.030-62.500%0.0540.0182.77千萬HKD新聞 | 圖表
4169546恒指摩通七七牛D升0.089+0.028+45.902%0.0890.0552.71千萬HKD新聞 | 圖表
4266660恒科花旗四乙牛B升0.097+0.016+19.753%0.1000.0802.62千萬HKD新聞 | 圖表
4369104恒指國君五四熊R跌0.019-0.028-59.574%0.0550.0192.57千萬HKD新聞 | 圖表
4469322恒指國君五四熊T跌0.010-0.011-52.381%0.0270.0102.44千萬HKD新聞 | 圖表
4569296恒指信證五四熊G跌0.010-0.027-72.973%0.0440.0102.29千萬HKD新聞 | 圖表
4666622恒指法巴七六牛Y升0.137+0.030+28.037%0.1370.1031.78千萬HKD新聞 | 圖表
4769603恒指瑞銀七七牛J升0.088+0.029+49.153%0.0880.0531.63千萬HKD新聞 | 圖表
4866807恒指法巴七七牛I升0.110+0.030+37.500%0.1100.0761.62千萬HKD新聞 | 圖表
4969946恒指瑞銀七八牛N不變0.0630.0000.000%0.0630.0281.61千萬HKD新聞 | 圖表
5069215恒指國君五四熊O跌0.010-0.019-65.517%0.0350.0111.45千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/09/2024 12:08
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實?通靈問事用什麼工具都可以?靈靈法即場示範通靈!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老