50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
151252恒指摩通七九牛2升0.038+0.001+2.703%0.0510.0344.58億HKD新聞 | 圖表
261570恒指摩通七甲熊C不變0.0470.0000.000%0.0510.0384.44億HKD新聞 | 圖表
360846恒指瑞銀七甲牛6不變0.0300.0000.000%0.0430.0264.09億HKD新聞 | 圖表
461482恒指瑞銀七乙熊A不變0.0470.0000.000%0.0510.0363.88億HKD新聞 | 圖表
560919恒指法興七七牛O跌0.034-0.001-2.857%0.0500.0303.71億HKD新聞 | 圖表
660664恒指信證五五熊5跌0.061-0.003-4.688%0.0650.0522.54億HKD新聞 | 圖表
760921恒指法興六四熊Q跌0.060-0.002-3.226%0.0640.0502.48億HKD新聞 | 圖表
861535恒指匯豐七甲牛T不變0.0330.0000.000%0.0530.0302.11億HKD新聞 | 圖表
950899恒指信證八四牛C升0.036+0.003+9.091%0.0480.0312.02億HKD新聞 | 圖表
1061523恒指匯豐七乙熊C不變0.0460.0000.000%0.0490.0361.64億HKD新聞 | 圖表
1160893恒指摩利七甲熊G升0.072+0.001+1.408%0.0750.0611.20億HKD新聞 | 圖表
1251033恒指摩通七九牛W升0.043+0.001+2.381%0.0570.0391.15億HKD新聞 | 圖表
1350854恒指摩利八六牛M升0.043+0.001+2.381%0.0540.0391.01億HKD新聞 | 圖表
1461472恒指摩利七乙熊S不變0.0490.0000.000%0.0530.0408.92千萬HKD新聞 | 圖表
1561292恒指國君七十牛T跌0.025-0.002-7.407%0.0380.0207.09千萬HKD新聞 | 圖表
1650930恒指法興七九牛I升0.053+0.003+6.000%0.0630.0496.59千萬HKD新聞 | 圖表
1751105恒指摩利七六牛C不變0.0500.0000.000%0.0620.0465.95千萬HKD新聞 | 圖表
1855388恒指摩通七乙牛F不變0.0270.0000.000%0.0400.0235.13千萬HKD新聞 | 圖表
1961089恒指國君五五熊X跌0.068-0.001-1.449%0.0730.0594.63千萬HKD新聞 | 圖表
2051038恒指摩通七九牛Z不變0.0540.0000.000%0.0650.0504.52千萬HKD新聞 | 圖表
2150824恒指國君七九牛E升0.032+0.001+3.226%0.0430.0284.07千萬HKD新聞 | 圖表
2260436恒指花旗七乙熊O不變0.0630.0000.000%0.0660.0523.84千萬HKD新聞 | 圖表
2361584恒指摩通七十熊1不變0.0610.0000.000%0.0660.0523.13千萬HKD新聞 | 圖表
2449920納指摩通五六牛A升0.099+0.008+8.791%0.1000.0992.38千萬HKD新聞 | 圖表
2551568恒指花旗七七牛C升0.041+0.002+5.128%0.0520.0372.29千萬HKD新聞 | 圖表
2660621恒指摩通七乙熊Q不變0.0650.0000.000%0.0680.0521.99千萬HKD新聞 | 圖表
2760685恒指國君七十牛O不變0.0160.0000.000%0.0230.0151.98千萬HKD新聞 | 圖表
2860435恒指花旗七甲熊E跌0.078-0.001-1.266%0.0810.0681.90千萬HKD新聞 | 圖表
2960867恒指匯豐七甲牛Q跌0.046-0.001-2.128%0.0590.0421.66千萬HKD新聞 | 圖表
3050748恒指法巴七六牛E升0.054+0.001+1.887%0.0670.0501.48千萬HKD新聞 | 圖表
3161362恒指法興七四熊C跌0.057-0.002-3.390%0.0600.0471.45千萬HKD新聞 | 圖表
3251040恒指摩通七九牛1升0.032+0.001+3.226%0.0450.0261.35千萬HKD新聞 | 圖表
3360876恒指信證五五熊8不變0.0830.0000.000%0.0810.0791.30千萬HKD新聞 | 圖表
3461072恒指匯豐七四熊4跌0.058-0.001-1.695%0.0610.0441.22千萬HKD新聞 | 圖表
3560944恒指匯豐七乙熊F跌0.060-0.001-1.639%0.0630.0461.17千萬HKD新聞 | 圖表
3651096恒指信證八五牛F升0.025+0.001+4.167%0.0370.0201.12千萬HKD新聞 | 圖表
3760722恒指法巴八五熊L跌0.059-0.002-3.279%0.0630.0501.11千萬HKD新聞 | 圖表
3860565恒指法興六四熊L跌0.074-0.002-2.632%0.0780.0641.08千萬HKD新聞 | 圖表
3951151恒指法興七八牛J升0.059+0.003+5.357%0.0680.0541.02千萬HKD新聞 | 圖表
4061525恒指匯豐七甲熊4不變0.0970.0000.000%0.0990.0889.22百萬HKD新聞 | 圖表
4160614恒指摩通七乙熊O跌0.078-0.001-1.266%0.0820.0658.87百萬HKD新聞 | 圖表
4260530恒指瑞銀七乙熊5不變0.0640.0000.000%0.0680.0498.75百萬HKD新聞 | 圖表
4351253恒指摩通七九牛3不變0.0200.0000.000%0.0360.0158.63百萬HKD新聞 | 圖表
4451211恒指瑞銀七八牛B跌0.021-0.001-4.545%0.0350.0168.37百萬HKD新聞 | 圖表
4550934恒指法興七九牛J升0.061+0.001+1.667%0.0730.0568.31百萬HKD新聞 | 圖表
4661530恒指匯豐七甲熊5不變0.0750.0000.000%0.0750.0667.85百萬HKD新聞 | 圖表
4750963恒指法興七九牛O升0.041+0.001+2.500%0.0520.0377.48百萬HKD新聞 | 圖表
4860200恒指法興六四熊S跌0.155-0.003-1.899%0.1590.1467.48百萬HKD新聞 | 圖表
4961044恒指瑞銀七四熊Q跌0.070-0.001-1.408%0.0730.0597.48百萬HKD新聞 | 圖表
5050780恒指法巴七六牛O升0.033+0.002+6.452%0.0490.0307.24百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/11/2024 11:20
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老