公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
25/04/2025 | 00022 | 茂盛控股 | 2026/03 | 擬派特別股息 | 13/05/2025 | 15/05/2025 至 16/05/2025 | -- |
25/04/2025 | 00200 | 新濠國際發展 | 2025/12 | 二供一,供股價港元 1.0286 | 16/05/2025 | 20/05/2025 至 23/05/2025 | 17/06/2025 |
25/04/2025 | 00382 | 中滙集團 | 2025/08 | 中期息港元 0.066,可以股代息 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 30/09/2025 | 31/10/2025 |
25/04/2025 | 01310 | 香港寬頻 | 2025/08 | 中期息港元 0.155 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 02/06/2025 | 10/06/2025 |
25/04/2025 | 01565 | 成實外教育 | 2025/08 | 中期息港元 0.008 | 13/05/2025 | 15/05/2025 至 19/05/2025 | 29/05/2025 |
25/04/2025 | 02190 | 歸創通橋-B | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1 | 04/06/2025 | 06/06/2025 至 10/06/2025 | 27/06/2025 |
25/04/2025 | 03001 | PP中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
25/04/2025 | 03077 | PP美國庫 | 2025/12 | 每單位股息美元 5.68 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
25/04/2025 | 03411 | PP亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
25/04/2025 | 03453 | PP台灣50 | 2025/12 | 每單位股息港元 0.05 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
25/04/2025 | 09001 | PP中地美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
25/04/2025 | 09077 | PP美國庫-U | 2025/12 | 每單位股息美元 5.68 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
25/04/2025 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
25/04/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
23/04/2025 | 02369 | 酷派集團 | 2025/12 | 四十合一 | 10/06/2025 | -- | -- |
22/04/2025 | 00867 | 康哲藥業 | 2025/12 | 實物分派德鎂醫藥股份 | -- | -- | -- |
22/04/2025 | 01211 | 比亞迪股份 | 2025/12 | 十送八紅股及十二股轉增股 | -- | -- | -- |
22/04/2025 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2025/12 | 十送八紅股及十二股轉增股 | -- | -- | -- |
17/04/2025 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2025/12 | 第五次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 06/05/2025 |
16/04/2025 | 00653 | 卓悅控股 | 2025/06 | 一供三,供股價港元 0.08 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 09/06/2025 | 04/07/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |