前收市 8,449.88
開市 8,470.24
最高 8,491.12
最低 8,383.00
代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
600000 | 浦發銀行 | 9.360 | -0.120 | -1.266% | 2.72億 | 2.87千萬 | 8.7477 | 滬股通 | |||||||||||
600009 | 上海機場 | 34.840 | +0.020 | +0.057% | 2.03億 | 5.80百萬 | 91.6842 | 滬股通 | |||||||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.970 | +0.030 | +1.546% | 14.46億 | 7.27億 | 174.3363 | 滬股通 | |||||||||||
600011 | 華能國際 | 6.960 | -0.030 | -0.429% | 1.51億 | 2.16千萬 | 19.8857 | 滬股通 | |||||||||||
600016 | 民生銀行 | 3.890 | +0.020 | +0.517% | 6.16億 | 1.58億 | 5.4028 | 滬股通 | |||||||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.560 | 0.000 | 0.000% | 2.13億 | 3.22千萬 | 12.1481 | 滬股通 | |||||||||||
600023 | 浙能電力 | 5.410 | -0.110 | -1.993% | 1.54億 | 2.81千萬 | 11.0408 | 滬股通 | |||||||||||
600026 | 中遠海能 | 12.420 | +0.060 | +0.485% | 1.31億 | 1.05千萬 | 17.6848 | 滬股通 | |||||||||||
600027 | 華電國際 | 5.340 | -0.120 | -2.198% | 1.59億 | 2.94千萬 | 15.2571 | 滬股通 | |||||||||||
600028 | 中國石化 | 6.360 | +0.090 | +1.435% | 9.48億 | 1.49億 | 12.5941 | 滬股通 | |||||||||||
600030 | 中信證券 | 29.660 | -0.670 | -2.209% | 35.14億 | 1.18億 | 22.8154 | 滬股通 | |||||||||||
600031 | 三一重工 | 17.240 | -0.040 | -0.231% | 4.82億 | 2.77千萬 | 32.2424 | 滬股通 | |||||||||||
600036 | 招商銀行 | 36.210 | -0.240 | -0.658% | 9.54億 | 2.61千萬 | 6.4316 | 滬股通 | |||||||||||
600048 | 保利發展 | 9.710 | -0.020 | -0.206% | 4.64億 | 4.75千萬 | 9.6139 | 滬股通 | |||||||||||
600050 | 中國聯通 | 5.110 | -0.090 | -1.731% | 15.29億 | 2.95億 | 19.5785 | 滬股通 | |||||||||||
600085 | 同仁堂 | 39.120 | -0.410 | -1.037% | 1.66億 | 4.19百萬 | 32.1446 | 滬股通 | |||||||||||
600089 | 特變電工 | 13.440 | -0.090 | -0.665% | 2.15億 | 1.59千萬 | 5.6263 | 滬股通 | |||||||||||
600096 | 雲天化 | 22.100 | +0.020 | +0.091% | 4.00億 | 1.80千萬 | 8.9506 | 滬股通 | |||||||||||
600104 | 上汽集團 | 19.130 | +1.150 | +6.396% | 46.99億 | 2.46億 | 15.6036 | 滬股通 | |||||||||||
600111 | 北方稀土 | 23.170 | -0.460 | -1.947% | 11.73億 | 5.03千萬 | 35.3309 | 滬股通 | |||||||||||
|
備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為25/11/2024 11:47 |
股票即時報價更新時間為25/11/2024 11:47 | |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF