代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 000004 | *ST國華網安 | 10.570 | +0.140 | +1.342% | 1.47千萬 | 13.17億 | -- | |||||||||
| 000430 | *ST張家界 | 7.930 | +0.200 | +2.587% | 5.14千萬 | 25.64億 | -- | |||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 2.150 | +0.010 | +0.467% | 3.92千萬 | 35.98億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000504 | *ST南華生物 | 8.470 | +0.010 | +0.118% | 1.64千萬 | 27.84億 | -- | |||||||||
| 000518 | *ST四環生物 | 2.420 | +0.020 | +0.833% | 1.57千萬 | 24.71億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000595 | *ST寶塔實業 | 5.540 | +0.050 | +0.911% | 2.50千萬 | 62.51億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | 2.440 | +0.090 | +3.830% | 2.79千萬 | 17.50億 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投資 | 10.210 | -0.070 | -0.681% | 2.87億 | 29.92億 | -- | |||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 4.110 | +0.060 | +1.481% | 2.88千萬 | 30.88億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | 4.780 | +0.230 | +5.055% | 6.62百萬 | 14.11億 | 159.3333 | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.480 | +0.010 | +0.680% | 1.13億 | 111.87億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 9.200 | +0.160 | +1.770% | 3.60千萬 | 13.27億 | -- | |||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 3.050 | +0.150 | +5.172% | 4.60千萬 | 19.73億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000691 | *ST亞太實業 | 9.040 | +0.210 | +2.378% | 1.09億 | 28.54億 | -- | |||||||||
| 000697 | *ST煉石航空 | 8.990 | +0.060 | +0.672% | 4.66千萬 | 58.32億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.670 | +0.050 | +1.381% | 2.68千萬 | 28.44億 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | 1.710 | +0.030 | +1.786% | 4.74千萬 | 38.40億 | -- | |||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | 5.390 | +0.060 | +1.126% | 3.20千萬 | 38.44億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000752 | ST西藏發展 | 10.440 | +0.050 | +0.481% | 3.54千萬 | 27.40億 | 105.136 | |||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | 2.890 | +0.130 | +4.710% | 7.43千萬 | 54.12億 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |