排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
120889恒指摩通六三沽A跌0.080-0.007-8.046%0.0860.0792.45億HKD新聞 | 圖表
220529恒指瑞銀六三沽B跌0.083-0.007-7.778%0.0910.0822.18億HKD新聞 | 圖表
319853恒指瑞銀六二購B跌0.039-0.001-2.500%0.0410.0382.16億HKD新聞 | 圖表
420721恒指中銀六三沽B跌0.080-0.006-6.977%0.0870.0791.90億HKD新聞 | 圖表
523128恒指中銀六五購B跌0.084-0.001-1.176%0.0870.0821.80億HKD新聞 | 圖表
619755恒指摩通六二購A跌0.044-0.001-2.222%0.0460.0421.73億HKD新聞 | 圖表
719395恒指國君六一沽A跌0.044-0.004-8.333%0.0460.0437.42千萬HKD新聞 | 圖表
820522阿里國君六三購C升0.052+0.001+1.961%0.0550.0496.49千萬HKD新聞 | 圖表
915570阿里摩通六三購A升0.049+0.002+4.255%0.0520.0444.97千萬HKD新聞 | 圖表
1022767騰訊摩通六六購C升0.097+0.004+4.301%0.1030.0934.64千萬HKD新聞 | 圖表
1113396贛鋒法巴六五購A升0.360+0.050+16.129%0.3900.3553.78千萬HKD新聞 | 圖表
1218220美團摩通六六購A升0.054+0.003+5.882%0.0590.0493.74千萬HKD新聞 | 圖表
1329655美團國君六六購A升0.117+0.008+7.339%0.1300.1063.58千萬HKD新聞 | 圖表
1422069小米摩通六四購D跌0.069-0.003-4.167%0.0750.0673.43千萬HKD新聞 | 圖表
1521939小米國君六乙購B跌0.071-0.001-1.389%0.0750.0703.29千萬HKD新聞 | 圖表
1622451阿里法興六四購C升0.057+0.001+1.786%0.0590.0553.10千萬HKD新聞 | 圖表
1722707泡瑪國君六四購B升0.082+0.009+12.329%0.0820.0652.95千萬HKD新聞 | 圖表
1821897小米摩通六乙購D跌0.066-0.003-4.348%0.0700.0662.95千萬HKD新聞 | 圖表
1910060日經摩通六六沽E跌0.085-0.004-4.494%0.0870.0842.85千萬HKD新聞 | 圖表
2022434騰訊國君六四購C不變0.0480.0000.000%0.0530.0452.76千萬HKD新聞 | 圖表
2122351泡瑪法巴六四沽A跌0.135-0.012-8.163%0.1600.1302.59千萬HKD新聞 | 圖表
2229596阿里匯豐六四購E升0.090+0.001+1.124%0.0940.0872.58千萬HKD新聞 | 圖表
2323446港交摩通六六購A跌0.086-0.003-3.371%0.0860.0822.57千萬HKD新聞 | 圖表
2423347泡瑪法巴六五購A升0.140+0.010+7.692%0.1450.1192.31千萬HKD新聞 | 圖表
2522876騰訊法興六六購C升0.061+0.002+3.390%0.0640.0582.23千萬HKD新聞 | 圖表
2617691阿里摩利六三購C升0.201+0.004+2.030%0.2110.1872.15千萬HKD新聞 | 圖表
2723422港交瑞銀六六購B跌0.083-0.002-2.353%0.0840.0781.95千萬HKD新聞 | 圖表
2823617騰訊中銀六六購D不變0.1290.0000.000%0.1440.1281.82千萬HKD新聞 | 圖表
2920544阿里摩通六三沽E跌0.074-0.003-3.896%0.0800.0711.76千萬HKD新聞 | 圖表
3021434贛鋒華泰六九購A升0.216+0.026+13.684%0.2200.2071.64千萬HKD新聞 | 圖表
3115287阿里法興六三購A升0.048+0.001+2.128%0.0510.0471.58千萬HKD新聞 | 圖表
3220479騰訊國君六三沽A跌0.093-0.010-9.709%0.1030.0871.55千萬HKD新聞 | 圖表
3323258阿里中銀六四購E升0.090+0.001+1.124%0.0940.0861.51千萬HKD新聞 | 圖表
3415080騰訊星展七三購A升0.104+0.002+1.961%0.1090.1011.39千萬HKD新聞 | 圖表
3520477美團摩通六三沽B跌0.065-0.005-7.143%0.0710.0551.35千萬HKD新聞 | 圖表
3622215泡瑪國君六四沽A跌0.155-0.015-8.824%0.1780.1501.33千萬HKD新聞 | 圖表
3723056寧德華泰六五購B升0.205+0.013+6.771%0.2100.1921.29千萬HKD新聞 | 圖表
3821191騰訊中銀六三沽C跌0.147-0.016-9.816%0.1720.1401.25千萬HKD新聞 | 圖表
3916962泡瑪星展七四購A升0.104+0.005+5.051%0.1040.0981.24千萬HKD新聞 | 圖表
4020663泡瑪中銀六二沽B跌0.203-0.023-10.177%0.2420.1941.24千萬HKD新聞 | 圖表
4122653小米信證六四購D跌0.105-0.007-6.250%0.1180.1011.24千萬HKD新聞 | 圖表
4225850匯豐摩通六三購A跌0.130-0.003-2.256%0.1330.1271.24千萬HKD新聞 | 圖表
4321821美團星展六七沽A跌0.096-0.006-5.882%0.1040.0881.22千萬HKD新聞 | 圖表
4423268長飛華泰六六購A升0.244+0.046+23.232%0.2490.2251.20千萬HKD新聞 | 圖表
4522014泡瑪摩通六四沽B跌0.167-0.014-7.735%0.1900.1611.19千萬HKD新聞 | 圖表
4617907小米中銀六二沽A升0.220+0.012+5.769%0.2230.2021.19千萬HKD新聞 | 圖表
4722896阿里中銀六四購C不變0.0680.0000.000%0.0700.0641.15千萬HKD新聞 | 圖表
4822485美團星展六六購A升0.124+0.007+5.983%0.1350.1121.13千萬HKD新聞 | 圖表
4923202港交星展六六購A跌0.089-0.001-1.111%0.0910.0841.12千萬HKD新聞 | 圖表
5022599小米星展六四購B跌0.061-0.004-6.154%0.0670.0581.12千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/12/2025 12:55
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康