排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
125266恒指摩通六七購B不變0.0880.0000.000%0.0930.0861.88億HKD新聞 | 圖表
222976恒指摩通六五沽A跌0.053-0.007-11.667%0.0580.0521.80億HKD新聞 | 圖表
322977恒指摩通六五購A升0.100+0.002+2.041%0.1070.0981.76億HKD新聞 | 圖表
423089恒指瑞銀六五沽A跌0.065-0.007-9.722%0.0700.0621.63億HKD新聞 | 圖表
523091恒指瑞銀六五購B升0.092+0.002+2.222%0.0980.0881.49億HKD新聞 | 圖表
622980恒指摩通六五沽B跌0.072-0.008-10.000%0.0770.0701.23億HKD新聞 | 圖表
725462恒指瑞銀六七購B不變0.0810.0000.000%0.0860.0809.10千萬HKD新聞 | 圖表
826167騰訊瑞銀六八購C不變0.0980.0000.000%0.1040.0987.69千萬HKD新聞 | 圖表
925265恒指摩通六七購A升0.104+0.001+0.971%0.1090.1047.68千萬HKD新聞 | 圖表
1025101阿里摩通六八購B跌0.077-0.002-2.532%0.0820.0767.30千萬HKD新聞 | 圖表
1123001美團瑞銀六乙沽A跌0.189-0.013-6.436%0.1950.1877.14千萬HKD新聞 | 圖表
1220193阿里國君六四購A跌0.058-0.003-4.918%0.0640.0586.74千萬HKD新聞 | 圖表
1325896騰訊摩通六七購D不變0.0560.0000.000%0.0600.0566.18千萬HKD新聞 | 圖表
1425954騰訊國君六七購C跌0.062-0.002-3.125%0.0700.0616.18千萬HKD新聞 | 圖表
1513039小米摩通六乙購A跌0.105-0.006-5.405%0.1110.1055.78千萬HKD新聞 | 圖表
1623663阿里摩通六五購B跌0.051-0.005-8.929%0.0570.0505.51千萬HKD新聞 | 圖表
1723237阿里法興六四購E跌0.057-0.003-5.000%0.0640.0575.47千萬HKD新聞 | 圖表
1825993阿里中銀六八購D跌0.107-0.001-0.926%0.1150.1075.30千萬HKD新聞 | 圖表
1923149恒指法興六五沽A跌0.049-0.005-9.259%0.0520.0485.29千萬HKD新聞 | 圖表
2014201騰訊瑞銀六乙沽A跌0.069-0.001-1.429%0.0700.0665.24千萬HKD新聞 | 圖表
2125008美團摩通六七購A升0.045+0.004+9.756%0.0460.0434.51千萬HKD新聞 | 圖表
2223906小米摩通六五購C跌0.047-0.006-11.321%0.0540.0464.46千萬HKD新聞 | 圖表
2324817小米法興六六購C跌0.068-0.009-11.688%0.0770.0664.43千萬HKD新聞 | 圖表
2424371小米瑞銀六六購C跌0.064-0.010-13.514%0.0730.0634.41千萬HKD新聞 | 圖表
2525714美團國君六八購A升0.071+0.006+9.231%0.0740.0684.29千萬HKD新聞 | 圖表
2618686恒指摩通六乙購B升0.141+0.003+2.174%0.1440.1384.13千萬HKD新聞 | 圖表
2715286阿里法興六六購B跌0.040-0.004-9.091%0.0450.0404.09千萬HKD新聞 | 圖表
2824411小米國君六五購D跌0.057-0.008-12.308%0.0650.0563.94千萬HKD新聞 | 圖表
2922369恒指國君六三沽A跌0.042-0.005-10.638%0.0450.0393.93千萬HKD新聞 | 圖表
3025097騰訊摩通六九購A升0.048+0.001+2.128%0.0510.0473.82千萬HKD新聞 | 圖表
3122917騰訊摩通六五沽A跌0.186-0.013-6.533%0.1920.1753.37千萬HKD新聞 | 圖表
3225949騰訊法興六八購B跌0.067-0.001-1.471%0.0730.0653.28千萬HKD新聞 | 圖表
3325454恒指國君六七購A升0.089+0.004+4.706%0.0920.0863.18千萬HKD新聞 | 圖表
3425131泡瑪摩通六六購C跌0.115-0.005-4.167%0.1210.1103.16千萬HKD新聞 | 圖表
3525897美團法興六七購A升0.045+0.003+7.143%0.0480.0453.15千萬HKD新聞 | 圖表
3625646美團國君六十購A升0.073+0.005+7.353%0.0750.0712.90千萬HKD新聞 | 圖表
3724978美團國君六七購A升0.046+0.004+9.524%0.0460.0432.88千萬HKD新聞 | 圖表
3820685阿里摩通六六沽A跌0.053-0.002-3.636%0.0530.0502.71千萬HKD新聞 | 圖表
3925094中壽法興六八購A跌0.139-0.002-1.418%0.1550.1312.66千萬HKD新聞 | 圖表
4025955匯豐摩通六乙購A升0.124+0.017+15.888%0.1300.0972.43千萬HKD新聞 | 圖表
4126003騰訊國君六七購D升0.090+0.005+5.882%0.0950.0902.42千萬HKD新聞 | 圖表
4225856泡瑪國君六六購B跌0.113-0.005-4.237%0.1220.1102.41千萬HKD新聞 | 圖表
4326044小米中銀六九購D跌0.210-0.013-5.830%0.2320.2092.30千萬HKD新聞 | 圖表
4411068日經摩通六九沽B跌0.106-0.016-13.115%0.1160.1042.30千萬HKD新聞 | 圖表
4526217阿里匯豐六九購B不變0.1470.0000.000%0.1550.1452.28千萬HKD新聞 | 圖表
4611015納指摩通六六沽A跌0.098-0.010-9.259%0.0980.0952.21千萬HKD新聞 | 圖表
4718124騰訊國君六乙沽A跌0.072-0.003-4.000%0.0730.0722.19千萬HKD新聞 | 圖表
4826110騰訊匯豐六七購E跌0.081-0.002-2.410%0.0890.0782.13千萬HKD新聞 | 圖表
4923988匯豐星展六五購A升0.365+0.080+28.070%0.3650.2392.13千萬HKD新聞 | 圖表
5023464港交法興六五購B跌0.080-0.004-4.762%0.0940.0802.13千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/02/2026 14:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

2026-27年度財政預算案

說說心理話

關稅戰

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康