排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
123128恒指中銀六五購B升0.121+0.016+15.238%0.1240.1142.39億HKD新聞 | 圖表
221186恒指摩通六三購A升0.053+0.007+15.217%0.0540.0482.32億HKD新聞 | 圖表
320889恒指摩通六三沽A跌0.064-0.015-18.987%0.0720.0622.29億HKD新聞 | 圖表
420529恒指瑞銀六三沽B跌0.065-0.017-20.732%0.0740.0642.21億HKD新聞 | 圖表
521343恒指瑞銀六三購A升0.048+0.008+20.000%0.0490.0422.14億HKD新聞 | 圖表
620721恒指中銀六三沽B跌0.061-0.019-23.750%0.0700.0601.16億HKD新聞 | 圖表
720544阿里摩通六三沽E跌0.054-0.006-10.000%0.0590.0526.99千萬HKD新聞 | 圖表
819755恒指摩通六二購A升0.081+0.016+24.615%0.0830.0716.48千萬HKD新聞 | 圖表
920491美團瑞銀六三購D升0.065+0.007+12.069%0.0670.0585.40千萬HKD新聞 | 圖表
1020870阿里瑞銀六三沽H跌0.049-0.006-10.909%0.0540.0474.72千萬HKD新聞 | 圖表
1129918阿里瑞銀六三購M升0.050+0.004+8.696%0.0530.0464.64千萬HKD新聞 | 圖表
1220690騰訊瑞銀六三沽D跌0.069-0.014-16.867%0.0810.0684.33千萬HKD新聞 | 圖表
1322707泡瑪國君六四購B升0.091+0.006+7.059%0.0970.0864.15千萬HKD新聞 | 圖表
1420866泡瑪瑞銀六一沽B跌0.155-0.010-6.061%0.1560.1464.07千萬HKD新聞 | 圖表
1520522阿里國君六三購C升0.082+0.002+2.500%0.0870.0784.00千萬HKD新聞 | 圖表
1613928阿里摩通六三購N升0.052+0.004+8.333%0.0550.0483.96千萬HKD新聞 | 圖表
1722434騰訊國君六四購C升0.060+0.008+15.385%0.0610.0513.71千萬HKD新聞 | 圖表
1822110騰訊摩通六四購D升0.048+0.004+9.091%0.0500.0433.42千萬HKD新聞 | 圖表
1929655美團國君六六購A升0.137+0.008+6.202%0.1410.1293.28千萬HKD新聞 | 圖表
2021939小米國君六乙購B升0.096+0.012+14.286%0.0960.0832.87千萬HKD新聞 | 圖表
2128905小米摩通六八購C升0.056+0.006+12.000%0.0560.0492.81千萬HKD新聞 | 圖表
2217479快手瑞銀六乙沽A跌0.094-0.005-5.051%0.0960.0952.69千萬HKD新聞 | 圖表
2317907小米中銀六二沽A跌0.143-0.038-20.994%0.1820.1422.67千萬HKD新聞 | 圖表
2420707平安信證六三購A升0.270+0.083+44.385%0.2750.1952.52千萬HKD新聞 | 圖表
2522788泡瑪匯豐六五購B升0.154+0.002+1.316%0.1620.1532.49千萬HKD新聞 | 圖表
2623093騰訊瑞銀六五購B升0.105+0.009+9.375%0.1070.0952.46千萬HKD新聞 | 圖表
2718220美團摩通六六購A升0.065+0.003+4.839%0.0650.0602.46千萬HKD新聞 | 圖表
2822810寧德摩通六三購E升0.177+0.023+14.935%0.1810.1562.38千萬HKD新聞 | 圖表
2921191騰訊中銀六三沽C跌0.125-0.035-21.875%0.1610.1232.33千萬HKD新聞 | 圖表
3022368恒指國君六三購A升0.057+0.012+26.667%0.0580.0522.19千萬HKD新聞 | 圖表
3122734小米匯豐六四購F升0.160+0.023+16.788%0.1670.1362.10千萬HKD新聞 | 圖表
3216286小米摩通六六沽B跌0.049-0.008-14.035%0.0550.0492.07千萬HKD新聞 | 圖表
3321846泡瑪信證六四沽A跌0.177-0.009-4.839%0.1800.1702.03千萬HKD新聞 | 圖表
3410059日經摩通六六購C升0.111+0.010+9.901%0.1130.1061.96千萬HKD新聞 | 圖表
3523165騰訊中銀六七購A升0.103+0.006+6.186%0.1050.0961.95千萬HKD新聞 | 圖表
3622896阿里中銀六四購C升0.104+0.005+5.051%0.1080.0981.95千萬HKD新聞 | 圖表
3723056寧德華泰六五購B升0.231+0.019+8.962%0.2330.2131.93千萬HKD新聞 | 圖表
3822175泡瑪瑞銀六四購B不變0.0540.0000.000%0.0590.0541.89千萬HKD新聞 | 圖表
3921607海撈信證六六購A升0.193+0.020+11.561%0.2040.1801.87千萬HKD新聞 | 圖表
4023164金軟中銀六六購A跌0.238-0.005-2.058%0.2490.2281.86千萬HKD新聞 | 圖表
4123113紫金信證六三購A升0.203+0.039+23.780%0.2040.1781.81千萬HKD新聞 | 圖表
4223258阿里中銀六四購E升0.130+0.007+5.691%0.1330.1231.70千萬HKD新聞 | 圖表
4323341小米中銀六七購B升0.244+0.021+9.417%0.2550.2191.67千萬HKD新聞 | 圖表
4419395恒指國君六一沽A跌0.029-0.013-30.952%0.0350.0291.65千萬HKD新聞 | 圖表
4520695阿里匯豐六四購B升0.083+0.003+3.750%0.0860.0781.64千萬HKD新聞 | 圖表
4623032騰訊匯豐六五購B升0.099+0.007+7.609%0.1060.0911.58千萬HKD新聞 | 圖表
4719042中壽匯豐六三購B升0.242+0.067+38.286%0.2550.1751.58千萬HKD新聞 | 圖表
4820479騰訊國君六三沽A跌0.087-0.019-17.925%0.1050.0851.54千萬HKD新聞 | 圖表
4923202港交星展六六購A不變0.1110.0000.000%0.1180.1111.53千萬HKD新聞 | 圖表
5022835贛鋒摩通六乙購A跌0.106-0.005-4.505%0.1100.1021.53千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/12/2025 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康