前收市 7,199.67
最高 7,263.95
開市 7,227.48
最低 7,169.32
代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |
深000001 | 平安銀行 | 11.200 | -0.080 | -0.709% | 7.23億 | 6.41千萬 | 4.9778 | 深股通 | |
深000002 | 萬科A | 8.340 | -0.080 | -0.950% | 5.15億 | 6.14千萬 | 8.0971 | 深股通 | |
深000063 | 中興通訊 | 30.430 | -0.520 | -1.680% | 18.81億 | 6.15千萬 | 15.5255 | 深股通 | |
深000333 | 美的集團 | 70.880 | +0.490 | +0.696% | 16.65億 | 2.34千萬 | 14.3773 | 深股通 | |
深000568 | 瀘州老窖 | 135.800 | -0.490 | -0.360% | 8.19億 | 5.99百萬 | 15.0554 | 深股通 | |
深000651 | 格力電器 | 41.080 | -0.220 | -0.533% | 8.45億 | 2.04千萬 | 7.8697 | 深股通 | |
深000725 | 京東方A | 4.210 | -0.030 | -0.708% | 11.34億 | 2.68億 | 70.1667 | 深股通 | |
深000858 | 五糧液 | 144.280 | -0.610 | -0.421% | 14.02億 | 9.64百萬 | 18.5378 | 深股通 | |
深002142 | 寧波銀行 | 23.920 | -0.060 | -0.250% | 3.10億 | 1.29千萬 | 6.3787 | 深股通 | |
深002304 | 洋河股份 | 84.100 | -0.400 | -0.473% | 2.49億 | 2.94百萬 | 12.6491 | 深股通 | |
深002352 | 順豐控股 | 42.030 | +0.870 | +2.114% | 6.36億 | 1.52千萬 | 24.7235 | 深股通 | |
深002371 | 北方華創 | 416.420 | -6.110 | -1.446% | 19.52億 | 4.63百萬 | 56.5611 | 深股通 | |
深002415 | 海康威視 | 29.720 | -0.300 | -0.999% | 4.62億 | 1.55千萬 | 19.5526 | 深股通 | |
深002475 | 立訊精密 | 36.810 | -0.840 | -2.231% | 20.03億 | 5.40千萬 | 23.9026 | 深股通 | |
深002493 | 榮盛石化 | 9.600 | +0.160 | +1.695% | 1.86億 | 1.94千萬 | 80 | 深股通 | |
深002594 | 比亞迪 | 285.010 | +6.520 | +2.341% | 33.87億 | 1.18千萬 | 27.6172 | 深股通 | |
深002714 | 牧原股份 | 40.760 | -0.200 | -0.488% | 5.18億 | 1.26千萬 | -- | 深股通 | |
深003816 | 中國廣核 | 3.990 | -0.060 | -1.481% | 4.43億 | 1.10億 | 18.8208 | 深股通 | |
深300015 | 愛爾眼科 | 14.140 | -0.140 | -0.980% | 8.29億 | 5.86千萬 | 38.8035 | 深股通 | |
深300059 | 東方財富 | 25.210 | -0.690 | -2.664% | 99.67億 | 3.93億 | 48.4808 | 深股通 | |
深300122 | 智飛生物 | 28.360 | +0.140 | +0.496% | 3.18億 | 1.12千萬 | 8.4345 | 深股通 | |
深300124 | 匯川技術 | 58.280 | +0.040 | +0.069% | 4.89億 | 8.41百萬 | 32.7416 | 深股通 | |
深300274 | 陽光電源 | 80.720 | +0.420 | +0.523% | 11.94億 | 1.48千萬 | 17.7684 | 深股通 | |
深300750 | 寧德時代 | 262.050 | +2.950 | +1.139% | 40.28億 | 1.52千萬 | 22.2265 | 深股通 | |
深300760 | 邁瑞醫療 | 262.730 | -0.580 | -0.220% | 7.49億 | 2.83百萬 | 27.4862 | 深股通 | |
深300999 | 金龍魚 | 33.170 | +0.060 | +0.181% | 1.24億 | 3.72百萬 | 62.5849 | 深股通 | |
滬600000 | 浦發銀行 | 9.360 | -0.120 | -1.266% | 2.72億 | 2.87千萬 | 8.7477 | 滬股通 | |
滬600016 | 民生銀行 | 3.890 | +0.020 | +0.517% | 6.16億 | 1.58億 | 5.4028 | 滬股通 | |
滬600019 | 寶鋼股份 | 6.560 | 0.000 | 0.000% | 2.13億 | 3.22千萬 | 12.1481 | 滬股通 | |
滬600025 | 華能水電 | 9.340 | -0.080 | -0.849% | 1.44億 | 1.53千萬 | 23.35 | 滬股通 | |
滬600028 | 中國石化 | 6.360 | +0.090 | +1.435% | 9.48億 | 1.49億 | 12.5941 | 滬股通 | |
滬600030 | 中信證券 | 29.660 | -0.670 | -2.209% | 35.14億 | 1.18億 | 22.8154 | 滬股通 | |
滬600031 | 三一重工 | 17.240 | -0.040 | -0.231% | 4.82億 | 2.77千萬 | 32.2424 | 滬股通 | |
滬600036 | 招商銀行 | 36.210 | -0.240 | -0.658% | 9.54億 | 2.61千萬 | 6.4316 | 滬股通 | |
滬600048 | 保利發展 | 9.710 | -0.020 | -0.206% | 4.64億 | 4.75千萬 | 9.6139 | 滬股通 | |
滬600050 | 中國聯通 | 5.110 | -0.090 | -1.731% | 15.29億 | 2.95億 | 19.5785 | 滬股通 | |
滬600104 | 上汽集團 | 19.130 | +1.150 | +6.396% | 46.99億 | 2.46億 | 15.6036 | 滬股通 | |
滬600276 | 恒瑞醫藥 | 48.180 | -0.090 | -0.186% | 12.80億 | 2.62千萬 | 70.8529 | 滬股通 | |
滬600309 | 萬華化學 | 73.120 | -0.770 | -1.042% | 6.51億 | 8.83百萬 | 13.6418 | 滬股通 | |
滬600406 | 國電南瑞 | 25.310 | -0.500 | -1.937% | 3.68億 | 1.43千萬 | 28.1222 | 滬股通 | |
滬600436 | 片仔癀 | 234.110 | -1.890 | -0.801% | 3.30億 | 1.39百萬 | 50.4547 | 滬股通 | |
滬600438 | 通威股份 | 26.140 | +0.150 | +0.577% | 6.63億 | 2.53千萬 | 8.6697 | 滬股通 | |
滬600519 | 貴州茅台 | 1,502.230 | -5.590 | -0.371% | 26.33億 | 1.73百萬 | 25.2518 | 滬股通 | |
滬600690 | 海爾智家 | 28.500 | -0.400 | -1.384% | 6.22億 | 2.15千萬 | 15.9218 | 滬股通 | |
滬600809 | 山西汾酒 | 197.350 | -2.050 | -1.028% | 6.14億 | 3.07百萬 | 23.0476 | 滬股通 | |
滬600887 | 伊利股份 | 28.310 | -0.090 | -0.317% | 5.11億 | 1.79千萬 | 17.2622 | 滬股通 | |
滬600900 | 長江電力 | 27.150 | -0.110 | -0.404% | 14.76億 | 5.38千萬 | 24.3891 | 滬股通 | |
滬600905 | 三峽能源 | 4.560 | -0.030 | -0.654% | 2.37億 | 5.17千萬 | 18.1746 | 滬股通 | |
滬601012 | 隆基綠能 | 17.690 | -0.060 | -0.338% | 6.84億 | 3.85千萬 | 12.4577 | 滬股通 | |
滬601066 | 中信建投 | 26.560 | -0.420 | -1.557% | 2.48億 | 9.27百萬 | 34.0513 | 滬股通 | |
滬601088 | 中國神華 | 39.800 | 0.000 | 0.000% | 4.77億 | 1.19千萬 | 13.249 | 滬股通 | |
滬601138 | 工業富聯 | 22.090 | -0.750 | -3.284% | 15.05億 | 6.73千萬 | 20.8396 | 滬股通 | |
滬601166 | 興業銀行 | 17.790 | -0.010 | -0.056% | 6.68億 | 3.73千萬 | 5.0684 | 滬股通 | |
滬601225 | 陝西煤業 | 23.170 | -0.240 | -1.025% | 3.07億 | 1.31千萬 | 10.5799 | 滬股通 | |
滬601288 | 農業銀行 | 4.740 | +0.040 | +0.851% | 7.88億 | 1.67億 | 6.5833 | 滬股通 | |
滬601318 | 中國平安 | 52.480 | -0.550 | -1.037% | 19.55億 | 3.69千萬 | 10.843 | 滬股通 | |
滬601319 | 中國人保 | 6.970 | -0.040 | -0.571% | 2.17億 | 3.09千萬 | 13.6667 | 滬股通 | |
滬601328 | 交通銀行 | 7.140 | +0.060 | +0.847% | 4.10億 | 5.73千萬 | 6.2087 | 滬股通 | |
滬601390 | 中國中鐵 | 6.410 | -0.050 | -0.774% | 3.21億 | 4.97千萬 | 4.9536 | 滬股通 | |
滬601398 | 工商銀行 | 6.090 | +0.040 | +0.661% | 9.41億 | 1.54億 | 6.2143 | 滬股通 | |
滬601601 | 中國太保 | 33.360 | -0.490 | -1.448% | 4.50億 | 1.33千萬 | 11.788 | 滬股通 | |
滬601628 | 中國人壽 | 41.030 | -0.740 | -1.772% | 3.11億 | 7.50百萬 | 54.7067 | 滬股通 | |
滬601633 | 長城汽車 | 26.420 | +0.420 | +1.615% | 6.14億 | 2.31千萬 | 32.2195 | 滬股通 | |
滬601658 | 郵儲銀行 | 5.240 | +0.040 | +0.769% | 4.37億 | 8.34千萬 | 6.3133 | 滬股通 | |
滬601668 | 中國建築 | 5.920 | -0.030 | -0.504% | 7.10億 | 1.19億 | 4.5191 | 滬股通 | |
滬601728 | 中國電信 | 6.380 | -0.040 | -0.623% | 5.88億 | 9.13千萬 | 19.3333 | 滬股通 | |
滬601766 | 中國中車 | 7.880 | -0.050 | -0.631% | 2.88億 | 3.63千萬 | 19.2195 | 滬股通 | |
滬601816 | 京滬高鐵 | 5.530 | 0.000 | 0.000% | 3.38億 | 6.06千萬 | 23.5219 | 滬股通 | |
滬601818 | 光大銀行 | 3.550 | +0.030 | +0.852% | 3.03億 | 8.55千萬 | 5.7258 | 滬股通 | |
滬601857 | 中國石油 | 8.030 | +0.020 | +0.250% | 7.38億 | 9.12千萬 | 9.125 | 滬股通 | |
滬601888 | 中國中免 | 67.860 | +0.460 | +0.682% | 5.70億 | 8.37百萬 | 20.9115 | 滬股通 | |
滬601899 | 紫金礦業 | 15.630 | -0.130 | -0.825% | 10.48億 | 6.61千萬 | 19.5375 | 滬股通 | |
滬601919 | 中遠海控 | 14.120 | 0.000 | 0.000% | 5.56億 | 3.92千萬 | 9.5405 | 滬股通 | |
滬601985 | 中國核電 | 9.580 | -0.290 | -2.938% | 11.85億 | 1.22億 | 17.2924 | 滬股通 | |
滬601988 | 中國銀行 | 4.940 | +0.030 | +0.611% | 3.78億 | 7.65千萬 | 6.6757 | 滬股通 | |
滬601998 | 中信銀行 | 6.640 | +0.040 | +0.606% | 1.90億 | 2.85千萬 | 5.2283 | 滬股通 | |
滬603259 | 藥明康德 | 49.070 | -0.560 | -1.128% | 9.58億 | 1.93千萬 | 15.0061 | 滬股通 | |
滬603288 | 海天味業 | 43.770 | +0.240 | +0.551% | 2.44億 | 5.53百萬 | 43.3366 | 滬股通 | |
滬688041 | 海光信息 | 117.130 | -6.770 | -5.464% | 21.46億 | 1.80千萬 | 216.9074 | 滬股通 | |
滬688111 | 金山辦公 | 290.010 | -15.490 | -5.070% | 16.18億 | 5.46百萬 | 101.4021 | 滬股通 |
備註: | 指數之資料更新時間為 25/11/2024 11:49 |
上述股票報價延遲最少十五分鐘,更新時間為 25/11/2024 11:34 | |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF