排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
154709恒指匯豐八七牛E升0.067+0.020+42.553%0.0730.0425.50億HKD新聞 | 圖表
253746恒指中銀八七牛U升0.068+0.023+51.111%0.0730.0415.22億HKD新聞 | 圖表
360248恒指匯豐八二熊J不變0.0190.0000.000%0.0500.0154.14億HKD新聞 | 圖表
455053恒指摩利八八牛3升0.061+0.023+60.526%0.0660.0364.07億HKD新聞 | 圖表
555068恒指國君八七牛2升0.073+0.022+43.137%0.0780.0474.03億HKD新聞 | 圖表
655050恒指中銀八七牛Z升0.058+0.021+56.757%0.0630.0323.98億HKD新聞 | 圖表
765741恒指信證八十牛K升0.054+0.022+68.750%0.0600.0253.97億HKD新聞 | 圖表
860134恒指信證八五熊S不變0.0410.0000.000%0.0660.0383.97億HKD新聞 | 圖表
954398恒指摩通八八牛5升0.075+0.021+38.889%0.0820.0493.88億HKD新聞 | 圖表
1053221恒指瑞銀七甲牛J升0.066+0.022+50.000%0.0710.0393.52億HKD新聞 | 圖表
1160301恒指摩通八甲熊T不變0.0200.0000.000%0.0480.0153.49億HKD新聞 | 圖表
1259656恒指中銀八三熊T不變0.0400.0000.000%0.0680.0373.49億HKD新聞 | 圖表
1359811恒指瑞銀八九熊Q不變0.0190.0000.000%0.0460.0133.45億HKD新聞 | 圖表
1464049恒指國君八七牛V升0.099+0.020+25.316%0.1020.0753.06億HKD新聞 | 圖表
1558848恒指中銀八三熊S跌0.031-0.020-39.216%0.0580.0273.02億HKD新聞 | 圖表
1655184恒指信證八八牛D升0.076+0.024+46.154%0.0800.0462.60億HKD新聞 | 圖表
1756100恒指國君八四熊W跌0.071-0.019-21.111%0.0960.0652.59億HKD新聞 | 圖表
1859568恒指摩利八甲熊H不變0.0240.0000.000%0.0530.0212.59億HKD新聞 | 圖表
1958745恒指國君八三熊E跌0.076-0.021-21.649%0.0980.0721.61億HKD新聞 | 圖表
2054848恒指國君八七牛W升0.056+0.022+64.706%0.0620.0301.58億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 17/12/2025 16:43
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康