排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
151252恒指摩通七九牛2不變0.0370.0000.000%0.0510.0344.58億HKD新聞 | 圖表
261570恒指摩通七甲熊C不變0.0480.0000.000%0.0510.0384.44億HKD新聞 | 圖表
360846恒指瑞銀七甲牛6跌0.029-0.001-3.333%0.0430.0264.09億HKD新聞 | 圖表
461482恒指瑞銀七乙熊A不變0.0480.0000.000%0.0510.0363.88億HKD新聞 | 圖表
560919恒指法興七七牛O跌0.033-0.002-5.714%0.0500.0303.71億HKD新聞 | 圖表
660664恒指信證五五熊5跌0.062-0.002-3.125%0.0650.0522.54億HKD新聞 | 圖表
760921恒指法興六四熊Q跌0.061-0.001-1.613%0.0640.0502.48億HKD新聞 | 圖表
861535恒指匯豐七甲牛T不變0.0320.0000.000%0.0530.0302.11億HKD新聞 | 圖表
950899恒指信證八四牛C升0.034+0.001+3.030%0.0480.0312.02億HKD新聞 | 圖表
1061523恒指匯豐七乙熊C不變0.0470.0000.000%0.0490.0361.64億HKD新聞 | 圖表
1160893恒指摩利七甲熊G升0.072+0.001+1.408%0.0750.0611.20億HKD新聞 | 圖表
1251033恒指摩通七九牛W不變0.0420.0000.000%0.0570.0391.15億HKD新聞 | 圖表
1350854恒指摩利八六牛M不變0.0420.0000.000%0.0540.0391.01億HKD新聞 | 圖表
1450930恒指法興七九牛I升0.052+0.002+4.000%0.0630.0499.55千萬HKD新聞 | 圖表
1561472恒指摩利七乙熊S不變0.0500.0000.000%0.0530.0408.92千萬HKD新聞 | 圖表
1661292恒指國君七十牛T跌0.024-0.003-11.111%0.0380.0207.09千萬HKD新聞 | 圖表
1751105恒指摩利七六牛C跌0.049-0.001-2.000%0.0620.0465.95千萬HKD新聞 | 圖表
1855388恒指摩通七乙牛F跌0.026-0.001-3.704%0.0400.0235.13千萬HKD新聞 | 圖表
1961089恒指國君五五熊X升0.070+0.001+1.449%0.0730.0594.64千萬HKD新聞 | 圖表
2051038恒指摩通七九牛Z跌0.053-0.001-1.852%0.0650.0504.52千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 25/11/2024 11:22
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老