• 南向額度
    • 港股通 - 滬
    • 每日餘額可用
    • 港股通 - 深
    • 每日餘額可用
    • 餘額
    • 已用額度
    • 北向額度
    • 滬股通
    • 每日餘額可用
    • 深股通
    • 每日餘額可用
日期每日餘額
(佔額度)
買入
成交額
買入
成交宗數
賣出
成交額
賣出
成交宗數
總成交額
22/11/2024 可用 229.57億 528,681 217.92億 468,709 447.49億
21/11/2024 可用 169.59億 396,512 142.76億 303,028 312.35億
20/11/2024 可用 171.36億 383,512 141.23億 325,780 312.59億
19/11/2024 可用 156.47億 347,470 154.50億 289,074 310.97億
18/11/2024 可用 230.19億 393,718 151.55億 352,137 381.74億
15/11/2024 可用 194.94億 413,952 210.10億 334,526 405.05億
14/11/2024 可用 274.22億 493,092 173.70億 380,192 447.92億
13/11/2024 可用 218.25億 472,085 211.86億 378,338 430.11億
12/11/2024 可用 329.02億 683,984 284.16億 577,024 613.18億
11/11/2024 可用 313.66億 582,645 252.95億 500,152 566.61億
08/11/2024 可用 327.30億 608,032 328.39億 551,101 655.69億
07/11/2024 可用 333.06億 620,216 313.61億 564,263 646.67億
06/11/2024 可用 365.10億 603,760 246.72億 491,216 611.82億
05/11/2024 可用 282.09億 502,612 235.55億 464,090 517.64億
04/11/2024 可用 178.49億 374,588 155.79億 311,025 334.29億
01/11/2024 可用 200.56億 442,133 173.86億 381,812 374.43億
31/10/2024 可用 198.36億 415,762 177.19億 365,578 375.55億
30/10/2024 可用 204.74億 436,421 219.18億 375,411 423.92億
29/10/2024 可用 230.19億 484,488 191.21億 416,890 421.40億
28/10/2024 可用 215.77億 489,100 176.54億 388,627 392.30億
25/10/2024 可用 248.65億 483,231 195.34億 431,066 443.98億
24/10/2024 可用 203.98億 471,217 179.92億 364,351 383.90億
23/10/2024 可用 284.46億 576,938 218.43億 437,902 502.89億
22/10/2024 可用 200.04億 432,851 160.03億 351,163 360.07億
21/10/2024 可用 315.50億 523,727 214.59億 369,443 530.09億
18/10/2024 可用 339.91億 589,385 369.38億 555,792 709.29億
17/10/2024 可用 257.65億 499,095 212.43億 409,444 470.08億
16/10/2024 可用 229.83億 452,711 252.82億 427,319 482.65億
15/10/2024 可用 330.76億 535,947 281.11億 485,797 611.87億
14/10/2024 可用 352.95億 649,247 277.43億 477,594 630.38億
10/10/2024 可用 441.19億 735,564 400.31億 667,627 841.50億
09/10/2024 可用 513.61億 886,977 544.60億 831,153 1,058.21億
08/10/2024 可用 845.37億 1,346,488 841.00億 1,228,136 1,686.37億
07/10/2024 交易暫停開放
04/10/2024 交易暫停開放
03/10/2024 交易暫停開放
02/10/2024 交易暫停開放
30/09/2024 可用 650.83億 1,054,287 573.67億 895,307 1,224.51億
27/09/2024 可用 440.12億 741,995 444.41億 746,312 884.53億
26/09/2024 可用 342.82億 571,465 279.57億 543,497 622.40億
備註:
每日餘額之資料更新日期為 25/11/2024 09:58
過住餘額之資料更新時間為 25/11/2024 08:00
以上資料除特別註明外均以人民幣為單位。
總成交額為入和賣出成交額的總和。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老