主板總成交金額 | 772.219 億 | GEM總成交金額 | 0.174 億 |
最新 | 變動 | 變動率 | 前收市 | 開市 | 最高 | 最低 | 升/跌/不變/無成交 | |||||
香港市場指數 | ||||||||||||
恒生指數 | 19,130.78 | -99.19 | -0.52% | 19,229.97 | 19,307.34 | 19,351.06 | 19,102.70 |
| ||||
金融分類指數 | 33,032.89 | -39.53 | -0.12% | 33,072.42 | 33,187.28 | 33,272.23 | 32,996.82 |
| ||||
公用事業分類指數 | 34,378.08 | -32.08 | -0.09% | 34,410.16 | 34,566.09 | 34,637.30 | 34,307.52 |
| ||||
地產分類指數 | 15,142.78 | -64.67 | -0.43% | 15,207.45 | 15,299.23 | 15,340.91 | 15,133.00 |
| ||||
工商業分類指數 | 10,759.58 | -84.14 | -0.78% | 10,843.72 | 10,888.80 | 10,919.91 | 10,737.84 |
| ||||
國企指數 | 6,849.31 | -37.74 | -0.55% | 6,887.05 | 6,925.82 | 6,942.67 | 6,836.22 |
| ||||
紅籌指數 | 3,540.43 | -7.49 | -0.21% | 3,547.92 | 3,567.47 | 3,575.87 | 3,537.38 |
| ||||
行業指數 | ||||||||||||
科技指數 | 4,209.56 | -36.64 | -0.86% | 4,246.20 | 4,275.40 | 4,287.70 | 4,201.19 |
| ||||
港股通中國金融行業指數 | 14,931.06 | -87.51 | -0.58% | 15,018.57 | 15,095.06 | 15,115.92 | 14,913.24 |
| ||||
醫療保健指數 | 2,330.79 | +7.19 | +0.31% | 2,323.60 | 2,337.25 | 2,356.16 | 2,325.88 |
| ||||
香港上市生物科技指數 | 856.25 | +2.41 | +0.28% | 853.84 | 859.00 | 866.62 | 854.01 |
| ||||
房地產基金指數 | 2,699.42 | +20.05 | +0.75% | 2,679.37 | 2,685.84 | 2,705.57 | 2,682.27 |
| ||||
市值加權指數 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 2,847.50 | -11.83 | -0.41% | 2,859.33 | 2,870.93 | 2,876.50 | 2,844.49 |
| ||||
綜合大型股指數 | 1,756.48 | -7.99 | -0.45% | 1,764.47 | 1,771.85 | 1,775.39 | 1,754.09 |
| ||||
綜合中型股指數 | 3,633.08 | -12.37 | -0.34% | 3,645.45 | 3,656.02 | 3,676.06 | 3,632.20 |
| ||||
綜合小型股指數 | 1,145.86 | +1.35 | +0.12% | 1,144.51 | 1,150.75 | 1,156.29 | 1,144.52 |
| ||||
能源業指數 | 10,559.59 | +118.64 | +1.14% | 10,440.95 | 10,524.27 | 10,682.14 | 10,513.69 |
| ||||
原材料業指數 | 6,646.80 | -25.82 | -0.39% | 6,672.62 | 6,712.30 | 6,774.63 | 6,637.23 |
| ||||
工業指數 | 959.68 | +3.80 | +0.40% | 955.88 | 957.41 | 968.54 | 954.86 |
| ||||
非必需性消費業指數 | 2,384.77 | -16.32 | -0.68% | 2,401.09 | 2,412.93 | 2,429.95 | 2,378.48 |
| ||||
必需性消費業指數 | 13,156.55 | -41.04 | -0.31% | 13,197.59 | 13,304.82 | 13,304.82 | 13,134.21 |
| ||||
醫療保健業指數 | 7,463.75 | +24.16 | +0.32% | 7,439.59 | 7,481.16 | 7,543.53 | 7,448.80 |
| ||||
電訊業指數 | 1,455.09 | +4.54 | +0.31% | 1,450.55 | 1,449.46 | 1,463.80 | 1,447.99 |
| ||||
公用事業指數 | 5,120.90 | -15.90 | -0.31% | 5,136.80 | 5,152.03 | 5,163.03 | 5,119.88 |
| ||||
金融業指數 | 3,379.63 | -7.27 | -0.21% | 3,386.90 | 3,397.31 | 3,404.29 | 3,376.40 |
| ||||
地產建築業指數 | 1,447.28 | -10.61 | -0.73% | 1,457.89 | 1,464.72 | 1,467.82 | 1,446.79 |
| ||||
資訊科技業指數 | 11,446.87 | -145.09 | -1.25% | 11,591.96 | 11,636.96 | 11,687.30 | 11,422.26 |
| ||||
綜合企業指數 | 1,360.09 | -5.93 | -0.43% | 1,366.02 | 1,372.13 | 1,377.78 | 1,359.02 |
| ||||
中國(香港上市)100指數 | 5,493.73 | -31.18 | -0.56% | 5,524.91 | 5,550.97 | 5,564.84 | 5,483.80 |
| ||||
中國(香港上市)25指數 | 7,099.88 | -26.62 | -0.37% | 7,126.50 | 7,168.61 | 7,189.05 | 7,085.18 |
| ||||
香港35指數 | 2,167.83 | -7.44 | -0.34% | 2,175.27 | 2,183.05 | 2,187.72 | 2,166.38 |
| ||||
恒生ESG50指數 | 2,517.67 | -1.23 | -0.05% | 2,518.90 | 2,530.96 | 2,535.92 | 2,516.13 |
| ||||
恒生氣變1.5度指數 | 5,823.08 | -28.98 | -0.50% | 5,852.06 | 5,876.55 | 5,889.32 | 5,815.18 |
| ||||
波幅指數 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 22.17 | -0.19 | -0.85% | 22.36 | 22.49 | 23.38 | 21.85 | |||||
國指波幅指數 | 25.52 | -0.37 | -1.43% | 25.89 | 26.33 | 26.47 | 25.30 | |||||
恒生內地指數 | ||||||||||||
神州50指數 | 7,197.93 | -32.74 | -0.45% | 7,230.67 | 7,258.69 | 7,286.99 | 7,190.66 | |||||
A股行業龍頭指數 | 4,907.32 | -12.07 | -0.25% | 4,919.39 | 4,940.26 | 4,970.98 | 4,906.63 | |||||
A股100強指數 | 8,645.52 | -25.05 | -0.29% | 8,670.57 | 8,704.59 | 8,746.94 | 8,644.52 | |||||
中國內地銀行指數 | 2,933.91 | +1.38 | +0.05% | 2,932.53 | 2,947.69 | 2,956.39 | 2,927.20 |
| ||||
中國內地地產指數 | 1,203.19 | -9.62 | -0.79% | 1,212.81 | 1,220.26 | 1,223.03 | 1,201.98 |
| ||||
中國內地石油及天然氣指數 | 1,768.63 | +24.28 | +1.39% | 1,744.35 | 1,757.14 | 1,793.49 | 1,755.43 |
| ||||
滬深港通中國500指數 | 3,573.47 | -23.49 | -0.65% | 3,596.96 | 3,607.91 | 3,617.65 | 3,571.71 | |||||
恒生港交所滬深港中企指數 | 3,393.01 | -21.08 | -0.62% | 3,414.09 | 3,431.23 | 3,438.83 | 3,389.55 | |||||
滬深港通AH股A+H指數 | 2,296.72 | -5.18 | -0.23% | 2,301.90 | 2,311.85 | 2,319.25 | 2,295.50 |
| ||||
AH股A股指數 | 2,837.13 | -3.81 | -0.13% | 2,840.94 | 2,850.01 | 2,862.92 | 2,836.15 |
| ||||
AH股H股指數 | 1,921.01 | -8.88 | -0.46% | 1,929.89 | 1,938.53 | 1,944.96 | 1,919.34 |
| ||||
滬深港溢價指數 | 147.25 | +0.38 | +0.26% | 146.87 | 146.62 | 147.49 | 146.32 |
| ||||
港股通大灣區指數 | 3,120.28 | -17.27 | -0.55% | 3,137.55 | 3,151.17 | 3,158.67 | 3,117.20 | |||||
A股通大灣區指數 | 4,069.49 | -14.18 | -0.35% | 4,083.67 | 4,095.38 | 4,118.41 | 4,063.20 | |||||
中華指數 | ||||||||||||
滬深港300指數 | 4,258.40 | -21.55 | -0.50% | 4,279.95 | 4,293.83 | 4,304.77 | 4,255.64 | |||||
280指數 | 6,259.64 | -43.20 | -0.69% | 6,302.84 | 6,316.63 | 6,332.37 | 6,257.89 | |||||
120指數 | 5,760.52 | -29.58 | -0.51% | 5,790.10 | 5,810.67 | 5,830.79 | 5,755.04 | |||||
A80指數 | 7,169.32 | -30.34 | -0.42% | 7,199.67 | 7,227.48 | 7,263.95 | 7,169.32 | |||||
香港生物科技指數 | 4,490.18 | +53.07 | +1.20% | 4,437.11 | 4,466.13 | 4,547.73 | 4,462.88 | |||||
中國香港內地指數 | 5,276.50 | -31.96 | -0.60% | 5,308.46 | 5,330.59 | 5,344.85 | 5,266.34 | |||||
港股通精選100指數 | 4,106.05 | -28.68 | -0.69% | 4,134.73 | 4,150.77 | 4,159.41 | 4,100.59 | |||||
港股通優選50指數 | 2,381.39 | -10.05 | -0.42% | 2,391.44 | 2,401.81 | 2,407.49 | 2,377.87 | |||||
博彩業指數 | 2,572.08 | -34.79 | -1.33% | 2,606.87 | 2,617.59 | 2,627.65 | 2,557.79 | |||||
標普/港交所指數 | ||||||||||||
大型股指數 | 28,467.04 | -145.95 | -0.51% | 28,612.99 | 28,745.84 | 28,801.59 | 28,418.16 |
| ||||
GEM指數 | 17.76 | -0.17 | -0.95% | 17.93 | 17.92 | 18.16 | 17.76 |
|
備註:以上指數將於交易時段內即時更新,資料更新時間為25/11/2024 11:53 | ||||||||
|
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF