前收市 3,424.63
開市 3,432.69
最高 3,443.76
最低 3,388.65
代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
600000 | 浦發銀行 | 9.340 | -0.140 | -1.477% | 4.40億 | 4.67千萬 | 8.729 | 滬股通 | |||||||||||||
600004 | 白雲機場 | 9.550 | -0.070 | -0.728% | 1.64億 | 1.70千萬 | 50.2632 | 滬股通 | |||||||||||||
600006 | 東風股份 | 7.320 | +0.320 | +4.571% | 6.92億 | 9.63千萬 | 73.2 | 滬股通 | |||||||||||||
600007 | 中國國貿 | 22.220 | +0.280 | +1.276% | 9.39千萬 | 4.22百萬 | 17.776 | 滬股通 | |||||||||||||
600008 | 首創環保 | 3.250 | 0.000 | 0.000% | 2.46億 | 7.58千萬 | 14.8537 | 滬股通 | |||||||||||||
600009 | 上海機場 | 34.330 | -0.490 | -1.407% | 3.97億 | 1.14千萬 | 90.3421 | 滬股通 | |||||||||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.970 | +0.030 | +1.546% | 16.84億 | 8.47億 | 174.3363 | 滬股通 | |||||||||||||
600011 | 華能國際 | 6.900 | -0.090 | -1.288% | 2.57億 | 3.69千萬 | 19.7143 | 滬股通 | |||||||||||||
600012 | 皖通高速 | 14.470 | +0.060 | +0.416% | 6.00千萬 | 4.12百萬 | 14.4584 | 滬股通 | |||||||||||||
600015 | 華夏銀行 | 7.240 | +0.060 | +0.836% | 2.78億 | 3.84千萬 | 4.8919 | 滬股通 | |||||||||||||
600016 | 民生銀行 | 3.900 | +0.030 | +0.775% | 9.07億 | 2.33億 | 5.4167 | 滬股通 | |||||||||||||
600017 | 日照港 | 3.170 | +0.020 | +0.635% | 1.02億 | 3.20千萬 | 15.0952 | 滬股通 | |||||||||||||
600018 | 上港集團 | 5.730 | -0.090 | -1.546% | 2.17億 | 3.74千萬 | 10.0685 | 滬股通 | |||||||||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.570 | +0.010 | +0.152% | 3.52億 | 5.34千萬 | 12.1667 | 滬股通 | |||||||||||||
600020 | 中原高速 | 4.170 | +0.010 | +0.240% | 6.39千萬 | 1.53千萬 | 13.1297 | 滬股通 | |||||||||||||
600021 | 上海電力 | 9.430 | -0.050 | -0.527% | 2.90億 | 3.06千萬 | 19.0351 | 滬股通 | |||||||||||||
600022 | 山東鋼鐵 | 1.460 | -0.020 | -1.351% | 1.37億 | 9.37千萬 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
600023 | 浙能電力 | 5.430 | -0.090 | -1.630% | 2.34億 | 4.27千萬 | 11.0816 | 滬股通 | |||||||||||||
600025 | 華能水電 | 9.310 | -0.110 | -1.168% | 2.24億 | 2.39千萬 | 23.275 | 滬股通 | |||||||||||||
600026 | 中遠海能 | 12.390 | +0.030 | +0.243% | 2.05億 | 1.66千萬 | 17.642 | 滬股通 | |||||||||||||
|
備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為25/11/2024 14:36 |
股票即時報價更新時間為25/11/2024 14:35 | |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF