| 港元 | 人民幣 | ||||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 折算港元 | 變動率 | 人民幣對港元 溢價 | 總成交金額 (港元) ![]() | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.360 | 0.304% | 82800 | 22.700 | 26.354 | 0.088% | -0.022% | 196.00億 | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 90.000 | 1.351% | 82828 | 76.580 | 88.911 | 0.026% | -1.210% | 73.99億 | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.665 | 0.116% | 83416 | 7.455 | 8.654 | -0.334% | -0.123% | 2.36億 | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.690 | -0.536% | 82823 | 14.360 | 16.672 | -0.966% | -0.107% | 8.18千萬 | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 54.720 | -0.798% | 83188 | 47.100 | 54.685 | -1.009% | -0.064% | 7.15千萬 | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 13.960 | -2.514% | 83069 | 12.080 | 14.025 | -1.948% | +0.466% | 6.85千萬 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.440 | -0.644% | 82822 | 13.310 | 15.454 | -0.746% | +0.088% | 6.40千萬 | ||
| SPDR金 | 02840 | 2,907.000 | -0.172% | 82840 | 2,508.000 | 2,911.832 | -0.159% | +0.166% | 3.22千萬 | ||
| X南方中創業 | 03147 | 13.100 | -4.170% | 83147 | 11.280 | 13.097 | -4.000% | -0.024% | 2.83千萬 | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 35.880 | -0.993% | 82846 | 30.900 | 35.865 | -1.088% | -0.041% | 1.98千萬 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.040 | 0.565% | 83110 | 27.520 | 31.953 | 0.365% | -0.273% | 1.84千萬 | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 81.320 | -0.684% | 83010 | 70.020 | 81.295 | -0.962% | -0.031% | 1.84千萬 | ||
| PP科創50 | 03151 | 11.190 | -5.250% | 83151 | 9.630 | 11.181 | -5.403% | -0.084% | 1.72千萬 | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.125 | -1.050% | 83088 | 5.270 | 6.117 | -1.403% | -0.133% | 1.40千萬 | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,206.000 | -1.774% | 83455 | 4,486.000 | 5,208.325 | -1.902% | +0.045% | 8.55百萬 | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 4.500 | -0.531% | 83046 | 3.876 | 4.500 | -0.717% | +0.002% | 7.98百萬 | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.060 | 1.004% | 83437 | 8.640 | 10.031 | 0.758% | -0.286% | 6.59百萬 | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 95.080 | 0.274% | 83115 | 81.780 | 94.948 | 0.122% | -0.139% | 6.02百萬 | ||
| 價值黃金 | 03081 | 19.080 | 0.000% | 83081 | 16.420 | 19.065 | -0.182% | -0.080% | 3.87百萬 | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.985 | 1.063% | 83031 | 8.570 | 9.950 | 0.587% | -0.350% | 2.86百萬 | ||
| 華夏A50 | 02839 | 31.700 | -0.751% | 82839 | 27.300 | 31.691 | -0.943% | -0.027% | 2.36百萬 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,187.050 | -0.046% | 83053 | 1,027.150 | 1,191.524 | 0.000% | +0.377% | 1.93百萬 | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.226 | 4.429% | 83189 | 1.054 | 1.224 | 4.356% | -0.187% | 1.77百萬 | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.290 | 0.219% | 83483 | 15.750 | 18.286 | 0.000% | -0.024% | 1.54百萬 | ||
| 博時科創50 | 02832 | 11.590 | -4.766% | 82832 | 9.995 | 11.605 | -5.261% | +0.126% | 1.40百萬 | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 7.800 | -0.700% | 83042 | 6.720 | 7.802 | -0.739% | +0.029% | 1.29百萬 | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.238 | -0.736% | 83111 | 2.794 | 3.244 | -0.711% | +0.182% | 89.31萬 | ||
| 易方達AI | 03489 | 12.540 | -3.315% | 83489 | 10.800 | 12.539 | -2.965% | -0.008% | 71.41萬 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 76.720 | -0.750% | 82830 | 66.100 | 76.743 | -0.810% | +0.030% | 56.00萬 | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 9.195 | -0.916% | 82824 | 7.930 | 9.207 | -0.689% | +0.131% | 50.19萬 | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 67.480 | 1.321% | 83128 | 58.000 | 67.337 | 0.940% | -0.213% | 35.03萬 | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.250 | 0.000% | 83129 | 9.655 | 11.208 | -0.566% | -0.373% | 34.85萬 | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.300 | -0.866% | 83108 | 8.910 | 10.345 | -0.613% | +0.434% | 32.39萬 | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.415 | -0.156% | 83404 | 5.545 | 6.438 | 0.000% | +0.360% | 27.44萬 | ||
| A博時美元 | 03196 | 9,040.600 | 0.035% | 83196 | 7,790.800 | 9,045.391 | -0.049% | +0.053% | 23.51萬 | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 120.750 | 0.249% | 83199 | 104.300 | 120.988 | 0.337% | +0.197% | 15.24萬 | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.380 | -1.600% | 83140 | 6.380 | 7.407 | -1.391% | +0.371% | 13.72萬 | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 63.360 | 0.348% | 82829 | 54.540 | 63.322 | 0.110% | -0.060% | 6.65萬 | ||
| PP中地美債 | 03001 | 105.200 | 0.238% | 83001 | 90.600 | 105.188 | 0.055% | -0.011% | 5.36萬 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 24.340 | -2.013% | 83005 | 21.000 | 24.381 | -2.144% | +0.170% | 4.89萬 | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.810 | -1.093% | 80737 | 1.550 | 1.798 | 0.000% | -0.660% | 3.76萬 | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 32.740 | 0.000% | 83418 | 28.200 | 32.741 | -0.212% | +0.002% | 3.51萬 | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.290 | 0.894% | 83428 | 9.680 | 11.237 | 0.259% | -0.469% | 3.38萬 | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 53.160 | -0.337% | 83403 | 45.840 | 53.208 | 0.000% | +0.090% | 3.19萬 | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.070 | -1.203% | 83118 | 15.450 | 17.938 | -2.215% | -0.732% | 2.69萬 | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 61.000 | 0.494% | 83167 | 52.480 | 60.930 | 0.114% | -0.114% | 6,100.00 | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,236.000 | 0.406% | 83161 | 1,063.550 | 1,234.853 | 0.014% | -0.093% | 1,236.00 | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.895 | 0.203% | 82805 | 8.515 | 9.876 | 0.000% | -0.193% | 0.000 | ||
| PP國債 | 02817 | 149.450 | 0.336% | 82817 | 128.700 | 149.423 | 0.156% | -0.018% | 0.000 | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.410 | 0.000% | 82843 | 15.000 | 17.415 | -0.596% | +0.030% | 0.000 | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 21.940 | 0.550% | 83012 | 18.880 | 21.920 | 0.426% | -0.091% | 0.000 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.360 | 0.000% | 83038 | 29.660 | 34.427 | 0.000% | +0.195% | 0.000 | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.720 | -0.035% | 83059 | 49.720 | 57.726 | -0.600% | +0.010% | 0.000 | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 31.220 | 0.710% | 83102 | 26.880 | 31.208 | 0.599% | -0.038% | 0.000 | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 195.350 | 0.102% | 83122 | 169.000 | 196.045 | 0.000% | +0.356% | 0.000 | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 703.450 | -1.291% | 83146 | 606.500 | 703.487 | -1.470% | +0.005% | 0.000 | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,248.300 | 0.201% | 83192 | 1,077.100 | 1,249.468 | 0.000% | +0.094% | 0.000 | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,170.900 | 0.201% | 83420 | 1,009.950 | 1,171.572 | 0.000% | +0.057% | 0.000 | ||
| 易方達數科 | 03434 | 13.710 | -1.861% | 83434 | 11.820 | 13.724 | -1.990% | +0.100% | 0.000 | ||
| 華夏SOL | 03460 | 2.946 | -0.875% | 83460 | 2.540 | 2.949 | -0.936% | +0.101% | 0.000 | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,165.900 | 0.198% | 83461 | 1,005.450 | 1,167.395 | 0.005% | +0.128% | 0.000 | ||
| 備註: | 港元兌人民幣: 0.86118 |
| 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/07/2026 16:40 | |
| 上述報價和匯率只供參考用 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF