港元 | 人民幣 | ||||||||||
名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 折算港元 | 變動率 | 人民幣對港元 溢價 | 總成交金額 (港元) | ||
華夏印度 | 03404 | 7.100 | 2.750% | 83404 | 6.605 | 7.092 | 2.802% | -0.116% | 1.61百萬 | ||
華夏恒生生科 | 03069 | 8.780 | 1.036% | 83069 | 8.150 | 8.751 | 0.123% | -0.330% | 81.91萬 | ||
安碩滬深三百 | 02846 | 27.340 | 0.811% | 82846 | 25.500 | 27.379 | -0.468% | +0.144% | 1.31千萬 | ||
安碩亞洲除日 | 03010 | 54.980 | 0.807% | 83010 | 51.220 | 54.995 | 0.550% | +0.027% | 79.62萬 | ||
華夏20美債 | 03146 | 754.800 | 0.801% | 83146 | 702.400 | 754.360 | 0.515% | -0.058% | 45.27萬 | ||
易方達白酒 | 03189 | 1.686 | 0.597% | 83189 | 1.572 | 1.688 | -0.127% | +0.114% | 1.42萬 | ||
華夏以太幣 | 03046 | 8.160 | 0.369% | 83046 | 7.590 | 8.150 | 0.596% | -0.126% | 1.68百萬 | ||
PP國債 | 02817 | 135.350 | 0.296% | 82817 | 126.000 | 135.285 | 0.239% | -0.048% | 0.000 | ||
南方沙特 | 02830 | 81.600 | 0.147% | 82830 | 76.000 | 81.605 | 0.053% | +0.006% | 1.53百萬 | ||
PP中地美債 | 03001 | 99.600 | 0.101% | 83001 | 93.300 | 100.282 | 0.000% | +0.685% | 7.97萬 | ||
博時央企紅利 | 03437 | 8.500 | 0.059% | 83437 | 7.920 | 8.503 | 0.000% | +0.038% | 11.01萬 | ||
灣區發展 | 00737 | 1.830 | 0.000% | 80737 | 1.700 | 1.827 | 0.000% | -0.152% | 915.00 | ||
海通滬深三百 | 02811 | 13.130 | 0.000% | 82811 | 11.310 | 12.156 | 0.000% | -7.415% | 0.000 | ||
安碩A50 | 02823 | 13.610 | 0.000% | 82823 | 12.680 | 13.615 | -0.157% | +0.038% | 3.14千萬 | ||
安碩中國國債 | 02829 | 58.320 | 0.000% | 82829 | 54.320 | 58.385 | 0.000% | +0.112% | 0.000 | ||
海通AESG | 03031 | 7.555 | 0.000% | 83031 | 6.845 | 7.357 | 0.000% | -2.618% | 0.000 | ||
A南方港元 | 03053 | 1,138.500 | 0.000% | 83053 | 1,058.900 | 1,138.142 | 0.000% | -0.031% | 35.40萬 | ||
GX亞洲綠債 | 03059 | 55.240 | 0.000% | 83059 | 51.440 | 55.225 | 0.078% | -0.028% | 0.000 | ||
F中金碳期貨 | 03060 | 57.840 | 0.000% | 83060 | 53.880 | 57.912 | 0.000% | +0.125% | 0.000 | ||
A南方人民幣 | 03122 | 178.450 | 0.000% | 83122 | 165.650 | 178.046 | 0.000% | -0.226% | 0.000 | ||
安碩短期政銀 | 03125 | 54.960 | 0.000% | 83125 | 51.140 | 54.967 | 0.000% | +0.013% | 0.000 | ||
A華夏人民幣 | 03161 | 111.350 | 0.000% | 83161 | 103.500 | 111.128 | -0.193% | -0.199% | 2.78萬 | ||
A博時人民幣 | 03192 | 1,128.400 | 0.000% | 83192 | 1,048.750 | 1,127.233 | 0.000% | -0.103% | 0.000 | ||
A博時美元 | 03196 | 8,369.300 | 0.000% | 83196 | 7,781.150 | 8,363.450 | 0.000% | -0.070% | 0.000 | ||
工銀南方國債 | 03199 | 113.400 | 0.000% | 83199 | 105.400 | 113.160 | 0.000% | -0.212% | 61.33萬 | ||
恒生中國企業 | 02828 | 70.020 | -0.143% | 82828 | 65.240 | 70.051 | -0.092% | +0.045% | 26.05億 | ||
盈富基金 | 02800 | 19.310 | -0.155% | 82800 | 18.000 | 19.327 | -0.277% | +0.086% | 63.16億 | ||
安碩恒生指數 | 03115 | 71.480 | -0.168% | 83115 | 66.780 | 71.702 | -0.239% | +0.310% | 1.44百萬 | ||
恒生A股龍頭 | 03128 | 53.700 | -0.186% | 83128 | 49.840 | 53.513 | -0.717% | -0.348% | 21.46萬 | ||
東匯A50 | 02843 | 13.980 | -0.214% | 82843 | 12.960 | 13.914 | -0.461% | -0.471% | 0.000 | ||
工銀南方中國 | 03167 | 53.900 | -0.333% | 83167 | 50.320 | 54.028 | -0.356% | +0.238% | 0.000 | ||
X南方中創業 | 03147 | 8.090 | -0.369% | 83147 | 7.510 | 8.063 | -0.923% | -0.336% | 27.34萬 | ||
中銀大灣氣候 | 03129 | 8.850 | -0.394% | 83129 | 8.255 | 8.863 | -0.422% | +0.152% | 0.000 | ||
X南方中五百 | 03005 | 17.170 | -0.521% | 83005 | 15.990 | 17.169 | -0.560% | -0.007% | 0.000 | ||
易方達A50 | 03111 | 2.186 | -0.546% | 83111 | 2.036 | 2.186 | -0.683% | +0.003% | 3.33萬 | ||
恒生滬深三百 | 03130 | 21.640 | -0.551% | 83130 | 20.140 | 21.624 | -0.788% | -0.072% | 4.11萬 | ||
華夏恒ESG | 03403 | 39.900 | -0.598% | 83403 | 37.180 | 39.922 | -0.747% | +0.056% | 3.13百萬 | ||
恒生A股低碳 | 03038 | 25.920 | -0.613% | 83038 | 24.140 | 25.920 | -0.740% | +0.001% | 0.000 | ||
華夏A50 | 02839 | 22.220 | -0.626% | 82839 | 20.700 | 22.226 | -0.672% | +0.025% | 3.80萬 | ||
東匯香港35 | 03012 | 14.650 | -0.678% | 83012 | 13.640 | 14.646 | -0.728% | -0.031% | 0.000 | ||
嘉實明晟A股 | 03118 | 14.670 | -0.744% | 83118 | 13.790 | 14.806 | -0.791% | +0.928% | 0.000 | ||
南方A50 | 02822 | 12.830 | -1.003% | 82822 | 11.950 | 12.831 | -0.250% | +0.010% | 3.55千萬 | ||
華夏滬深三百 | 03188 | 42.660 | -1.067% | 83188 | 39.700 | 42.626 | -0.700% | -0.080% | 6.25千萬 | ||
SPDR金 | 02840 | 1,918.000 | -1.185% | 82840 | 1,789.500 | 1,921.445 | -0.694% | +0.180% | 3.63千萬 | ||
華夏比特幣 | 03042 | 12.220 | -1.213% | 83042 | 11.400 | 12.240 | -1.127% | +0.164% | 2.22千萬 | ||
價值黃金 | 03081 | 62.940 | -1.286% | 83081 | 58.580 | 62.900 | -1.181% | -0.063% | 3.71百萬 | ||
華夏恒生科技 | 03088 | 5.345 | -1.384% | 83088 | 4.994 | 5.362 | -0.716% | +0.318% | 1.79百萬 | ||
博時科創50 | 02832 | 6.495 | -1.665% | 82832 | 6.080 | 6.528 | -2.172% | +0.510% | 63.96萬 | ||
PP科創50 | 03151 | 6.320 | -1.863% | 83151 | 5.905 | 6.340 | -1.992% | +0.321% | 44.97萬 | ||
嘉實ESG領 | 03108 | 8.235 | -2.544% | 83108 | 7.685 | 8.251 | -2.536% | +0.189% | 1.35百萬 |
備註: | 港元兌人民幣: 0.93136 |
報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/11/2024 13:35 | |
上述報價和匯率只供參考用 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF