網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XL二南三星
科技
即時
- 62.700
- -6.440
- (-9.314%)
更新時間: 02/04/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:43:31 | B | 2,600 | 63.800 | 165,880 |
09:43:30 | B | 100 | 63.800 | 6,380 |
09:43:27 | B | 700 | 63.740 | 44,618 |
09:43:27 | B | 400 | 63.740 | 25,496 |
09:43:27 | B | 4,600 | 63.760 | 293,296 |
09:43:24 | B | 100 | 63.680 | 6,368 |
09:43:23 | Y A | 2,300 | 63.700 | 146,510 |
09:43:22 | A | 10,200 | 63.720 | 649,944 |
09:43:22 | A | 9,800 | 63.700 | 624,260 |
09:43:21 | B | 1,500 | 63.540 | 95,310 |
09:43:19 | B | 200 | 63.520 | 12,704 |
09:43:17 | B | 100 | 63.580 | 6,358 |
09:43:16 | Y A | 600 | 63.640 | 38,184 |
09:43:16 | A | 2,600 | 63.660 | 165,516 |
09:43:16 | A | 17,400 | 63.640 | 1,107,336 |
09:43:16 | B | 500 | 63.460 | 31,730 |
09:43:15 | B | 100 | 63.460 | 6,346 |
09:43:12 | A | 100 | 63.560 | 6,356 |
09:43:12 | B | 6,400 | 63.520 | 406,528 |
09:43:12 | B | 4,000 | 63.540 | 254,160 |
09:43:12 | B | 3,900 | 63.560 | 247,884 |
09:43:10 | Y A | 1,100 | 63.700 | 70,070 |
09:43:10 | A | 14,800 | 63.700 | 942,760 |
09:43:10 | Y A | 500 | 63.700 | 31,850 |
09:43:10 | A | 4,600 | 63.660 | 292,836 |
09:43:10 | Y A | 100 | 63.620 | 6,362 |
09:43:07 | B | 200 | 63.500 | 12,700 |
09:43:07 | B | 1,500 | 63.500 | 95,250 |
09:43:05 | B | 1,000 | 63.540 | 63,540 |
09:43:03 | - | 100 | 63.540 | 6,354 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:05/04/2026/ 07:33
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:05/04/2026/ 07:33














