網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 373隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 09195 | 恒生標普五百-U | 0.075 | +0.379 | 9.614 | |
| 03195 | 恒生標普五百 | 0.586 | +0.417 | 6.694 | |
| 03410 | 恒生日本東證一百 創1個月高 | 0.442 | +0.561 | 7.190 | |
| 03435 | 恒生招商七十美債 跌穿上市價 | 0.606 | +0.046 | 6.639 | |
| 03436 | 恒生招商一三美債 跌穿上市價 | 0.658 | +0.018 | 6.474 | |
| 02838 | 恒生富時中國50 | 9.475 | +0.749 | 1.267 | |
| 83168 | 恒生人幣金ETF 停牌 | 6.448 | +0.502 | 1.653 | |
| 82828 | 恒生中國企業-R | 5.319 | +0.936 | 1.928 | |
| 02828 | 恒生中國企業 | 4.276 | +1.045 | 2.204 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 0.436 | +0.895 | 7.218 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 創1個月高 | 0.294 | +0.268 | 8.375 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 2.334 | +0.490 | 3.526 | |
| 09406 | 平安科技精選-U 跌穿上市價 | 0.000 | -- | 10.000 | |
| 03406 | 平安科技精選 跌穿上市價 | 0.805 | -- | 5.813 | |
| 09477 | 平安東西精選-U 跌穿上市價 | 0.020 | -- | 9.917 | |
| 03477 | 平安東西精選 創1個月高 | 0.483 | -- | 6.997 | |
| 09102 | 工銀KWEB-U | 0.409 | -- | 7.466 | |
| 83102 | 工銀KWEB-R | 4.156 | -- | 2.287 | |
| 03102 | 工銀KWEB 創1個月高 | 3.361 | -- | 2.700 | |
| 83199 | 工銀南方國債-R | 0.799 | +0.012 | 5.895 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:31/07/2026 16:40