網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02807 | GX中國機智 創52周高 | FactSet中國機械人及人工智能指數 | HKD | 68.120 | +1.581% | 9.16百萬 | 7.36億 | ||
| 02809 | GX中國潔能 創52周高 | Solactive中國清潔能源指數NTR | HKD | 115.500 | +4.289% | 4.43百萬 | 4.68億 | ||
| 02810 | PP新興東盟 創52周高 | 道瓊斯新興東盟頂尖100指數 | HKD | 76.300 | +0.660% | 7,624.00 | 2.78億 | ||
| 02829 | 安碩中國國債 創52周高 | 富時中國政府債券指數 | HKD | 60.560 | +0.132% | 6,098.40 | 41.62億 | ||
| 02830 | 南方沙特 創1個月高 | 富時沙特阿拉伯指數(淨總回報) | HKD | 80.480 | +1.616% | 20.18萬 | 103.74億 | ||
| 02840 | SPDR金 創52周高 | 實物金條 | HKD | 3,550.000 | +2.424% | 2.25億 | 13,376.40億 | ||
| 03005 | X南方中五百 創52周高 | 中證500指數 | HKD | 27.300 | +3.175% | 1.29百萬 | 4.37千萬 | ||
| 03011 | A工銀中金美 創52周高 | 美元 | HKD | 9,499.950 | +0.094% | 96.88萬 | 19.95億 | ||
| 03020 | XTR美國 創52周高 | MSCI總回報淨值美國指數 | HKD | 1,619.500 | +0.653% | 1.41百萬 | 2.75億 | ||
| 03074 | 安碩MS台灣 創52周高 | MSCI台灣20/35指數 | HKD | 310.500 | +1.637% | 34.70萬 | 5.22億 | ||
| 03076 | 富邦台灣半導體 創52周高 | NYSE FactSet台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數 | HKD | 10.770 | +2.767% | 16.40萬 | 2.48千萬 | ||
| 03081 | 價值黃金 創52周高 | 實物金條 | HKD | 23.280 | +2.646% | 2.47千萬 | 45.95億 | ||
| 03104 | AGX亞洲 創52周高 | 新興市場亞洲 | HKD | 71.500 | +0.704% | 35.75萬 | 6.54百萬 | ||
| 03110 | GX恒生股息 創1個月高 | 恆生高股息率指數 | HKD | 31.360 | -0.381% | 9.72千萬 | 45.16億 | ||
| 03134 | 南方太陽能 創52周高 | 中證光伏產業指數 | HKD | 6.630 | +9.768% | 8.22百萬 | 5.44千萬 | ||
| 03415 | AGX標普兌 創52周高 | 標普500備兌認購期權 | HKD | 80.840 | +0.348% | 1.67百萬 | 7.28千萬 | ||
| 03416 | AGX國指兌 創52周高 | 國指備兌認購期權 | HKD | 10.630 | +0.283% | 1.92億 | 176.67億 | ||
| 03417 | AGX恒科備兌 創1個月高 跌穿上市價 | 恒生科技指數備兌認購期權 | HKD | 9.485 | +0.106% | 2.82千萬 | 27.17億 | ||
| 03419 | A GX恒指備兌 創52周高 | 恒指備兌認購期權 | HKD | 11.080 | +0.181% | 7.60百萬 | 6.56億 | ||
| 03431 | 南方港韓科技 創52周高 | 富時ETF通香港韓國科技+指數(淨總回報版本) | HKD | 8.770 | +1.153% | 12.18萬 | 7.06億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:23/01/2026 16:40