網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02848 | TR韓國 創52周高 | MSCI 韓國20/35定制指數 | HKD | 1,326.500 | -0.188% | 2.70百萬 | 9.96千萬 | ||
| 03010 | 安碩亞洲除日 創52周高 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | HKD | 78.600 | -1.430% | 1.77百萬 | 438.27億 | ||
| 03036 | TR台灣 創52周高 | MSCI 台灣 20/35 定制指數 | HKD | 819.000 | -0.098% | 1.47百萬 | 6.06千萬 | ||
| 03071 | A中金港元 創52周高 | 港元 | HKD | 1,138.950 | +0.127% | 13.78萬 | 2.05千萬 | ||
| 03096 | A南方美元 創52周高 | 美元 | HKD | 949.500 | 0.000% | 44.15萬 | 12.83億 | ||
| 03119 | GX亞洲半導體 創52周高 | FactSet亞洲半導體指數(淨總回報) | HKD | 118.550 | -1.085% | 8.59百萬 | 2.19億 | ||
| 03137 | AGX美元 創52周高 | 美元 | HKD | 1,109.750 | 0.000% | 1,109.75 | 4.62億 | ||
| 03152 | A博時港元 創52周高 | 港元 | HKD | 1,117.450 | +0.054% | 6.55百萬 | 1.03億 | ||
| 03190 | 富邦滬深港高股息 創52周高 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD | 17.980 | -0.111% | 2.25千萬 | 5.10億 | ||
| 03457 | A泰康港元 創52周高 跌穿上市價 | 港元 | HKD | 1,002.000 | +0.100% | 3.71萬 | 50.10萬 | ||
| 09011 | A工銀中金美-U 創52周高 | 美元 | USD | 1,221.000 | +0.082% | 1.59萬 | 2.54億 | ||
| 09196 | A博時美元-U 創52周高 | 美元 | USD | 1,132.250 | +0.075% | 4.30萬 | 4.12千萬 | ||
| 09805 | 銀河博時東盟-U 創52周高 跌穿上市價 | MSCI 中國東盟經濟互聯指數 | USD | 1.262 | -1.560% | 3.28萬 | 5.35千萬 | ||
| 83161 | A華夏人民幣-R 創52周高 | 人民幣 | RMB | 1,057.700 | +0.052% | 21.39萬 | 2.39億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:13/02/2026 16:40
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號