網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 26.260
- +0.060
- (+0.229%)
更新時間: 24/04/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:59:30 | A | 2,000 | 26.300 | 52,600 |
15:59:29 | A | 4,000 | 26.300 | 105,200 |
15:59:29 | A | 2,000 | 26.300 | 52,600 |
15:59:28 | A | 14,000 | 26.300 | 368,200 |
15:59:27 | A | 4,000 | 26.300 | 105,200 |
15:59:27 | A | 9,500 | 26.300 | 249,850 |
15:59:26 | A | 1,000 | 26.300 | 26,300 |
15:59:26 | A | 2,000 | 26.300 | 52,600 |
15:59:26 | A | 2,000 | 26.300 | 52,600 |
15:59:25 | A | 4,500 | 26.300 | 118,350 |
15:59:24 | A | 5,000 | 26.300 | 131,500 |
15:59:24 | B | 500 | 26.280 | 13,140 |
15:59:23 | A | 8,500 | 26.300 | 223,550 |
15:59:23 | B | 8,000 | 26.280 | 210,240 |
15:59:20 | A | 2,000 | 26.300 | 52,600 |
15:59:20 | A | 4,500 | 26.300 | 118,350 |
15:59:19 | A | 9,500 | 26.300 | 249,850 |
15:59:18 | A | 6,000 | 26.300 | 157,800 |
15:59:16 | A | 3,000 | 26.300 | 78,900 |
15:59:15 | A | 1,500 | 26.300 | 39,450 |
15:59:15 | A | 8,000 | 26.300 | 210,400 |
15:59:15 | A | 1,000 | 26.300 | 26,300 |
15:59:13 | A | 6,500 | 26.300 | 170,950 |
15:59:13 | A | 2,500 | 26.300 | 65,750 |
15:59:11 | A | 1,500 | 26.300 | 39,450 |
15:59:11 | A | 500 | 26.300 | 13,150 |
15:59:11 | A | 1,500 | 26.300 | 39,450 |
15:59:10 | A | 4,000 | 26.300 | 105,200 |
15:59:09 | A | 1,500 | 26.300 | 39,450 |
15:59:09 | A | 2,500 | 26.300 | 65,750 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:25/04/2026/ 18:29
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:25/04/2026/ 18:29














