網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 90.160
- +2.840
- (+3.252%)
更新時間: 02/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:56:50 | A | 4,200 | 90.060 | 378,252 |
15:56:50 | A | 12,600 | 90.060 | 1,134,756 |
15:56:50 | A | 2,000 | 90.060 | 180,120 |
15:56:37 | A | 2,800 | 90.060 | 252,168 |
15:56:34 | A | 2,200 | 90.060 | 198,132 |
15:56:34 | A | 3,200 | 90.060 | 288,192 |
15:56:34 | A | 2,800 | 90.060 | 252,168 |
15:56:34 | A | 3,600 | 90.060 | 324,216 |
15:56:34 | A | 4,000 | 90.060 | 360,240 |
15:56:30 | B | 1,000 | 90.040 | 90,040 |
15:56:21 | A | 11,800 | 90.060 | 1,062,708 |
15:56:14 | B | 1,000 | 90.040 | 90,040 |
15:56:08 | B | 1,000 | 90.040 | 90,040 |
15:56:08 | A | 11,000 | 90.060 | 990,660 |
15:56:01 | B | 6,600 | 90.060 | 594,396 |
15:56:01 | B | 25,200 | 90.060 | 2,269,512 |
15:56:01 | Y B | 6,600 | 90.060 | 594,396 |
15:56:01 | B | 26,800 | 90.060 | 2,413,608 |
15:56:01 | B | 4,000 | 90.060 | 360,240 |
15:55:55 | Y B | 6,600 | 90.080 | 594,528 |
15:55:54 | A | 3,000 | 90.100 | 270,300 |
15:55:52 | B | 6,800 | 90.080 | 612,544 |
15:55:52 | B | 64,800 | 90.080 | 5,837,184 |
15:55:51 | B | 4,000 | 90.080 | 360,320 |
15:55:50 | A | 25,400 | 90.080 | 2,288,032 |
15:55:50 | A | 4,000 | 90.080 | 360,320 |
15:55:50 | A | 12,200 | 90.080 | 1,098,976 |
15:55:50 | Y A | 1,000 | 90.080 | 90,080 |
15:55:50 | A | 6,000 | 90.080 | 540,480 |
15:55:50 | A | 3,000 | 90.080 | 270,240 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:03/06/2026/ 01:51
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:03/06/2026/ 01:51














